「食料」への支出額ランキングの概要
「食料」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
ここでの「食料」は、「飲食に供される食品及びこれに伴うサービスに対する支出」を指します。
品目ごとの食料消費ランキングの一覧はコチラ ⇒ 食料消費ランキング一覧
最新ランキングと全国平均
- 「食料」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、その額は一世帯当たり1,154,526円、これは全国平均の約1.20倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり831,311円、全国平均の約0.86倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 962,373円 | – | – |
東京23区 | 1,154,526円 | 1位 | (東京都) |
横浜市 | 1,053,049円 | 2位 | (神奈川県) |
さいたま市 | 1,046,426円 | 3位 | (埼玉県) |
千葉市 | 1,030,608円 | 4位 | (千葉県) |
大津市 | 1,024,373円 | 5位 | (滋賀県) |
奈良市 | 1,022,569円 | 6位 | (奈良県) |
川崎市 | 1,017,180円 | 7位 | (神奈川県) |
富山市 | 1,007,214円 | 8位 | (富山県) |
金沢市 | 998,845円 | 9位 | (石川県) |
静岡市 | 996,604円 | 10位 | (静岡県) |
… | … | … | … |
那覇市 | 831,311円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 985,904円 | 14位 | (北海道) |
青森市 | 949,057円 | 27位 | (青森県) |
盛岡市 | 929,971円 | 36位 | (岩手県) |
仙台市 | 960,597円 | 23位 | (宮城県) |
秋田市 | 930,079円 | 34位 | (秋田県) |
山形市 | 987,459円 | 13位 | (山形県) |
福島市 | 934,240円 | 33位 | (福島県) |
水戸市 | 912,099円 | 43位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 953,326円 | 26位 | (栃木県) |
前橋市 | 970,696円 | 19位 | (群馬県) |
さいたま市 | 1,046,426円 | 3位 | (埼玉県) |
千葉市 | 1,030,608円 | 4位 | (千葉県) |
東京23区 | 1,154,526円 | 1位 | (東京都) |
横浜市 | 1,053,049円 | 2位 | (神奈川県) |
新潟市 | 947,100円 | 28位 | (新潟県) |
富山市 | 1,007,214円 | 8位 | (富山県) |
金沢市 | 998,845円 | 9位 | (石川県) |
福井市 | 956,686円 | 25位 | (福井県) |
甲府市 | 975,701円 | 17位 | (山梨県) |
長野市 | 913,275円 | 42位 | (長野県) |
岐阜市 | 978,295円 | 16位 | (岐阜県) |
静岡市 | 996,604円 | 10位 | (静岡県) |
名古屋市 | 978,352円 | 15位 | (愛知県) |
津市 | 930,028円 | 35位 | (三重県) |
大津市 | 1,024,373円 | 5位 | (滋賀県) |
京都市 | 993,605円 | 11位 | (京都府) |
大阪市 | 958,249円 | 24位 | (大阪府) |
神戸市 | 973,047円 | 18位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,022,569円 | 6位 | (奈良県) |
和歌山市 | 836,939円 | 51位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 969,124円 | 21位 | (鳥取県) |
松江市 | 921,802円 | 38位 | (島根県) |
岡山市 | 901,090円 | 45位 | (岡山県) |
広島市 | 993,045円 | 12位 | (広島県) |
山口市 | 903,309円 | 44位 | (山口県) |
徳島市 | 965,059円 | 22位 | (徳島県) |
高松市 | 917,606円 | 40位 | (香川県) |
松山市 | 840,407円 | 50位 | (愛媛県) |
高知市 | 928,464円 | 37位 | (高知県) |
福岡市 | 943,666円 | 31位 | (福岡県) |
佐賀市 | 944,947円 | 30位 | (佐賀県) |
長崎市 | 848,004円 | 49位 | (長崎県) |
熊本市 | 916,899円 | 41位 | (熊本県) |
大分市 | 889,036円 | 48位 | (大分県) |
宮崎市 | 894,630円 | 47位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 900,046円 | 46位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 831,311円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・日本の食料への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
年次 | 東京23区 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 1,055,450円 | 895,860円 | 747,992円 |
2014年 | 1,061,106円 | 913,261円 | 741,331円 |
2015年 | 1,101,344円 | 937,712円 | 791,093円 |
2016年 | 1,091,112円 | 947,618円 | 804,595円 |
2017年 | 1,116,847円 | 946,438円 | 807,588円 |
2018年 | 1,117,304円 | 952,170円 | 780,615円 |
2019年 | 1,137,145円 | 965,536円 | 779,225円 |
2020年 | 1,154,526円 | 962,373円 | 831,311円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。