「一般外食」への支出額ランキングの概要
「一般外食」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、最下位の都市は「青森市(青森県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「一般外食」は、「学校給食費以外の外食費」を指します。
最新ランキングと全国平均
- 「一般外食」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、その額は一世帯当たり186,028円、これは全国平均の約1.54倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「青森市(青森県)」で、一世帯当たり86,280円、全国平均の約0.71倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 120,921円 | – | – |
東京23区 | 186,028円 | 1位 | (東京都) |
岐阜市 | 162,214円 | 2位 | (岐阜県) |
さいたま市 | 153,040円 | 3位 | (埼玉県) |
名古屋市 | 152,841円 | 4位 | (愛知県) |
大津市 | 146,303円 | 5位 | (滋賀県) |
川崎市 | 143,310円 | 6位 | (神奈川県) |
福岡市 | 138,493円 | 7位 | (福岡県) |
金沢市 | 135,384円 | 8位 | (石川県) |
千葉市 | 134,199円 | 9位 | (千葉県) |
神戸市 | 131,098円 | 10位 | (兵庫県) |
… | … | … | … |
青森市 | 86,280円 | 52位 | (青森県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 118,335円 | 27位 | (北海道) |
青森市 | 86,280円 | 52位 | (青森県) |
盛岡市 | 99,159円 | 44位 | (岩手県) |
仙台市 | 102,892円 | 43位 | (宮城県) |
秋田市 | 103,273円 | 42位 | (秋田県) |
山形市 | 114,712円 | 30位 | (山形県) |
福島市 | 89,689円 | 50位 | (福島県) |
水戸市 | 109,195円 | 35位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 114,229円 | 31位 | (栃木県) |
前橋市 | 124,410円 | 18位 | (群馬県) |
さいたま市 | 153,040円 | 3位 | (埼玉県) |
千葉市 | 134,199円 | 9位 | (千葉県) |
東京23区 | 186,028円 | 1位 | (東京都) |
横浜市 | 126,642円 | 15位 | (神奈川県) |
新潟市 | 106,144円 | 40位 | (新潟県) |
富山市 | 113,128円 | 32位 | (富山県) |
金沢市 | 135,384円 | 8位 | (石川県) |
福井市 | 106,940円 | 38位 | (福井県) |
甲府市 | 125,724円 | 17位 | (山梨県) |
長野市 | 118,733円 | 25位 | (長野県) |
岐阜市 | 162,214円 | 2位 | (岐阜県) |
静岡市 | 130,992円 | 11位 | (静岡県) |
名古屋市 | 152,841円 | 4位 | (愛知県) |
津市 | 128,963円 | 13位 | (三重県) |
大津市 | 146,303円 | 5位 | (滋賀県) |
京都市 | 118,401円 | 26位 | (京都府) |
大阪市 | 119,861円 | 22位 | (大阪府) |
神戸市 | 131,098円 | 10位 | (兵庫県) |
奈良市 | 119,126円 | 24位 | (奈良県) |
和歌山市 | 99,156円 | 45位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 120,361円 | 21位 | (鳥取県) |
松江市 | 122,522円 | 20位 | (島根県) |
岡山市 | 125,875円 | 16位 | (岡山県) |
広島市 | 119,643円 | 23位 | (広島県) |
山口市 | 91,409円 | 48位 | (山口県) |
徳島市 | 130,820円 | 12位 | (徳島県) |
高松市 | 127,051円 | 14位 | (香川県) |
松山市 | 87,265円 | 51位 | (愛媛県) |
高知市 | 117,401円 | 28位 | (高知県) |
福岡市 | 138,493円 | 7位 | (福岡県) |
佐賀市 | 117,061円 | 29位 | (佐賀県) |
長崎市 | 89,862円 | 49位 | (長崎県) |
熊本市 | 124,075円 | 19位 | (熊本県) |
大分市 | 103,894円 | 41位 | (大分県) |
宮崎市 | 107,521円 | 37位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 109,612円 | 34位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 93,692円 | 46位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「一般外食」への支出額は、やや増加傾向で推移していましたが、2020年には減少に転じています。
年次 | 東京23区 | 全国平均 | 青森市 |
---|---|---|---|
2013年 | 239,263円 | 154,533円 | 80,531円 |
2014年 | 223,085円 | 155,988円 | 86,621円 |
2015年 | 243,616円 | 159,167円 | 79,715円 |
2016年 | 232,681円 | 158,011円 | 84,977円 |
2017年 | 239,266円 | 158,690円 | 91,496円 |
2018年 | 244,683円 | 161,488円 | 101,171円 |
2019年 | 254,258円 | 166,712円 | 93,512円 |
2020年 | 186,028円 | 120,921円 | 86,280円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。