「和食(外食)」への支出額ランキングの概要

「和食(外食)」への支出額日本一の都市は「岐阜市(岐阜県)」で、最下位の都市は「盛岡市(岩手県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「和食(外食)」の集計対象には、「懐石料理、点茶料理、精進料理、しっぽく料理、鍋料理、牛丼 親子丼、うな丼、カツ丼、カレーライス、ハヤシライス、チキンライス、ピラフ、仕出し料理」等が含まれています。
最新ランキングと全国平均

- 「和食(外食)」への支出額日本一の都市は「岐阜市(岐阜県)」で、その額は一世帯当たり36,794円、これは全国平均の約2.01倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「盛岡市(岩手県)」で、一世帯当たり8,802円、全国平均の約0.48倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 18,262円 | – | – |
| 岐阜市 | 36,794円 | 1位 | (岐阜県) |
| 佐賀市 | 32,795円 | 2位 | (佐賀県) |
| 高松市 | 27,321円 | 3位 | (香川県) |
| 金沢市 | 26,832円 | 4位 | (石川県) |
| 名古屋市 | 24,966円 | 5位 | (愛知県) |
| 福井市 | 23,374円 | 6位 | (福井県) |
| 東京23区 | 23,296円 | 7位 | (東京都) |
| 札幌市 | 23,078円 | 8位 | (北海道) |
| 静岡市 | 22,791円 | 9位 | (静岡県) |
| 甲府市 | 22,498円 | 10位 | (山梨県) |
| … | … | … | … |
| 盛岡市 | 8,802円 | 52位 | (岩手県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 23,078円 | 8位 | (北海道) |
| 青森市 | 14,602円 | 43位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 8,802円 | 52位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 13,748円 | 46位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 13,952円 | 45位 | (秋田県) |
| 山形市 | 18,755円 | 26位 | (山形県) |
| 福島市 | 19,431円 | 21位 | (福島県) |
| 水戸市 | 19,793円 | 19位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 17,222円 | 35位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 18,025円 | 31位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 18,701円 | 27位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 18,554円 | 29位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 23,296円 | 7位 | (東京都) |
| 横浜市 | 20,217円 | 17位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 14,934円 | 42位 | (新潟県) |
| 富山市 | 19,271円 | 23位 | (富山県) |
| 金沢市 | 26,832円 | 4位 | (石川県) |
| 福井市 | 23,374円 | 6位 | (福井県) |
| 甲府市 | 22,498円 | 10位 | (山梨県) |
| 長野市 | 12,955円 | 48位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 36,794円 | 1位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 22,791円 | 9位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 24,966円 | 5位 | (愛知県) |
| 津市 | 21,898円 | 11位 | (三重県) |
| 大津市 | 19,902円 | 18位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 15,206円 | 41位 | (京都府) |
| 大阪市 | 21,393円 | 13位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 17,426円 | 34位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 20,792円 | 16位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 16,889円 | 36位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 21,010円 | 15位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 19,783円 | 20位 | (島根県) |
| 岡山市 | 14,515円 | 44位 | (岡山県) |
| 広島市 | 17,789円 | 32位 | (広島県) |
| 山口市 | 18,824円 | 25位 | (山口県) |
| 徳島市 | 16,515円 | 37位 | (徳島県) |
| 高松市 | 27,321円 | 3位 | (香川県) |
| 松山市 | 11,348円 | 50位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 16,082円 | 38位 | (高知県) |
| 福岡市 | 18,615円 | 28位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 32,795円 | 2位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 10,684円 | 51位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 18,962円 | 24位 | (熊本県) |
| 大分市 | 19,406円 | 22位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 15,299円 | 40位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 17,741円 | 33位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 15,638円 | 39位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「和食(外食)」への支出額は、おおむね横ばいで推移していましたが、2020年には減少に転じています。
| 年次 | 岐阜市 | 全国平均 | 盛岡市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 37,202円 | 21,581円 | 7,238円 |
| 2014年 | 36,997円 | 22,999円 | 9,039円 |
| 2015年 | 39,388円 | 23,345円 | 10,706円 |
| 2016年 | 44,387円 | 23,429円 | 10,069円 |
| 2017年 | 42,811円 | 23,433円 | 11,246円 |
| 2018年 | 52,570円 | 22,813円 | 7,884円 |
| 2019年 | 39,481円 | 22,897円 | 10,301円 |
| 2020年 | 36,794円 | 18,262円 | 8,802円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
