「生うどん・そば」への支出額ランキングの概要

「生うどん・そば」への支出額日本一の都市は「高松市(香川県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「生うどん・そば」には、「玉うどん、 玉そば、きしめん、ほうとう」等を含み、冷凍や半生のものも含まれます。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
穀類 | ○ | … |
-米 | ○ | ○ |
-パン | ○ | ○ |
-食パン(プレーンパン) | ○ | ○ |
-味付きパン | ○ | ○ |
-麺類 | ○ | ○ |
-生うどん・そば | ○ | ○ |
-乾うどん・そば | ○ | ○ |
-パスタ | ○ | ○ |
-中華麺 | ○ | ○ |
-カップ麺 | ○ | ○ |
-即席麺 | ○ | ○ |
-他の麺類(ビーフン等) | ○ | ○ |
-米・パン・麺類以外の穀類 | ○ | ○ |
-小麦粉 | ○ | ○ |
-餅(もち) | ○ | ○ |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | ○ | ○ |
最新ランキングと全国平均

- 「生うどん・そば」への支出額日本一の都市は「高松市(香川県)」で、その額は一世帯当たり7,057円、これは全国平均の約1.89倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり1,979円、全国平均の約0.53倍となっています(2020年)。
- また、高松市は「生うどん・そば」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり22,654gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 3,735円 | – | 11,402g | – | – |
高松市 | 7,057円 | 1位 | 22,654g | 1位 | (香川県) |
前橋市 | 4,867円 | 2位 | 12,514g | 12位 | (群馬県) |
山形市 | 4,710円 | 3位 | 13,834g | 6位 | (山形県) |
福井市 | 4,673円 | 4位 | 11,205g | 25位 | (福井県) |
宇都宮市 | 4,376円 | 5位 | 10,962g | 26位 | (栃木県) |
さいたま市 | 4,333円 | 6位 | 11,631g | 20位 | (埼玉県) |
甲府市 | 4,282円 | 7位 | 11,469g | 21位 | (山梨県) |
京都市 | 4,268円 | 8位 | 13,655g | 8位 | (京都府) |
名古屋市 | 4,211円 | 9位 | 12,462g | 14位 | (愛知県) |
大阪市 | 4,174円 | 10位 | 13,154g | 9位 | (大阪府) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 1,979円 | 52位 | 6,038g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 3,414円 | 32位 | 9,580g | 39位 | (北海道) |
青森市 | 3,667円 | 21位 | 8,821g | 47位 | (青森県) |
盛岡市 | 3,626円 | 22位 | 9,878g | 35位 | (岩手県) |
仙台市 | 3,186円 | 41位 | 9,204g | 42位 | (宮城県) |
秋田市 | 3,360円 | 37位 | 9,405g | 40位 | (秋田県) |
山形市 | 4,710円 | 3位 | 13,834g | 6位 | (山形県) |
福島市 | 3,446円 | 30位 | 10,410g | 29位 | (福島県) |
水戸市 | 3,897円 | 16位 | 8,543g | 50位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 4,376円 | 5位 | 10,962g | 26位 | (栃木県) |
前橋市 | 4,867円 | 2位 | 12,514g | 12位 | (群馬県) |
さいたま市 | 4,333円 | 6位 | 11,631g | 20位 | (埼玉県) |
千葉市 | 3,802円 | 17位 | 10,310g | 30位 | (千葉県) |
東京23区 | 3,380円 | 35位 | 9,050g | 43位 | (東京都) |
横浜市 | 3,598円 | 24位 | 10,218g | 33位 | (神奈川県) |
新潟市 | 2,725円 | 48位 | 9,933g | 34位 | (新潟県) |
富山市 | 3,363円 | 36位 | 10,420g | 28位 | (富山県) |
金沢市 | 3,331円 | 39位 | 12,722g | 10位 | (石川県) |
福井市 | 4,673円 | 4位 | 11,205g | 25位 | (福井県) |
甲府市 | 4,282円 | 7位 | 11,469g | 21位 | (山梨県) |
長野市 | 4,014円 | 13位 | 10,759g | 27位 | (長野県) |
岐阜市 | 3,358円 | 38位 | 9,041g | 44位 | (岐阜県) |
静岡市 | 3,166円 | 44位 | 8,345g | 51位 | (静岡県) |
名古屋市 | 4,211円 | 9位 | 12,462g | 14位 | (愛知県) |
津市 | 3,797円 | 18位 | 12,328g | 16位 | (三重県) |
大津市 | 4,081円 | 12位 | 12,567g | 11位 | (滋賀県) |
京都市 | 4,268円 | 8位 | 13,655g | 8位 | (京都府) |
大阪市 | 4,174円 | 10位 | 13,154g | 9位 | (大阪府) |
神戸市 | 3,444円 | 31位 | 15,609g | 2位 | (兵庫県) |
奈良市 | 4,144円 | 11位 | 15,010g | 3位 | (奈良県) |
和歌山市 | 3,219円 | 40位 | 12,500g | 13位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 3,408円 | 33位 | 11,423g | 22位 | (鳥取県) |
松江市 | 3,482円 | 29位 | 9,761g | 37位 | (島根県) |
岡山市 | 3,396円 | 34位 | 11,747g | 18位 | (岡山県) |
広島市 | 3,617円 | 23位 | 14,162g | 4位 | (広島県) |
山口市 | 3,489円 | 28位 | 12,390g | 15位 | (山口県) |
徳島市 | 3,675円 | 20位 | 11,340g | 24位 | (徳島県) |
高松市 | 7,057円 | 1位 | 22,654g | 1位 | (香川県) |
松山市 | 3,904円 | 15位 | 13,715g | 7位 | (愛媛県) |
高知市 | 3,552円 | 26位 | 11,420g | 23位 | (高知県) |
福岡市 | 3,031円 | 46位 | 8,865g | 46位 | (福岡県) |
佐賀市 | 2,634円 | 49位 | 8,640g | 48位 | (佐賀県) |
長崎市 | 2,823円 | 47位 | 10,241g | 31位 | (長崎県) |
熊本市 | 2,624円 | 51位 | 8,923g | 45位 | (熊本県) |
大分市 | 2,626円 | 50位 | 9,341g | 41位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,490円 | 27位 | 10,223g | 32位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 3,074円 | 45位 | 8,571g | 49位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 1,979円 | 52位 | 6,038g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・日本国内の生うどん・そばへの支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 高松市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 6,869円 | 3,377円 | 1,606円 |
2014年 | 6,859円 | 3,435円 | 1,413円 |
2015年 | 7,952円 | 3,455円 | 1,501円 |
2016年 | 7,162円 | 3,410円 | 1,499円 |
2017年 | 7,475円 | 3,368円 | 1,366円 |
2018年 | 6,603円 | 3,313円 | 1,626円 |
2019年 | 6,015円 | 3,284円 | 1,654円 |
2020年 | 7,057円 | 3,735円 | 1,979円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。