「カップ麺」への支出額ランキングの概要

「カップ麺」への支出額日本一の都市は「新潟市(新潟県)」で、最下位の都市は「京都市(京都府)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「カップ麺」は、「カップ状のものに麺や具材が入り、お湯を注ぐだけで飲食でき、主食的に食べるもの。」を指します。
・カップラーメン、カップそば、カップうどん等が含まれます。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 穀類 | ○ | … |
| -米 | ○ | ○ |
| -パン | ○ | ○ |
| -食パン(プレーンパン) | ○ | ○ |
| -味付きパン | ○ | ○ |
| -麺類 | ○ | ○ |
| -生うどん・そば | ○ | ○ |
| -乾うどん・そば | ○ | ○ |
| -パスタ | ○ | ○ |
| -中華麺 | ○ | ○ |
| -カップ麺 | ○ | ○ |
| -即席麺 | ○ | ○ |
| -他の麺類(ビーフン等) | ○ | ○ |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | ○ | ○ |
| -小麦粉 | ○ | ○ |
| -餅(もち) | ○ | ○ |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | ○ | ○ |
最新ランキングと全国平均

- 「カップ麺」への支出額日本一の都市は「新潟市(新潟県)」で、その額は一世帯当たり7,458円、これは全国平均の約1.42倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「京都市(京都府)」で、一世帯当たり3,513円、全国平均の約0.67倍となっています(2020年)。
- また、新潟市は「カップ麺」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり6,057gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 5,250円 | – | 4,296g | – | – |
| 新潟市 | 7,458円 | 1位 | 6,057g | 1位 | (新潟県) |
| 山形市 | 7,121円 | 2位 | 6,050g | 2位 | (山形県) |
| 青森市 | 6,645円 | 3位 | 5,755g | 3位 | (青森県) |
| 福島市 | 6,511円 | 4位 | 4,981g | 7位 | (福島県) |
| 盛岡市 | 6,468円 | 5位 | 5,558g | 4位 | (岩手県) |
| 富山市 | 6,141円 | 6位 | 4,810g | 10位 | (富山県) |
| 大阪市 | 6,094円 | 7位 | 5,072g | 6位 | (大阪府) |
| 仙台市 | 6,049円 | 8位 | 5,211g | 5位 | (宮城県) |
| 北九州市 | 5,878円 | 9位 | 4,923g | 8位 | (福岡県) |
| 鳥取市 | 5,820円 | 10位 | 4,624g | 14位 | (鳥取県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 京都市 | 3,513円 | 52位 | 3,249g | 51位 | (京都府) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 5,423円 | 19位 | 4,625g | 13位 | (北海道) |
| 青森市 | 6,645円 | 3位 | 5,755g | 3位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 6,468円 | 5位 | 5,558g | 4位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 6,049円 | 8位 | 5,211g | 5位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 4,758円 | 34位 | 3,769g | 40位 | (秋田県) |
| 山形市 | 7,121円 | 2位 | 6,050g | 2位 | (山形県) |
| 福島市 | 6,511円 | 4位 | 4,981g | 7位 | (福島県) |
| 水戸市 | 4,651円 | 39位 | 3,739g | 42位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 5,212円 | 23位 | 4,320g | 19位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 5,545円 | 15位 | 4,551g | 16位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 4,876円 | 29位 | 3,786g | 39位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 4,501円 | 46位 | 3,723g | 44位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 4,244円 | 48位 | 3,281g | 49位 | (東京都) |
| 横浜市 | 5,051円 | 25位 | 3,711g | 45位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 7,458円 | 1位 | 6,057g | 1位 | (新潟県) |
| 富山市 | 6,141円 | 6位 | 4,810g | 10位 | (富山県) |
| 金沢市 | 4,702円 | 37位 | 3,975g | 28位 | (石川県) |
| 福井市 | 4,097円 | 49位 | 3,232g | 52位 | (福井県) |
| 甲府市 | 5,793円 | 11位 | 4,519g | 17位 | (山梨県) |
| 長野市 | 4,763円 | 33位 | 3,953g | 32位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 5,476円 | 17位 | 4,578g | 15位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 4,795円 | 32位 | 3,950g | 33位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 4,862円 | 30位 | 3,896g | 35位 | (愛知県) |
| 津市 | 4,620円 | 41位 | 3,882g | 36位 | (三重県) |
| 大津市 | 4,936円 | 27位 | 3,955g | 31位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 3,513円 | 52位 | 3,249g | 51位 | (京都府) |
| 大阪市 | 6,094円 | 7位 | 5,072g | 6位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 4,573円 | 43位 | 3,756g | 41位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 4,523円 | 44位 | 4,008g | 27位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 4,908円 | 28位 | 4,187g | 25位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 5,820円 | 10位 | 4,624g | 14位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 4,600円 | 42位 | 3,434g | 48位 | (島根県) |
| 岡山市 | 4,699円 | 38位 | 3,802g | 38位 | (岡山県) |
| 広島市 | 4,305円 | 47位 | 3,736g | 43位 | (広島県) |
| 山口市 | 5,573円 | 14位 | 4,192g | 24位 | (山口県) |
| 徳島市 | 4,504円 | 45位 | 3,810g | 37位 | (徳島県) |
| 高松市 | 5,241円 | 22位 | 4,643g | 12位 | (香川県) |
| 松山市 | 4,069円 | 50位 | 3,594g | 47位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 5,644円 | 12位 | 4,726g | 11位 | (高知県) |
| 福岡市 | 4,817円 | 31位 | 4,272g | 21位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 5,069円 | 24位 | 4,287g | 20位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 5,246円 | 21位 | 4,221g | 23位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 5,587円 | 13位 | 4,894g | 9位 | (熊本県) |
| 大分市 | 4,729円 | 35位 | 4,145g | 26位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 5,029円 | 26位 | 3,966g | 29位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 4,724円 | 36位 | 3,629g | 46位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 3,855円 | 51位 | 3,279g | 50位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・日本国内のカップ麺への支出額は、増加傾向で推移しています。
| 年次 | 新潟市 | 全国平均 | 京都市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 4,524円 | 3,313円 | 2,839円 |
| 2014年 | 4,539円 | 3,430円 | 3,002円 |
| 2015年 | 5,688円 | 3,745円 | 3,643円 |
| 2016年 | 5,507円 | 4,061円 | 3,074円 |
| 2017年 | 6,050円 | 4,077円 | 2,735円 |
| 2018年 | 4,983円 | 4,282円 | 3,216円 |
| 2019年 | 5,844円 | 4,727円 | 2,918円 |
| 2020年 | 7,458円 | 5,250円 | 3,513円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
