「餅(もち)」への支出額ランキングの概要
「餅(もち)」への支出額日本一の都市は「富山市(富山県)」で、最下位の都市は「熊本市(熊本県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「餅(もち)」には、「豆、あわ、のり入りなども含むもの」も含まれています。
具体的には、「あわ餅、かがみ餅、小餅、なまこ餅(豆入り、のり入り)、のし餅、ひし餅、平餅」等が、「餅(もち)」の集計対象に含まれています。
・「くじら餅などの和菓子的餅」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等)への支出額ランキング
・「かき餅(米菓)」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】煎餅(せんべい)への支出額ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
穀類 | ○ | … |
-米 | ○ | ○ |
-パン | ○ | ○ |
-食パン(プレーンパン) | ○ | ○ |
-味付きパン | ○ | ○ |
-麺類 | ○ | ○ |
-生うどん・そば | ○ | ○ |
-乾うどん・そば | ○ | ○ |
-パスタ | ○ | ○ |
-中華麺 | ○ | ○ |
-カップ麺 | ○ | ○ |
-即席麺 | ○ | ○ |
-他の麺類(ビーフン等) | ○ | ○ |
-米・パン・麺類以外の穀類 | ○ | ○ |
-小麦粉 | ○ | ○ |
-餅(もち) | ○ | ○ |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | ○ | ○ |
最新ランキングと全国平均
- 「餅(もち)」への支出額日本一の都市は「富山市(富山県)」で、その額は一世帯当たり2,929円、これは全国平均の約1.60倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「熊本市(熊本県)」で、一世帯当たり988円、全国平均の約0.54倍となっています(2020年)。
- なお、「餅(もち)」の消費量ベースで見た日本一は「相模原市(神奈川県)」で、その量は一世帯当たり3,986gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 1,829円 | – | 2,389g | – | – |
富山市 | 2,929円 | 1位 | 3,298g | 3位 | (富山県) |
金沢市 | 2,767円 | 2位 | 2,977g | 9位 | (石川県) |
福井市 | 2,549円 | 3位 | 2,238g | 28位 | (福井県) |
水戸市 | 2,466円 | 4位 | 3,166g | 5位 | (茨城県) |
北九州市 | 2,395円 | 5位 | 2,800g | 14位 | (福岡県) |
岐阜市 | 2,339円 | 6位 | 2,909g | 12位 | (岐阜県) |
京都市 | 2,324円 | 7位 | 3,635g | 2位 | (京都府) |
相模原市 | 2,234円 | 8位 | 3,986g | 1位 | (神奈川県) |
名古屋市 | 2,208円 | 9位 | 2,529g | 20位 | (愛知県) |
札幌市 | 2,195円 | 10位 | 3,030g | 6位 | (北海道) |
… | … | … | … | … | … |
熊本市 | 988円 | 52位 | 1,395g | 49位 | (熊本県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 2,195円 | 10位 | 3,030g | 6位 | (北海道) |
青森市 | 1,376円 | 47位 | 1,278g | 51位 | (青森県) |
盛岡市 | 1,641円 | 30位 | 2,104g | 33位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,571円 | 34位 | 2,209g | 29位 | (宮城県) |
秋田市 | 1,514円 | 40位 | 1,941g | 35位 | (秋田県) |
山形市 | 2,023円 | 13位 | 2,309g | 27位 | (山形県) |
福島市 | 2,096円 | 11位 | 2,669g | 16位 | (福島県) |
水戸市 | 2,466円 | 4位 | 3,166g | 5位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 1,883円 | 23位 | 3,018g | 7位 | (栃木県) |
前橋市 | 1,496円 | 42位 | 2,184g | 31位 | (群馬県) |
さいたま市 | 1,975円 | 15位 | 2,977g | 9位 | (埼玉県) |
千葉市 | 1,944円 | 19位 | 2,738g | 15位 | (千葉県) |
東京23区 | 1,957円 | 18位 | 2,371g | 23位 | (東京都) |
横浜市 | 1,977円 | 14位 | 2,969g | 11位 | (神奈川県) |
新潟市 | 1,891円 | 21位 | 2,206g | 30位 | (新潟県) |
富山市 | 2,929円 | 1位 | 3,298g | 3位 | (富山県) |
金沢市 | 2,767円 | 2位 | 2,977g | 9位 | (石川県) |
福井市 | 2,549円 | 3位 | 2,238g | 28位 | (福井県) |
甲府市 | 1,393円 | 45位 | 1,898g | 38位 | (山梨県) |
長野市 | 1,664円 | 28位 | 2,661g | 17位 | (長野県) |
岐阜市 | 2,339円 | 6位 | 2,909g | 12位 | (岐阜県) |
静岡市 | 1,821円 | 24位 | 2,333g | 25位 | (静岡県) |
名古屋市 | 2,208円 | 9位 | 2,529g | 20位 | (愛知県) |
津市 | 1,731円 | 27位 | 3,224g | 4位 | (三重県) |
大津市 | 1,596円 | 33位 | 1,928g | 36位 | (滋賀県) |
京都市 | 2,324円 | 7位 | 3,635g | 2位 | (京都府) |
大阪市 | 1,887円 | 22位 | 2,804g | 13位 | (大阪府) |
神戸市 | 2,052円 | 12位 | 2,648g | 18位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,776円 | 25位 | 2,520g | 21位 | (奈良県) |
和歌山市 | 1,389円 | 46位 | 1,714g | 44位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 1,497円 | 41位 | 1,739g | 43位 | (鳥取県) |
松江市 | 1,959円 | 17位 | 2,330g | 26位 | (島根県) |
岡山市 | 1,973円 | 16位 | 2,513g | 22位 | (岡山県) |
広島市 | 1,493円 | 43位 | 1,460g | 47位 | (広島県) |
山口市 | 1,637円 | 31位 | 1,641g | 46位 | (山口県) |
徳島市 | 1,550円 | 36位 | 2,102g | 34位 | (徳島県) |
高松市 | 1,229円 | 49位 | 1,292g | 50位 | (香川県) |
松山市 | 1,567円 | 35位 | 1,881g | 40位 | (愛媛県) |
高知市 | 1,218円 | 50位 | 1,452g | 48位 | (高知県) |
福岡市 | 1,519円 | 39位 | 2,126g | 32位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,548円 | 37位 | 1,790g | 42位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,655円 | 29位 | 1,895g | 39位 | (長崎県) |
熊本市 | 988円 | 52位 | 1,395g | 49位 | (熊本県) |
大分市 | 1,471円 | 44位 | 1,818g | 41位 | (大分県) |
宮崎市 | 1,337円 | 48位 | 2,349g | 24位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 1,544円 | 38位 | 1,680g | 45位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 1,156円 | 51位 | 1,171g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・日本国内の餅(もち)への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 富山市 | 全国平均 | 熊本市 |
---|---|---|---|
2013年 | 2,621円 | 1,822円 | 1,305円 |
2014年 | 2,762円 | 1,867円 | 1,003円 |
2015年 | 3,187円 | 1,911円 | 1,279円 |
2016年 | 2,723円 | 1,858円 | 1,586円 |
2017年 | 2,946円 | 1,855円 | 1,090円 |
2018年 | 3,125円 | 1,699円 | 984円 |
2019年 | 2,808円 | 1,726円 | 1,059円 |
2020年 | 2,929円 | 1,829円 | 988円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。