「スナック菓子」への支出額ランキングの概要

「スナック菓子」への支出額日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、最下位の都市は「秋田市(秋田県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「スナック菓子」は、「じゃがいも、とうもろこし、小麦粉などを主原料とし焼く又は揚げたもの」を指します。
・具体的には、「ポテトチップス、ポップコーン、クラッカー、野菜・果物のチップス」等が、「スナック菓子」の集計対象に含まれています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 菓子類 | ○ | … |
| -ようかん | ○ | … |
| -饅頭(まんじゅう) | ○ | … |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | ○ | … |
| -カステラ | ○ | … |
| -ケーキ | ○ | … |
| -ゼリー | ○ | … |
| -プリン | ○ | … |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | ○ | … |
| -煎餅(せんべい) | ○ | … |
| -ビスケット | ○ | … |
| -スナック菓子 | ○ | … |
| -キャンデー | ○ | … |
| -チョコレート | ○ | … |
| -チョコレート菓子 | ○ | … |
| -アイスクリーム・シャーベット | ○ | … |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「スナック菓子」への支出額日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、その額は一世帯当たり8,567円、これは全国平均の約1.62倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「秋田市(秋田県)」で、一世帯当たり3,019円、全国平均の約0.57倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 5,293円 | – | – |
| 鳥取市 | 8,567円 | 1位 | (鳥取県) |
| 山口市 | 8,339円 | 2位 | (山口県) |
| 金沢市 | 7,637円 | 3位 | (石川県) |
| 高松市 | 7,569円 | 4位 | (香川県) |
| 岐阜市 | 7,098円 | 5位 | (岐阜県) |
| 札幌市 | 6,902円 | 6位 | (北海道) |
| 高知市 | 6,854円 | 7位 | (高知県) |
| 大分市 | 6,772円 | 8位 | (大分県) |
| 新潟市 | 6,678円 | 9位 | (新潟県) |
| 甲府市 | 6,365円 | 10位 | (山梨県) |
| … | … | … | … |
| 秋田市 | 3,019円 | 52位 | (秋田県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 6,902円 | 6位 | (北海道) |
| 青森市 | 6,000円 | 14位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 5,138円 | 33位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 4,897円 | 39位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 3,019円 | 52位 | (秋田県) |
| 山形市 | 5,564円 | 21位 | (山形県) |
| 福島市 | 4,932円 | 37位 | (福島県) |
| 水戸市 | 4,854円 | 41位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 5,819円 | 17位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 4,697円 | 43位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 5,033円 | 36位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 5,099円 | 34位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 4,866円 | 40位 | (東京都) |
| 横浜市 | 5,380円 | 27位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 6,678円 | 9位 | (新潟県) |
| 富山市 | 5,983円 | 15位 | (富山県) |
| 金沢市 | 7,637円 | 3位 | (石川県) |
| 福井市 | 5,408円 | 25位 | (福井県) |
| 甲府市 | 6,365円 | 10位 | (山梨県) |
| 長野市 | 4,152円 | 48位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 7,098円 | 5位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 5,632円 | 20位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 5,710円 | 18位 | (愛知県) |
| 津市 | 5,261円 | 30位 | (三重県) |
| 大津市 | 5,705円 | 19位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 4,681円 | 45位 | (京都府) |
| 大阪市 | 5,377円 | 28位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 3,825円 | 51位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 4,900円 | 38位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 4,103円 | 49位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 8,567円 | 1位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 6,029円 | 13位 | (島根県) |
| 岡山市 | 5,336円 | 29位 | (岡山県) |
| 広島市 | 5,144円 | 32位 | (広島県) |
| 山口市 | 8,339円 | 2位 | (山口県) |
| 徳島市 | 4,490円 | 46位 | (徳島県) |
| 高松市 | 7,569円 | 4位 | (香川県) |
| 松山市 | 5,240円 | 31位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 6,854円 | 7位 | (高知県) |
| 福岡市 | 5,558円 | 22位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 6,166円 | 12位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 4,080円 | 50位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 6,337円 | 11位 | (熊本県) |
| 大分市 | 6,772円 | 8位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 5,536円 | 23位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 4,765円 | 42位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 5,387円 | 26位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「スナック菓子」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
| 年次 | 鳥取市 | 全国平均 | 秋田市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 6,939円 | 4,149円 | 3,530円 |
| 2014年 | 6,484円 | 4,389円 | 4,292円 |
| 2015年 | 6,528円 | 4,513円 | 4,236円 |
| 2016年 | 6,697円 | 4,346円 | 3,863円 |
| 2017年 | 6,586円 | 4,399円 | 4,408円 |
| 2018年 | 7,310円 | 4,575円 | 5,112円 |
| 2019年 | 6,824円 | 4,851円 | 3,206円 |
| 2020年 | 8,567円 | 5,293円 | 3,019円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
