「菓子類」への支出額ランキングの概要

「菓子類」への支出額日本一の都市は「金沢市(石川県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「菓子類」は、「原則として、食事以外で間食として食される嗜好品」を指します。
・菓子として用いられる野菜、海藻、果物も含み、缶・瓶入り及び冷凍タイプのものも含みます。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 菓子類 | ○ | … |
| -ようかん | ○ | … |
| -饅頭(まんじゅう) | ○ | … |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | ○ | … |
| -カステラ | ○ | … |
| -ケーキ | ○ | … |
| -ゼリー | ○ | … |
| -プリン | ○ | … |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | ○ | … |
| -煎餅(せんべい) | ○ | … |
| -ビスケット | ○ | … |
| -スナック菓子 | ○ | … |
| -キャンデー | ○ | … |
| -チョコレート | ○ | … |
| -チョコレート菓子 | ○ | … |
| -アイスクリーム・シャーベット | ○ | … |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「菓子類」への支出額日本一の都市は「金沢市(石川県)」で、その額は一世帯当たり98,509円、これは全国平均の約1.15倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり70,758円、全国平均の約0.83倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 85,534円 | – | – |
| 金沢市 | 98,509円 | 1位 | (石川県) |
| 大津市 | 97,924円 | 2位 | (滋賀県) |
| さいたま市 | 97,640円 | 3位 | (埼玉県) |
| 東京23区 | 96,065円 | 4位 | (東京都) |
| 水戸市 | 95,484円 | 5位 | (茨城県) |
| 山形市 | 94,513円 | 6位 | (山形県) |
| 岐阜市 | 94,094円 | 7位 | (岐阜県) |
| 鳥取市 | 93,596円 | 8位 | (鳥取県) |
| 富山市 | 93,577円 | 9位 | (富山県) |
| 札幌市 | 92,875円 | 10位 | (北海道) |
| … | … | … | … |
| 那覇市 | 70,758円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 92,875円 | 10位 | (北海道) |
| 青森市 | 81,452円 | 42位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 89,049円 | 16位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 91,348円 | 13位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 84,604円 | 27位 | (秋田県) |
| 山形市 | 94,513円 | 6位 | (山形県) |
| 福島市 | 87,717円 | 22位 | (福島県) |
| 水戸市 | 95,484円 | 5位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 90,300円 | 15位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 87,948円 | 21位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 97,640円 | 3位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 91,965円 | 12位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 96,065円 | 4位 | (東京都) |
| 横浜市 | 88,921円 | 18位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 84,186円 | 28位 | (新潟県) |
| 富山市 | 93,577円 | 9位 | (富山県) |
| 金沢市 | 98,509円 | 1位 | (石川県) |
| 福井市 | 85,429円 | 25位 | (福井県) |
| 甲府市 | 83,028円 | 33位 | (山梨県) |
| 長野市 | 79,208円 | 46位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 94,094円 | 7位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 82,840円 | 34位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 87,676円 | 23位 | (愛知県) |
| 津市 | 88,915円 | 19位 | (三重県) |
| 大津市 | 97,924円 | 2位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 88,553円 | 20位 | (京都府) |
| 大阪市 | 80,292円 | 44位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 81,600円 | 41位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 88,950円 | 17位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 73,061円 | 51位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 93,596円 | 8位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 82,218円 | 37位 | (島根県) |
| 岡山市 | 83,270円 | 32位 | (岡山県) |
| 広島市 | 85,232円 | 26位 | (広島県) |
| 山口市 | 90,406円 | 14位 | (山口県) |
| 徳島市 | 80,620円 | 43位 | (徳島県) |
| 高松市 | 85,603円 | 24位 | (香川県) |
| 松山市 | 78,643円 | 47位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 82,075円 | 39位 | (高知県) |
| 福岡市 | 83,840円 | 31位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 84,093円 | 29位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 76,010円 | 50位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 82,214円 | 38位 | (熊本県) |
| 大分市 | 82,021円 | 40位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 82,319円 | 36位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 76,832円 | 48位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 70,758円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の菓子類への支出額は、やや増加傾向で推移しています。
| 年次 | 金沢市 | 全国平均 | 那覇市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 97,763円 | 78,948円 | 66,597円 |
| 2014年 | 104,765円 | 80,127円 | 63,740円 |
| 2015年 | 103,355円 | 83,027円 | 65,759円 |
| 2016年 | 95,491円 | 83,472円 | 67,774円 |
| 2017年 | 104,357円 | 83,087円 | 67,829円 |
| 2018年 | 98,944円 | 83,916円 | 62,872円 |
| 2019年 | 107,657円 | 87,469円 | 67,235円 |
| 2020年 | 98,509円 | 85,534円 | 70,758円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
