「ビスケット」への支出額ランキングの概要
「ビスケット」への支出額日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、最下位の都市は「和歌山市(和歌山県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「ビスケット」は、「ビスケットにクリーム、ジャムなどを挟んだもの」を指し、ソフトビスケットも含みます。
・「クッキー、サブレー、ビスケット状の栄養調整食品」等も、「ビスケット」の集計対象に含まれています。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
菓子類 | ○ | … |
-ようかん | ○ | … |
-饅頭(まんじゅう) | ○ | … |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | ○ | … |
-カステラ | ○ | … |
-ケーキ | ○ | … |
-ゼリー | ○ | … |
-プリン | ○ | … |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | ○ | … |
-煎餅(せんべい) | ○ | … |
-ビスケット | ○ | … |
-スナック菓子 | ○ | … |
-キャンデー | ○ | … |
-チョコレート | ○ | … |
-チョコレート菓子 | ○ | … |
-アイスクリーム・シャーベット | ○ | … |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「ビスケット」への支出額日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、その額は一世帯当たり5,090円、これは全国平均の約1.39倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「和歌山市(和歌山県)」で、一世帯当たり2,746円、全国平均の約0.75倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 3,652円 | – | – |
佐賀市 | 5,090円 | 1位 | (佐賀県) |
水戸市 | 4,966円 | 2位 | (茨城県) |
鳥取市 | 4,912円 | 3位 | (鳥取県) |
宇都宮市 | 4,887円 | 4位 | (栃木県) |
奈良市 | 4,887円 | 4位 | (奈良県) |
仙台市 | 4,539円 | 6位 | (宮城県) |
東京23区 | 4,465円 | 7位 | (東京都) |
高知市 | 4,440円 | 8位 | (高知県) |
金沢市 | 4,368円 | 9位 | (石川県) |
川崎市 | 4,223円 | 10位 | (神奈川県) |
… | … | … | … |
和歌山市 | 2,746円 | 52位 | (和歌山県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 3,632円 | 29位 | (北海道) |
青森市 | 3,600円 | 31位 | (青森県) |
盛岡市 | 4,025円 | 17位 | (岩手県) |
仙台市 | 4,539円 | 6位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,960円 | 47位 | (秋田県) |
山形市 | 4,049円 | 15位 | (山形県) |
福島市 | 3,913円 | 21位 | (福島県) |
水戸市 | 4,966円 | 2位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 4,887円 | 4位 | (栃木県) |
前橋市 | 3,180円 | 41位 | (群馬県) |
さいたま市 | 3,811円 | 26位 | (埼玉県) |
千葉市 | 4,056円 | 14位 | (千葉県) |
東京23区 | 4,465円 | 7位 | (東京都) |
横浜市 | 4,039円 | 16位 | (神奈川県) |
新潟市 | 3,761円 | 27位 | (新潟県) |
富山市 | 3,826円 | 25位 | (富山県) |
金沢市 | 4,368円 | 9位 | (石川県) |
福井市 | 4,125円 | 13位 | (福井県) |
甲府市 | 2,976円 | 45位 | (山梨県) |
長野市 | 2,892円 | 48位 | (長野県) |
岐阜市 | 4,187円 | 11位 | (岐阜県) |
静岡市 | 3,851円 | 24位 | (静岡県) |
名古屋市 | 3,876円 | 23位 | (愛知県) |
津市 | 3,164円 | 42位 | (三重県) |
大津市 | 3,927円 | 20位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,694円 | 28位 | (京都府) |
大阪市 | 2,965円 | 46位 | (大阪府) |
神戸市 | 3,911円 | 22位 | (兵庫県) |
奈良市 | 4,887円 | 4位 | (奈良県) |
和歌山市 | 2,746円 | 52位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 4,912円 | 3位 | (鳥取県) |
松江市 | 4,138円 | 12位 | (島根県) |
岡山市 | 3,404円 | 35位 | (岡山県) |
広島市 | 3,419円 | 33位 | (広島県) |
山口市 | 3,965円 | 19位 | (山口県) |
徳島市 | 2,756円 | 51位 | (徳島県) |
高松市 | 4,007円 | 18位 | (香川県) |
松山市 | 2,820円 | 50位 | (愛媛県) |
高知市 | 4,440円 | 8位 | (高知県) |
福岡市 | 3,159円 | 43位 | (福岡県) |
佐賀市 | 5,090円 | 1位 | (佐賀県) |
長崎市 | 3,403円 | 36位 | (長崎県) |
熊本市 | 3,565円 | 32位 | (熊本県) |
大分市 | 3,351円 | 39位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,398円 | 37位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 3,364円 | 38位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 2,829円 | 49位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「ビスケット」への支出額は、おおむね増加傾向で推移していましたが、直近では減少に転じています。
年次 | 佐賀市 | 全国平均 | 和歌山市 |
---|---|---|---|
2013年 | 4,098円 | 3,421円 | 3,108円 |
2014年 | 3,898円 | 3,488円 | 2,313円 |
2015年 | 4,518円 | 3,647円 | 2,449円 |
2016年 | 4,432円 | 3,720円 | 2,360円 |
2017年 | 4,699円 | 3,742円 | 2,904円 |
2018年 | 4,479円 | 3,872円 | 2,552円 |
2019年 | 4,347円 | 4,121円 | 2,321円 |
2020年 | 5,090円 | 3,652円 | 2,746円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。