「キャベツ」への支出額ランキングの概要
「キャベツ」への支出額(購入金額)日本一の都市は「静岡市(静岡県)」で、最下位の都市は「和歌山市(和歌山県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・「レッドキャベツ(紫キャベツ)、グリーンボール、きざみキャベツ」は、キャベツの集計対象に含まれています。
・「花キャベツ、芽キャベツ」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等)への支出額・消費量ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
野菜・海藻 | ○ | … |
-生鮮野菜 | ○ | ○ |
-葉茎菜類 | ○ | ○ |
-キャベツ | ○ | ○ |
-ほうれんそう | ○ | ○ |
-はくさい | ○ | ○ |
-ねぎ | ○ | ○ |
-レタス | ○ | ○ |
-ブロッコリー | ○ | ○ |
-もやし | ○ | ○ |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
-根菜類 | ○ | ○ |
-さつまいも | ○ | ○ |
-じゃがいも | ○ | ○ |
-さといも | ○ | ○ |
-だいこん | ○ | ○ |
-にんじん | ○ | ○ |
-ごぼう | ○ | ○ |
-たまねぎ | ○ | ○ |
-れんこん | ○ | ○ |
-たけのこ | ○ | ○ |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
-さやまめ | ○ | ○ |
-かぼちゃ | ○ | ○ |
-きゅうり | ○ | ○ |
-なす | ○ | ○ |
-トマト | ○ | ○ |
-ピーマン | ○ | ○ |
-生しいたけ | ○ | ○ |
-しめじ | ○ | ○ |
-えのきたけ | ○ | ○ |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
-乾物・海藻 | ○ | … |
-豆類 | ○ | … |
-干ししいたけ | ○ | ○ |
-干しのり | ○ | … |
-ワカメ | ○ | ○ |
-昆布 | ○ | ○ |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
-大豆加工品 | ○ | … |
-豆腐 | ○ | ○ |
-油揚げ・がんもどき | ○ | … |
-納豆 | ○ | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
-他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
-こんにゃく | ○ | … |
-梅干し | ○ | ○ |
-だいこん漬 | ○ | ○ |
-はくさい漬 | ○ | ○ |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
-昆布の佃煮 | ○ | ○ |
-昆布以外の佃煮 | ○ | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「キャベツ」への支出額日本一の都市は「静岡市(静岡県)」で、その額は一世帯当たり3,980円、これは全国平均の約1.25倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「和歌山市(和歌山県)」で、一世帯当たり2,564円、全国平均の約0.81倍となっています(2020年)。
- なお、「キャベツ」の消費量ベースで見た日本一は「鹿児島市(鹿児島県)」で、その量は一世帯当たり25,185gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 3,178円 | – | 18,232g | – | – |
静岡市 | 3,980円 | 1位 | 18,618g | 21位 | (静岡県) |
横浜市 | 3,834円 | 2位 | 22,100g | 2位 | (神奈川県) |
秋田市 | 3,729円 | 3位 | 20,195g | 8位 | (秋田県) |
熊本市 | 3,652円 | 4位 | 21,607g | 5位 | (熊本県) |
長崎市 | 3,602円 | 5位 | 18,010g | 30位 | (長崎県) |
鹿児島市 | 3,593円 | 6位 | 25,185g | 1位 | (鹿児島県) |
仙台市 | 3,559円 | 7位 | 19,062g | 16位 | (宮城県) |
青森市 | 3,515円 | 8位 | 17,221g | 38位 | (青森県) |
新潟市 | 3,506円 | 9位 | 20,222g | 7位 | (新潟県) |
福岡市 | 3,502円 | 10位 | 18,020g | 29位 | (福岡県) |
… | … | … | … | … | … |
和歌山市 | 2,564円 | 52位 | 14,881g | 51位 | (和歌山県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 3,498円 | 11位 | 18,210g | 26位 | (北海道) |
青森市 | 3,515円 | 8位 | 17,221g | 38位 | (青森県) |
盛岡市 | 3,355円 | 23位 | 18,211g | 25位 | (岩手県) |
仙台市 | 3,559円 | 7位 | 19,062g | 16位 | (宮城県) |
秋田市 | 3,729円 | 3位 | 20,195g | 8位 | (秋田県) |
山形市 | 2,964円 | 44位 | 17,397g | 36位 | (山形県) |
福島市 | 3,401円 | 18位 | 17,238g | 37位 | (福島県) |
水戸市 | 2,772円 | 50位 | 17,730g | 33位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 3,375円 | 20位 | 18,371g | 22位 | (栃木県) |
前橋市 | 3,117円 | 34位 | 19,976g | 10位 | (群馬県) |
さいたま市 | 3,420円 | 16位 | 18,344g | 23位 | (埼玉県) |
千葉市 | 3,219円 | 32位 | 19,270g | 15位 | (千葉県) |
東京23区 | 3,297円 | 28位 | 18,220g | 24位 | (東京都) |
横浜市 | 3,834円 | 2位 | 22,100g | 2位 | (神奈川県) |
新潟市 | 3,506円 | 9位 | 20,222g | 7位 | (新潟県) |
富山市 | 3,415円 | 17位 | 20,425g | 6位 | (富山県) |
金沢市 | 2,963円 | 46位 | 17,187g | 40位 | (石川県) |
福井市 | 2,927円 | 48位 | 16,751g | 43位 | (福井県) |
甲府市 | 2,964円 | 44位 | 16,265g | 47位 | (山梨県) |
長野市 | 2,982円 | 39位 | 18,915g | 19位 | (長野県) |
岐阜市 | 2,967円 | 43位 | 19,043g | 17位 | (岐阜県) |
静岡市 | 3,980円 | 1位 | 18,618g | 21位 | (静岡県) |
名古屋市 | 3,012円 | 38位 | 19,947g | 11位 | (愛知県) |
津市 | 2,865円 | 49位 | 17,887g | 32位 | (三重県) |
大津市 | 2,690円 | 51位 | 14,721g | 52位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,432円 | 15位 | 18,931g | 18位 | (京都府) |
大阪市 | 2,982円 | 39位 | 17,909g | 31位 | (大阪府) |
神戸市 | 3,193円 | 33位 | 17,128g | 41位 | (兵庫県) |
奈良市 | 3,337円 | 24位 | 19,435g | 14位 | (奈良県) |
和歌山市 | 2,564円 | 52位 | 14,881g | 51位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 3,452円 | 13位 | 21,912g | 3位 | (鳥取県) |
松江市 | 3,446円 | 14位 | 16,061g | 48位 | (島根県) |
岡山市 | 3,098円 | 35位 | 17,667g | 34位 | (岡山県) |
広島市 | 3,301円 | 27位 | 21,765g | 4位 | (広島県) |
山口市 | 2,974円 | 41位 | 18,117g | 28位 | (山口県) |
徳島市 | 3,232円 | 31位 | 17,490g | 35位 | (徳島県) |
高松市 | 2,955円 | 47位 | 16,513g | 45位 | (香川県) |
松山市 | 3,374円 | 21位 | 17,199g | 39位 | (愛媛県) |
高知市 | 3,264円 | 30位 | 17,059g | 42位 | (高知県) |
福岡市 | 3,502円 | 10位 | 18,020g | 29位 | (福岡県) |
佐賀市 | 3,315円 | 26位 | 16,451g | 46位 | (佐賀県) |
長崎市 | 3,602円 | 5位 | 18,010g | 30位 | (長崎県) |
熊本市 | 3,652円 | 4位 | 21,607g | 5位 | (熊本県) |
大分市 | 3,059円 | 36位 | 19,731g | 12位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,370円 | 22位 | 19,702g | 13位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 3,593円 | 6位 | 25,185g | 1位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 3,266円 | 29位 | 15,322g | 50位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「キャベツ」への支出額は、年ごとのバラつきが大きい傾向が見られます。
年次 | 静岡市 | 全国平均 | 和歌山市 |
---|---|---|---|
2013年 | 2,927円 | 2,745円 | 2,688円 |
2014年 | 3,328円 | 2,860円 | 2,506円 |
2015年 | 3,711円 | 3,154円 | 2,997円 |
2016年 | 3,668円 | 3,027円 | 2,620円 |
2017年 | 3,383円 | 3,010円 | 2,822円 |
2018年 | 3,918円 | 3,202円 | 2,996円 |
2019年 | 3,206円 | 2,638円 | 2,201円 |
2020年 | 3,980円 | 3,178円 | 2,564円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。