「野菜缶詰・なめたけ等」への支出額ランキングの概要
「野菜缶詰・なめたけ等」への支出額(購入金額)日本一の都市は「相模原市(神奈川県)」で、最下位の都市は「神戸市(兵庫県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「野菜缶詰・なめたけ等」は、「乾物、大豆加工品、こんにゃく、野菜漬物(梅干し、だいこん漬、はくさい漬等)、佃煮以外の野菜・海藻加工品」を指し、冷凍も含み、缶詰や瓶詰も含みます。
・具体的には、「なめたけ、なめたけ茶漬、梅ごのみ、梅の甘露煮、ねり梅、鉄火みそ、たいみそ、なめみそ、もろみみそ、ひしおみそ、あく抜きのためではない水煮野菜・ゆで野菜(ゆで枝豆など)、野菜の缶詰(アスパラガス、グリーンピース、スイートコーン)」等が、野菜缶詰・なめたけ等の集計対象に含まれています。
・「乾燥芋、焼き芋、ふかし芋」は、対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐)への支出額ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
野菜・海藻 | ○ | … |
-生鮮野菜 | ○ | ○ |
-葉茎菜類 | ○ | ○ |
-キャベツ | ○ | ○ |
-ほうれんそう | ○ | ○ |
-はくさい | ○ | ○ |
-ねぎ | ○ | ○ |
-レタス | ○ | ○ |
-ブロッコリー | ○ | ○ |
-もやし | ○ | ○ |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
-根菜類 | ○ | ○ |
-さつまいも | ○ | ○ |
-じゃがいも | ○ | ○ |
-さといも | ○ | ○ |
-だいこん | ○ | ○ |
-にんじん | ○ | ○ |
-ごぼう | ○ | ○ |
-たまねぎ | ○ | ○ |
-れんこん | ○ | ○ |
-たけのこ | ○ | ○ |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
-さやまめ | ○ | ○ |
-かぼちゃ | ○ | ○ |
-きゅうり | ○ | ○ |
-なす | ○ | ○ |
-トマト | ○ | ○ |
-ピーマン | ○ | ○ |
-生しいたけ | ○ | ○ |
-しめじ | ○ | ○ |
-えのきたけ | ○ | ○ |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
-乾物・海藻 | ○ | … |
-豆類 | ○ | … |
-干ししいたけ | ○ | ○ |
-干しのり | ○ | … |
-ワカメ | ○ | ○ |
-昆布 | ○ | ○ |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
-大豆加工品 | ○ | … |
-豆腐 | ○ | ○ |
-油揚げ・がんもどき | ○ | … |
-納豆 | ○ | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
-他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
-こんにゃく | ○ | … |
-梅干し | ○ | ○ |
-だいこん漬 | ○ | ○ |
-はくさい漬 | ○ | ○ |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
-昆布の佃煮 | ○ | ○ |
-昆布以外の佃煮 | ○ | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「野菜缶詰・なめたけ等」への支出額日本一の都市は「相模原市(神奈川県)」で、その額は一世帯当たり3,086円、これは全国平均の約1.36倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「神戸市(兵庫県)」で、一世帯当たり1,641円、全国平均の約0.72倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 2,268円 | – | – |
相模原市 | 3,086円 | 1位 | (神奈川県) |
青森市 | 2,767円 | 2位 | (青森県) |
東京23区 | 2,759円 | 3位 | (東京都) |
新潟市 | 2,747円 | 4位 | (新潟県) |
横浜市 | 2,741円 | 5位 | (神奈川県) |
千葉市 | 2,679円 | 6位 | (千葉県) |
仙台市 | 2,666円 | 7位 | (宮城県) |
さいたま市 | 2,608円 | 8位 | (埼玉県) |
那覇市 | 2,602円 | 9位 | (沖縄県) |
札幌市 | 2,584円 | 10位 | (北海道) |
… | … | … | … |
神戸市 | 1,641円 | 52位 | (兵庫県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 2,584円 | 10位 | (北海道) |
青森市 | 2,767円 | 2位 | (青森県) |
盛岡市 | 2,427円 | 16位 | (岩手県) |
仙台市 | 2,666円 | 7位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,480円 | 14位 | (秋田県) |
山形市 | 2,056円 | 33位 | (山形県) |
福島市 | 2,387円 | 19位 | (福島県) |
水戸市 | 2,114円 | 30位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 2,379円 | 20位 | (栃木県) |
前橋市 | 2,050円 | 34位 | (群馬県) |
さいたま市 | 2,608円 | 8位 | (埼玉県) |
千葉市 | 2,679円 | 6位 | (千葉県) |
東京23区 | 2,759円 | 3位 | (東京都) |
横浜市 | 2,741円 | 5位 | (神奈川県) |
新潟市 | 2,747円 | 4位 | (新潟県) |
富山市 | 2,486円 | 13位 | (富山県) |
金沢市 | 2,134円 | 29位 | (石川県) |
福井市 | 1,969円 | 41位 | (福井県) |
甲府市 | 2,031円 | 36位 | (山梨県) |
長野市 | 2,047円 | 35位 | (長野県) |
岐阜市 | 2,281円 | 23位 | (岐阜県) |
静岡市 | 2,404円 | 18位 | (静岡県) |
名古屋市 | 2,473円 | 15位 | (愛知県) |
津市 | 1,960円 | 45位 | (三重県) |
大津市 | 2,012円 | 38位 | (滋賀県) |
京都市 | 1,961円 | 44位 | (京都府) |
大阪市 | 2,257円 | 25位 | (大阪府) |
神戸市 | 1,641円 | 52位 | (兵庫県) |
奈良市 | 2,217円 | 26位 | (奈良県) |
和歌山市 | 2,025円 | 37位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 2,305円 | 21位 | (鳥取県) |
松江市 | 2,096円 | 32位 | (島根県) |
岡山市 | 1,978円 | 39位 | (岡山県) |
広島市 | 2,290円 | 22位 | (広島県) |
山口市 | 1,745円 | 50位 | (山口県) |
徳島市 | 1,667円 | 51位 | (徳島県) |
高松市 | 1,963円 | 43位 | (香川県) |
松山市 | 1,978円 | 39位 | (愛媛県) |
高知市 | 1,930円 | 47位 | (高知県) |
福岡市 | 1,967円 | 42位 | (福岡県) |
佐賀市 | 2,260円 | 24位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,841円 | 49位 | (長崎県) |
熊本市 | 1,849円 | 48位 | (熊本県) |
大分市 | 2,174円 | 27位 | (大分県) |
宮崎市 | 2,413円 | 17位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 2,097円 | 31位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 2,602円 | 9位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「野菜缶詰・なめたけ等」への支出額は、増加傾向で推移しています。
年次 | 相模原市 | 全国平均 | 神戸市 |
---|---|---|---|
2013年 | 2,025円 | 1,535円 | 1,280円 |
2014年 | 2,149円 | 1,585円 | 1,514円 |
2015年 | 1,790円 | 1,704円 | 1,696円 |
2016年 | 2,138円 | 1,803円 | 1,648円 |
2017年 | 2,072円 | 1,838円 | 1,478円 |
2018年 | 2,222円 | 1,919円 | 1,788円 |
2019年 | 2,890円 | 2,017円 | 1,665円 |
2020年 | 3,086円 | 2,268円 | 1,641円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。