「ごぼう」への支出額ランキングの概要
「ごぼう」への支出額(購入金額)日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
野菜・海藻 | ○ | … |
-生鮮野菜 | ○ | ○ |
-葉茎菜類 | ○ | ○ |
-キャベツ | ○ | ○ |
-ほうれんそう | ○ | ○ |
-はくさい | ○ | ○ |
-ねぎ | ○ | ○ |
-レタス | ○ | ○ |
-ブロッコリー | ○ | ○ |
-もやし | ○ | ○ |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
-根菜類 | ○ | ○ |
-さつまいも | ○ | ○ |
-じゃがいも | ○ | ○ |
-さといも | ○ | ○ |
-だいこん | ○ | ○ |
-にんじん | ○ | ○ |
-ごぼう | ○ | ○ |
-たまねぎ | ○ | ○ |
-れんこん | ○ | ○ |
-たけのこ | ○ | ○ |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
-さやまめ | ○ | ○ |
-かぼちゃ | ○ | ○ |
-きゅうり | ○ | ○ |
-なす | ○ | ○ |
-トマト | ○ | ○ |
-ピーマン | ○ | ○ |
-生しいたけ | ○ | ○ |
-しめじ | ○ | ○ |
-えのきたけ | ○ | ○ |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
-乾物・海藻 | ○ | … |
-豆類 | ○ | … |
-干ししいたけ | ○ | ○ |
-干しのり | ○ | … |
-ワカメ | ○ | ○ |
-昆布 | ○ | ○ |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
-大豆加工品 | ○ | … |
-豆腐 | ○ | ○ |
-油揚げ・がんもどき | ○ | … |
-納豆 | ○ | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
-他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
-こんにゃく | ○ | … |
-梅干し | ○ | ○ |
-だいこん漬 | ○ | ○ |
-はくさい漬 | ○ | ○ |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
-昆布の佃煮 | ○ | ○ |
-昆布以外の佃煮 | ○ | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「ごぼう」への支出額日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、その額は一世帯当たり1,494円、これは全国平均の約1.44倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり671円、全国平均の約0.65倍となっています(2020年)。
- なお、「ごぼう」の消費量ベースで見た日本一は「仙台市(宮城県)」で、その量は一世帯当たり2,234gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 1,040円 | – | 1,562g | – | – |
佐賀市 | 1,494円 | 1位 | 2,205g | 2位 | (佐賀県) |
北九州市 | 1,372円 | 2位 | 1,798g | 12位 | (福岡県) |
広島市 | 1,350円 | 3位 | 1,852g | 9位 | (広島県) |
新潟市 | 1,307円 | 4位 | 1,765g | 16位 | (新潟県) |
山形市 | 1,276円 | 5位 | 2,070g | 5位 | (山形県) |
青森市 | 1,274円 | 6位 | 2,080g | 4位 | (青森県) |
秋田市 | 1,267円 | 7位 | 1,805g | 11位 | (秋田県) |
仙台市 | 1,241円 | 8位 | 2,234g | 1位 | (宮城県) |
松江市 | 1,235円 | 9位 | 1,766g | 15位 | (島根県) |
福島市 | 1,219円 | 10位 | 1,850g | 10位 | (福島県) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 671円 | 52位 | 1,021g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,047円 | 24位 | 1,911g | 7位 | (北海道) |
青森市 | 1,274円 | 6位 | 2,080g | 4位 | (青森県) |
盛岡市 | 1,154円 | 14位 | 2,140g | 3位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,241円 | 8位 | 2,234g | 1位 | (宮城県) |
秋田市 | 1,267円 | 7位 | 1,805g | 11位 | (秋田県) |
山形市 | 1,276円 | 5位 | 2,070g | 5位 | (山形県) |
福島市 | 1,219円 | 10位 | 1,850g | 10位 | (福島県) |
水戸市 | 897円 | 42位 | 1,901g | 8位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 1,055円 | 23位 | 1,464g | 32位 | (栃木県) |
前橋市 | 893円 | 44位 | 1,596g | 26位 | (群馬県) |
さいたま市 | 997円 | 32位 | 1,725g | 20位 | (埼玉県) |
千葉市 | 962円 | 37位 | 1,560g | 29位 | (千葉県) |
東京23区 | 974円 | 34位 | 1,291g | 42位 | (東京都) |
横浜市 | 1,180円 | 12位 | 1,743g | 19位 | (神奈川県) |
新潟市 | 1,307円 | 4位 | 1,765g | 16位 | (新潟県) |
富山市 | 1,008円 | 30位 | 1,500g | 31位 | (富山県) |
金沢市 | 965円 | 36位 | 1,439g | 36位 | (石川県) |
福井市 | 740円 | 50位 | 1,158g | 50位 | (福井県) |
甲府市 | 1,046円 | 25位 | 1,593g | 27位 | (山梨県) |
長野市 | 1,025円 | 28位 | 1,623g | 25位 | (長野県) |
岐阜市 | 975円 | 33位 | 1,593g | 27位 | (岐阜県) |
静岡市 | 872円 | 46位 | 1,450g | 34位 | (静岡県) |
名古屋市 | 972円 | 35位 | 1,518g | 30位 | (愛知県) |
津市 | 1,024円 | 29位 | 1,666g | 22位 | (三重県) |
大津市 | 905円 | 40位 | 1,420g | 37位 | (滋賀県) |
京都市 | 1,039円 | 26位 | 1,277g | 44位 | (京都府) |
大阪市 | 929円 | 39位 | 1,180g | 48位 | (大阪府) |
神戸市 | 870円 | 47位 | 1,195g | 46位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,070円 | 22位 | 1,454g | 33位 | (奈良県) |
和歌山市 | 708円 | 51位 | 1,168g | 49位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 1,005円 | 31位 | 1,357g | 41位 | (鳥取県) |
松江市 | 1,235円 | 9位 | 1,766g | 15位 | (島根県) |
岡山市 | 1,082円 | 21位 | 1,398g | 38位 | (岡山県) |
広島市 | 1,350円 | 3位 | 1,852g | 9位 | (広島県) |
山口市 | 1,152円 | 16位 | 1,747g | 18位 | (山口県) |
徳島市 | 770円 | 49位 | 1,075g | 51位 | (徳島県) |
高松市 | 901円 | 41位 | 1,362g | 39位 | (香川県) |
松山市 | 1,118円 | 18位 | 1,775g | 14位 | (愛媛県) |
高知市 | 866円 | 48位 | 1,284g | 43位 | (高知県) |
福岡市 | 1,158円 | 13位 | 1,715g | 21位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,494円 | 1位 | 2,205g | 2位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,123円 | 17位 | 1,666g | 22位 | (長崎県) |
熊本市 | 1,106円 | 20位 | 1,755g | 17位 | (熊本県) |
大分市 | 1,190円 | 11位 | 2,021g | 6位 | (大分県) |
宮崎市 | 945円 | 38位 | 1,657g | 24位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 1,154円 | 14位 | 1,778g | 13位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 671円 | 52位 | 1,021g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「ごぼう」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 佐賀市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 1,630円 | 1,096円 | 866円 |
2014年 | 1,585円 | 1,130円 | 766円 |
2015年 | 1,570円 | 1,147円 | 798円 |
2016年 | 1,739円 | 1,138円 | 754円 |
2017年 | 1,633円 | 1,133円 | 903円 |
2018年 | 1,537円 | 1,095円 | 808円 |
2019年 | 1,229円 | 1,009円 | 805円 |
2020年 | 1,494円 | 1,040円 | 671円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。