「干しのり」への支出額ランキングの概要

「干しのり」への支出額(購入金額)日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、最下位の都市は「高松市(香川県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「干しのり」の集計対象には、「缶入のもの、瓶入のもの」も含まれています。
・具体的には、「焼のり、味付のり、青のり、もみのり、粉のり」等が、干しのりの集計対象に含まれています。
・「生のり」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等)への支出額ランキング
・「お茶漬のり」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】ふりかけへの支出額ランキング
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 野菜・海藻 | ○ | … |
| -生鮮野菜 | ○ | ○ |
| -葉茎菜類 | ○ | ○ |
| -キャベツ | ○ | ○ |
| -ほうれんそう | ○ | ○ |
| -はくさい | ○ | ○ |
| -ねぎ | ○ | ○ |
| -レタス | ○ | ○ |
| -ブロッコリー | ○ | ○ |
| -もやし | ○ | ○ |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
| -根菜類 | ○ | ○ |
| -さつまいも | ○ | ○ |
| -じゃがいも | ○ | ○ |
| -さといも | ○ | ○ |
| -だいこん | ○ | ○ |
| -にんじん | ○ | ○ |
| -ごぼう | ○ | ○ |
| -たまねぎ | ○ | ○ |
| -れんこん | ○ | ○ |
| -たけのこ | ○ | ○ |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
| -さやまめ | ○ | ○ |
| -かぼちゃ | ○ | ○ |
| -きゅうり | ○ | ○ |
| -なす | ○ | ○ |
| -トマト | ○ | ○ |
| -ピーマン | ○ | ○ |
| -生しいたけ | ○ | ○ |
| -しめじ | ○ | ○ |
| -えのきたけ | ○ | ○ |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
| -乾物・海藻 | ○ | … |
| -豆類 | ○ | … |
| -干ししいたけ | ○ | ○ |
| -干しのり | ○ | … |
| -ワカメ | ○ | ○ |
| -昆布 | ○ | ○ |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
| -大豆加工品 | ○ | … |
| -豆腐 | ○ | ○ |
| -油揚げ・がんもどき | ○ | … |
| -納豆 | ○ | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
| -こんにゃく | ○ | … |
| -梅干し | ○ | ○ |
| -だいこん漬 | ○ | ○ |
| -はくさい漬 | ○ | ○ |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
| -昆布の佃煮 | ○ | ○ |
| -昆布以外の佃煮 | ○ | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「干しのり」への支出額日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、その額は一世帯当たり6,138円、これは全国平均の約1.98倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「高松市(香川県)」で、一世帯当たり2,265円、全国平均の約0.73倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 3,103円 | – | – |
| 佐賀市 | 6,138円 | 1位 | (佐賀県) |
| 徳島市 | 4,284円 | 2位 | (徳島県) |
| 大津市 | 3,943円 | 3位 | (滋賀県) |
| 千葉市 | 3,759円 | 4位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 3,701円 | 5位 | (東京都) |
| 津市 | 3,668円 | 6位 | (三重県) |
| 浜松市 | 3,616円 | 7位 | (静岡県) |
| 横浜市 | 3,601円 | 8位 | (神奈川県) |
| 宇都宮市 | 3,554円 | 9位 | (栃木県) |
| 名古屋市 | 3,421円 | 10位 | (愛知県) |
| … | … | … | … |
| 高松市 | 2,265円 | 52位 | (香川県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,402円 | 47位 | (北海道) |
| 青森市 | 2,818円 | 37位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 3,280円 | 13位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 2,913円 | 32位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 2,312円 | 50位 | (秋田県) |
| 山形市 | 2,518円 | 45位 | (山形県) |
| 福島市 | 3,372円 | 11位 | (福島県) |
| 水戸市 | 2,986円 | 26位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 3,554円 | 9位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 3,132円 | 16位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 3,014円 | 25位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 3,759円 | 4位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 3,701円 | 5位 | (東京都) |
| 横浜市 | 3,601円 | 8位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 3,054円 | 23位 | (新潟県) |
| 富山市 | 3,080円 | 21位 | (富山県) |
| 金沢市 | 3,233円 | 14位 | (石川県) |
| 福井市 | 2,832円 | 35位 | (福井県) |
| 甲府市 | 3,101円 | 19位 | (山梨県) |
| 長野市 | 2,333円 | 49位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 3,157円 | 15位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 3,345円 | 12位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 3,421円 | 10位 | (愛知県) |
| 津市 | 3,668円 | 6位 | (三重県) |
| 大津市 | 3,943円 | 3位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 3,110円 | 18位 | (京都府) |
| 大阪市 | 2,598円 | 42位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 2,767円 | 39位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 2,933円 | 31位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 2,840円 | 34位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 2,733円 | 40位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 2,793円 | 38位 | (島根県) |
| 岡山市 | 2,513円 | 46位 | (岡山県) |
| 広島市 | 2,960円 | 28位 | (広島県) |
| 山口市 | 2,551円 | 43位 | (山口県) |
| 徳島市 | 4,284円 | 2位 | (徳島県) |
| 高松市 | 2,265円 | 52位 | (香川県) |
| 松山市 | 2,294円 | 51位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 2,390円 | 48位 | (高知県) |
| 福岡市 | 2,697円 | 41位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 6,138円 | 1位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 3,128円 | 17位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 2,823円 | 36位 | (熊本県) |
| 大分市 | 2,940円 | 30位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 2,852円 | 33位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 3,032円 | 24位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 2,529円 | 44位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「干しのり」への支出額は、増加傾向で推移しています。
| 年次 | 佐賀市 | 全国平均 | 高松市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 3,968円 | 2,430円 | 2,181円 |
| 2014年 | 2,662円 | 2,522円 | 1,764円 |
| 2015年 | 5,440円 | 2,599円 | 2,011円 |
| 2016年 | 3,992円 | 2,650円 | 2,195円 |
| 2017年 | 4,936円 | 2,738円 | 2,065円 |
| 2018年 | 3,783円 | 2,887円 | 2,727円 |
| 2019年 | 5,058円 | 2,930円 | 2,186円 |
| 2020年 | 6,138円 | 3,103円 | 2,265円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
