「いか(生鮮)」への支出額ランキングの概要
「いか(生鮮)」への支出額(購入金額)日本一の都市は「青森市(青森県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「いか(生鮮)」の集計対象には、「ゆでたもの」も含まれています。
・具体的には「けんさきいか、ほたるいか、文甲いか、やりいか」等が「いか(生鮮)」の集計対象に含まれています。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「いか(生鮮)」への支出額日本一の都市は「青森市(青森県)」で、その額は一世帯当たり3,376円、これは全国平均の約1.75倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり1,025円、全国平均の約0.53倍となっています(2020年)。
- また、青森市は「いか(生鮮)」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり2,624gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 1,928円 | – | 1,220g | – | – |
青森市 | 3,376円 | 1位 | 2,624g | 1位 | (青森県) |
富山市 | 3,291円 | 2位 | 1,972g | 5位 | (富山県) |
福井市 | 2,757円 | 3位 | 1,504g | 9位 | (福井県) |
秋田市 | 2,698円 | 4位 | 2,020g | 4位 | (秋田県) |
奈良市 | 2,649円 | 5位 | 1,610g | 8位 | (奈良県) |
鳥取市 | 2,648円 | 6位 | 2,346g | 2位 | (鳥取県) |
札幌市 | 2,501円 | 7位 | 1,324g | 13位 | (北海道) |
甲府市 | 2,417円 | 8位 | 1,370g | 12位 | (山梨県) |
和歌山市 | 2,261円 | 9位 | 1,302g | 15位 | (和歌山県) |
大阪市 | 2,257円 | 10位 | 1,311g | 14位 | (大阪府) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 1,025円 | 52位 | 743g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 2,501円 | 7位 | 1,324g | 13位 | (北海道) |
青森市 | 3,376円 | 1位 | 2,624g | 1位 | (青森県) |
盛岡市 | 2,039円 | 15位 | 1,631g | 7位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,688円 | 39位 | 1,265g | 18位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,698円 | 4位 | 2,020g | 4位 | (秋田県) |
山形市 | 2,217円 | 11位 | 1,664g | 6位 | (山形県) |
福島市 | 1,841円 | 28位 | 1,170g | 23位 | (福島県) |
水戸市 | 1,363円 | 51位 | 984g | 38位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 1,571円 | 46位 | 954g | 41位 | (栃木県) |
前橋市 | 1,700円 | 38位 | 1,115g | 27位 | (群馬県) |
さいたま市 | 1,389円 | 50位 | 996g | 36位 | (埼玉県) |
千葉市 | 1,726円 | 35位 | 1,053g | 30位 | (千葉県) |
東京23区 | 1,886円 | 23位 | 1,098g | 29位 | (東京都) |
横浜市 | 1,639円 | 43位 | 980g | 40位 | (神奈川県) |
新潟市 | 2,042円 | 14位 | 2,021g | 3位 | (新潟県) |
富山市 | 3,291円 | 2位 | 1,972g | 5位 | (富山県) |
金沢市 | 1,978円 | 18位 | 1,220g | 21位 | (石川県) |
福井市 | 2,757円 | 3位 | 1,504g | 9位 | (福井県) |
甲府市 | 2,417円 | 8位 | 1,370g | 12位 | (山梨県) |
長野市 | 1,740円 | 34位 | 990g | 37位 | (長野県) |
岐阜市 | 1,596円 | 45位 | 1,013g | 34位 | (岐阜県) |
静岡市 | 2,028円 | 16位 | 1,122g | 26位 | (静岡県) |
名古屋市 | 1,801円 | 31位 | 1,235g | 19位 | (愛知県) |
津市 | 1,654円 | 42位 | 981g | 39位 | (三重県) |
大津市 | 1,687円 | 40位 | 924g | 44位 | (滋賀県) |
京都市 | 2,199円 | 13位 | 1,289g | 16位 | (京都府) |
大阪市 | 2,257円 | 10位 | 1,311g | 14位 | (大阪府) |
神戸市 | 1,861円 | 27位 | 1,006g | 35位 | (兵庫県) |
奈良市 | 2,649円 | 5位 | 1,610g | 8位 | (奈良県) |
和歌山市 | 2,261円 | 9位 | 1,302g | 15位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 2,648円 | 6位 | 2,346g | 2位 | (鳥取県) |
松江市 | 1,877円 | 26位 | 1,277g | 17位 | (島根県) |
岡山市 | 1,880円 | 25位 | 913g | 45位 | (岡山県) |
広島市 | 1,498円 | 48位 | 773g | 49位 | (広島県) |
山口市 | 1,806円 | 30位 | 1,227g | 20位 | (山口県) |
徳島市 | 1,901円 | 22位 | 1,039g | 31位 | (徳島県) |
高松市 | 1,938円 | 21位 | 934g | 43位 | (香川県) |
松山市 | 1,658円 | 41位 | 1,126g | 25位 | (愛媛県) |
高知市 | 2,211円 | 12位 | 1,406g | 10位 | (高知県) |
福岡市 | 1,626円 | 44位 | 814g | 48位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,814円 | 29位 | 1,034g | 32位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,567円 | 47位 | 751g | 50位 | (長崎県) |
熊本市 | 1,778円 | 32位 | 883g | 47位 | (熊本県) |
大分市 | 1,405円 | 49位 | 747g | 51位 | (大分県) |
宮崎市 | 1,712円 | 37位 | 947g | 42位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 1,717円 | 36位 | 893g | 46位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 1,025円 | 52位 | 743g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「いか(生鮮)」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 青森市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 3,448円 | 2,347円 | 950円 |
2014年 | 3,633円 | 2,250円 | 1,088円 |
2015年 | 3,894円 | 2,338円 | 903円 |
2016年 | 3,834円 | 2,075円 | 975円 |
2017年 | 3,414円 | 1,867円 | 858円 |
2018年 | 3,081円 | 1,770円 | 928円 |
2019年 | 2,623円 | 1,747円 | 903円 |
2020年 | 3,376円 | 1,928円 | 1,025円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。