「魚介類」への支出額ランキングの概要

「魚介類」への支出額(購入金額)日本一の都市は「青森市(青森県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「魚介類」は、「原則として、海水、淡水産魚介類及び魚類の卵並びにこれらを主原料として工業的加工を施したもの。」を指します。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 魚介類 | ○ | … |
| -生鮮魚介 | ○ | ○ |
| -鮮魚 | ○ | ○ |
| -まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
| -かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
| -かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さば(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
| -たい(鮮魚) | ○ | ○ |
| -ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
| -いか(生鮮) | ○ | ○ |
| -たこ(生鮮) | ○ | ○ |
| -えび(生鮮) | ○ | ○ |
| -かに(生鮮) | ○ | ○ |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
| -さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
| -貝類 | ○ | ○ |
| -浅利(あさり) | ○ | ○ |
| -蜆(しじみ) | ○ | ○ |
| -牡蠣(かき) | ○ | ○ |
| -帆立(ほたて) | ○ | ○ |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
| -塩干魚介 | ○ | ○ |
| -塩さけ | ○ | ○ |
| -たらこ | ○ | ○ |
| -しらす干し | ○ | ○ |
| -干しあじ | ○ | ○ |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
| -魚肉練製品 | ○ | … |
| -揚げかまぼこ | ○ | … |
| -ちくわ | ○ | … |
| -かまぼこ | ○ | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
| -他の魚介加工品 | ○ | … |
| -かつお節・削り節 | ○ | ○ |
| -魚介の漬物 | ○ | … |
| -魚介のつくだ煮 | ○ | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「魚介類」への支出額日本一の都市は「青森市(青森県)」で、その額は一世帯当たり95,981円、これは全国平均の約1.24倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり50,842円、全国平均の約0.66倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 77,341円 | – | – |
| 青森市 | 95,981円 | 1位 | (青森県) |
| 札幌市 | 92,290円 | 2位 | (北海道) |
| 秋田市 | 88,963円 | 3位 | (秋田県) |
| 仙台市 | 88,169円 | 4位 | (宮城県) |
| 富山市 | 87,627円 | 5位 | (富山県) |
| 東京23区 | 84,995円 | 6位 | (東京都) |
| 北九州市 | 83,970円 | 7位 | (福岡県) |
| 横浜市 | 83,569円 | 8位 | (神奈川県) |
| 奈良市 | 82,940円 | 9位 | (奈良県) |
| 静岡市 | 82,521円 | 10位 | (静岡県) |
| … | … | … | … |
| 那覇市 | 50,842円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 92,290円 | 2位 | (北海道) |
| 青森市 | 95,981円 | 1位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 77,895円 | 21位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 88,169円 | 4位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 88,963円 | 3位 | (秋田県) |
| 山形市 | 77,392円 | 22位 | (山形県) |
| 福島市 | 80,773円 | 11位 | (福島県) |
| 水戸市 | 71,952円 | 36位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 74,248円 | 31位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 70,485円 | 41位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 74,255円 | 30位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 80,764円 | 12位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 84,995円 | 6位 | (東京都) |
| 横浜市 | 83,569円 | 8位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 71,172円 | 38位 | (新潟県) |
| 富山市 | 87,627円 | 5位 | (富山県) |
| 金沢市 | 71,579円 | 37位 | (石川県) |
| 福井市 | 78,367円 | 18位 | (福井県) |
| 甲府市 | 76,773円 | 23位 | (山梨県) |
| 長野市 | 75,678円 | 26位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 67,313円 | 46位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 82,521円 | 10位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 68,348円 | 43位 | (愛知県) |
| 津市 | 78,690円 | 16位 | (三重県) |
| 大津市 | 78,557円 | 17位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 79,511円 | 14位 | (京都府) |
| 大阪市 | 78,142円 | 19位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 75,333円 | 27位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 82,940円 | 9位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 67,420円 | 45位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 78,807円 | 15位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 65,232円 | 47位 | (島根県) |
| 岡山市 | 64,993円 | 48位 | (岡山県) |
| 広島市 | 76,197円 | 24位 | (広島県) |
| 山口市 | 70,555円 | 40位 | (山口県) |
| 徳島市 | 74,486円 | 29位 | (徳島県) |
| 高松市 | 71,998円 | 35位 | (香川県) |
| 松山市 | 64,619円 | 49位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 73,090円 | 32位 | (高知県) |
| 福岡市 | 70,920円 | 39位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 73,010円 | 33位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 72,372円 | 34位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 63,025円 | 51位 | (熊本県) |
| 大分市 | 67,948円 | 44位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 63,646円 | 50位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 69,350円 | 42位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 50,842円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「魚介類」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
| 年次 | 青森市 | 全国平均 | 那覇市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 92,082円 | 78,739円 | 45,773円 |
| 2014年 | 94,491円 | 79,829円 | 47,427円 |
| 2015年 | 89,307円 | 81,337円 | 50,346円 |
| 2016年 | 99,918円 | 79,737円 | 46,120円 |
| 2017年 | 95,666円 | 77,297円 | 46,121円 |
| 2018年 | 93,341円 | 74,006円 | 45,005円 |
| 2019年 | 83,793円 | 73,862円 | 43,426円 |
| 2020年 | 95,981円 | 77,341円 | 50,842円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
