「たらこ」への支出額ランキングの概要

「たらこ」への支出額(購入金額)日本一の都市は「福岡市(福岡県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「たらこ」の集計対象は、「塩たらこ」に類するものに限ります。
・具体的には「めんたいこ、辛子めんたいこ」は、たらこの集計対象に含まれています。
・「生たらこ、たらの白子」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等)への支出額・消費量ランキング
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 魚介類 | ○ | … |
| -生鮮魚介 | ○ | ○ |
| -鮮魚 | ○ | ○ |
| -まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
| -かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
| -かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さば(鮮魚) | ○ | ○ |
| -さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
| -たい(鮮魚) | ○ | ○ |
| -ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
| -いか(生鮮) | ○ | ○ |
| -たこ(生鮮) | ○ | ○ |
| -えび(生鮮) | ○ | ○ |
| -かに(生鮮) | ○ | ○ |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
| -さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
| -貝類 | ○ | ○ |
| -浅利(あさり) | ○ | ○ |
| -蜆(しじみ) | ○ | ○ |
| -牡蠣(かき) | ○ | ○ |
| -帆立(ほたて) | ○ | ○ |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
| -塩干魚介 | ○ | ○ |
| -塩さけ | ○ | ○ |
| -たらこ | ○ | ○ |
| -しらす干し | ○ | ○ |
| -干しあじ | ○ | ○ |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
| -魚肉練製品 | ○ | … |
| -揚げかまぼこ | ○ | … |
| -ちくわ | ○ | … |
| -かまぼこ | ○ | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
| -他の魚介加工品 | ○ | … |
| -かつお節・削り節 | ○ | ○ |
| -魚介の漬物 | ○ | … |
| -魚介のつくだ煮 | ○ | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「たらこ」への支出額日本一の都市は「福岡市(福岡県)」で、その額は一世帯当たり5,674円、これは全国平均の約2.67倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり504円、全国平均の約0.24倍となっています(2020年)。
- なお、「たらこ」の消費量ベースで見た日本一は「青森市(青森県)」で、その量は一世帯当たり1,610gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 2,123円 | – | 696g | – | – |
| 福岡市 | 5,674円 | 1位 | 1,230g | 2位 | (福岡県) |
| 北九州市 | 4,019円 | 2位 | 1,193g | 3位 | (福岡県) |
| 青森市 | 3,728円 | 3位 | 1,610g | 1位 | (青森県) |
| 秋田市 | 3,381円 | 4位 | 1,145g | 5位 | (秋田県) |
| 山形市 | 2,932円 | 5位 | 1,156g | 4位 | (山形県) |
| 川崎市 | 2,891円 | 6位 | 1,020g | 6位 | (神奈川県) |
| 千葉市 | 2,862円 | 7位 | 930g | 10位 | (千葉県) |
| 前橋市 | 2,728円 | 8位 | 916g | 11位 | (群馬県) |
| 長野市 | 2,657円 | 9位 | 826g | 13位 | (長野県) |
| 水戸市 | 2,642円 | 10位 | 892g | 12位 | (茨城県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 那覇市 | 504円 | 52位 | 168g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,518円 | 11位 | 976g | 7位 | (北海道) |
| 青森市 | 3,728円 | 3位 | 1,610g | 1位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 2,456円 | 14位 | 943g | 9位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 1,662円 | 35位 | 600g | 28位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 3,381円 | 4位 | 1,145g | 5位 | (秋田県) |
| 山形市 | 2,932円 | 5位 | 1,156g | 4位 | (山形県) |
| 福島市 | 2,414円 | 15位 | 760g | 15位 | (福島県) |
| 水戸市 | 2,642円 | 10位 | 892g | 12位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 2,491円 | 13位 | 732g | 20位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 2,728円 | 8位 | 916g | 11位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 1,951円 | 24位 | 597g | 29位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 2,862円 | 7位 | 930g | 10位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 2,307円 | 16位 | 754g | 16位 | (東京都) |
| 横浜市 | 1,958円 | 23位 | 634g | 24位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 2,493円 | 12位 | 954g | 8位 | (新潟県) |
| 富山市 | 2,093円 | 21位 | 804g | 14位 | (富山県) |
| 金沢市 | 1,863円 | 28位 | 541g | 35位 | (石川県) |
| 福井市 | 2,181円 | 19位 | 695g | 21位 | (福井県) |
| 甲府市 | 2,186円 | 18位 | 754g | 16位 | (山梨県) |
| 長野市 | 2,657円 | 9位 | 826g | 13位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 1,305円 | 42位 | 482g | 38位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 1,301円 | 43位 | 352g | 47位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 1,666円 | 33位 | 473g | 39位 | (愛知県) |
| 津市 | 1,570円 | 38位 | 467g | 40位 | (三重県) |
| 大津市 | 2,276円 | 17位 | 746g | 18位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 1,649円 | 36位 | 562g | 31位 | (京都府) |
| 大阪市 | 1,666円 | 33位 | 457g | 41位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 1,535円 | 40位 | 374g | 45位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 1,864円 | 27位 | 639g | 23位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 1,206円 | 46位 | 305g | 48位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 1,668円 | 32位 | 560g | 32位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 1,203円 | 47位 | 432g | 42位 | (島根県) |
| 岡山市 | 1,564円 | 39位 | 596g | 30位 | (岡山県) |
| 広島市 | 1,932円 | 25位 | 613g | 26位 | (広島県) |
| 山口市 | 1,816円 | 29位 | 659g | 22位 | (山口県) |
| 徳島市 | 961円 | 51位 | 303g | 49位 | (徳島県) |
| 高松市 | 1,194円 | 48位 | 386g | 43位 | (香川県) |
| 松山市 | 1,116円 | 49位 | 353g | 46位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 970円 | 50位 | 303g | 49位 | (高知県) |
| 福岡市 | 5,674円 | 1位 | 1,230g | 2位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 2,169円 | 20位 | 552g | 34位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 1,298円 | 44位 | 386g | 43位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 1,907円 | 26位 | 556g | 33位 | (熊本県) |
| 大分市 | 2,058円 | 22位 | 733g | 19位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 1,722円 | 30位 | 606g | 27位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 1,511円 | 41位 | 511g | 37位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 504円 | 52位 | 168g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「たらこ」への支出額は、おおむね減少傾向で推移しています。
| 年次 | 福岡市 | 全国平均 | 那覇市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 6,321円 | 2,384円 | 559円 |
| 2014年 | 6,949円 | 2,384円 | 422円 |
| 2015年 | 7,698円 | 2,486円 | 534円 |
| 2016年 | 6,477円 | 2,287円 | 424円 |
| 2017年 | 6,780円 | 2,256円 | 485円 |
| 2018年 | 6,325円 | 2,125円 | 563円 |
| 2019年 | 5,456円 | 2,062円 | 408円 |
| 2020年 | 5,674円 | 2,123円 | 504円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
