「果実・野菜ジュース」への支出額ランキングの概要

「果実・野菜ジュース」への支出額(購入金額)日本一の都市は「青森市(青森県)」で、最下位の都市は「神戸市(兵庫県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「果実・野菜ジュース」は、「果実、野菜の液汁を10%以上含有するもので、含有物に炭酸ガス、乳酸又は乳酸菌を含まないもの」を指し、粉末状態のものは除きます。
・具体的には、「濃縮ジュース、生ジュース、トマトジュース、離乳食用果汁」等が、「果実・野菜ジュース」の集計対象に含まれています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 飲料 | ○ | … |
| -茶類 | ○ | … |
| -緑茶(茶葉) | ○ | ○ |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | ○ | ○ |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | ○ | ○ |
| -茶飲料 | ○ | … |
| -コーヒー・ココア | ○ | … |
| -コーヒー | ○ | ○ |
| -コーヒー飲料 | ○ | … |
| -ココア・ココア飲料 | ○ | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | ○ | … |
| -果実・野菜ジュース | ○ | … |
| -炭酸飲料 | ○ | … |
| -乳酸菌飲料 | ○ | … |
| -乳飲料 | ○ | … |
| -ミネラルウォーター | ○ | … |
| -スポーツドリンク | ○ | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「果実・野菜ジュース」への支出額日本一の都市は「青森市(青森県)」で、その額は一世帯当たり10,097円、これは全国平均の約1.33倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「神戸市(兵庫県)」で、一世帯当たり5,789円、全国平均の約0.76倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 7,582円 | – | – |
| 青森市 | 10,097円 | 1位 | (青森県) |
| 京都市 | 9,816円 | 2位 | (京都府) |
| 盛岡市 | 9,072円 | 3位 | (岩手県) |
| 東京23区 | 8,877円 | 4位 | (東京都) |
| 高知市 | 8,808円 | 5位 | (高知県) |
| 前橋市 | 8,538円 | 6位 | (群馬県) |
| 広島市 | 8,526円 | 7位 | (広島県) |
| 札幌市 | 8,504円 | 8位 | (北海道) |
| 奈良市 | 8,498円 | 9位 | (奈良県) |
| 鹿児島市 | 8,327円 | 10位 | (鹿児島県) |
| … | … | … | … |
| 神戸市 | 5,789円 | 52位 | (兵庫県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 8,504円 | 8位 | (北海道) |
| 青森市 | 10,097円 | 1位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 9,072円 | 3位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 8,064円 | 17位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 7,954円 | 20位 | (秋田県) |
| 山形市 | 8,101円 | 16位 | (山形県) |
| 福島市 | 6,784円 | 45位 | (福島県) |
| 水戸市 | 7,846円 | 23位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 7,456円 | 35位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 8,538円 | 6位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 8,298円 | 12位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 7,330円 | 36位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 8,877円 | 4位 | (東京都) |
| 横浜市 | 7,891円 | 21位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 7,237円 | 39位 | (新潟県) |
| 富山市 | 8,148円 | 15位 | (富山県) |
| 金沢市 | 7,811円 | 26位 | (石川県) |
| 福井市 | 7,660円 | 30位 | (福井県) |
| 甲府市 | 7,010円 | 42位 | (山梨県) |
| 長野市 | 7,504円 | 33位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 7,655円 | 31位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 7,835円 | 24位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 7,684円 | 28位 | (愛知県) |
| 津市 | 7,677円 | 29位 | (三重県) |
| 大津市 | 8,300円 | 11位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 9,816円 | 2位 | (京都府) |
| 大阪市 | 7,123円 | 41位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 5,789円 | 52位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 8,498円 | 9位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 7,281円 | 37位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 7,242円 | 38位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 6,043円 | 51位 | (島根県) |
| 岡山市 | 7,726円 | 27位 | (岡山県) |
| 広島市 | 8,526円 | 7位 | (広島県) |
| 山口市 | 8,266円 | 13位 | (山口県) |
| 徳島市 | 8,253円 | 14位 | (徳島県) |
| 高松市 | 8,034円 | 18位 | (香川県) |
| 松山市 | 8,006円 | 19位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 8,808円 | 5位 | (高知県) |
| 福岡市 | 6,715円 | 46位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 6,869円 | 43位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 6,391円 | 48位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 6,130円 | 50位 | (熊本県) |
| 大分市 | 7,465円 | 34位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 6,230円 | 49位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 8,327円 | 10位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 7,887円 | 22位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「果実・野菜ジュース」への支出額は、やや減少傾向で推移しています。
| 年次 | 青森市 | 全国平均 | 神戸市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 11,526円 | 8,675円 | 7,618円 |
| 2014年 | 11,648円 | 8,226円 | 7,052円 |
| 2015年 | 9,642円 | 7,947円 | 7,534円 |
| 2016年 | 11,617円 | 7,918円 | 7,732円 |
| 2017年 | 12,336円 | 7,822円 | 7,184円 |
| 2018年 | 10,379円 | 7,779円 | 7,391円 |
| 2019年 | 8,946円 | 7,861円 | 7,852円 |
| 2020年 | 10,097円 | 7,582円 | 5,789円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
