「チーズ」への支出額ランキングの概要

「チーズ」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、最下位の都市は「高知市(高知県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「チーズ」には、「チーズスプレッド」や「粉チーズ」等も含むほか、「魚や野菜入りのもの」等も含みます。
最新ランキングと全国平均

- 「チーズ」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、その額は一世帯当たり9,511円、これは全国平均の約1.40倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「高知市(高知県)」で、一世帯当たり4,463円、全国平均の約0.66倍となっています(2020年)。
- なお、「チーズ」の消費量ベースで見た日本一は「横浜市(神奈川県)」で、その量は一世帯当たり5,316gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 6,788円 | – | 4,051g | – | – |
| 東京23区 | 9,511円 | 1位 | 5,078g | 2位 | (東京都) |
| 横浜市 | 8,984円 | 2位 | 5,316g | 1位 | (神奈川県) |
| 川崎市 | 8,591円 | 3位 | 5,031g | 3位 | (神奈川県) |
| さいたま市 | 8,496円 | 4位 | 4,674g | 7位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 8,202円 | 5位 | 4,638g | 8位 | (千葉県) |
| 宇都宮市 | 8,096円 | 6位 | 4,558g | 9位 | (栃木県) |
| 仙台市 | 8,085円 | 7位 | 4,843g | 4位 | (宮城県) |
| 金沢市 | 7,980円 | 8位 | 4,551g | 10位 | (石川県) |
| 札幌市 | 7,853円 | 9位 | 4,312g | 18位 | (北海道) |
| 奈良市 | 7,691円 | 10位 | 4,457g | 14位 | (奈良県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 高知市 | 4,463円 | 52位 | 2,704g | 52位 | (高知県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 7,853円 | 9位 | 4,312g | 18位 | (北海道) |
| 青森市 | 5,978円 | 40位 | 3,431g | 42位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 7,648円 | 11位 | 4,528g | 12位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 8,085円 | 7位 | 4,843g | 4位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 6,548円 | 28位 | 3,719g | 32位 | (秋田県) |
| 山形市 | 6,216円 | 35位 | 3,573g | 39位 | (山形県) |
| 福島市 | 6,239円 | 34位 | 3,203g | 46位 | (福島県) |
| 水戸市 | 7,428円 | 13位 | 4,247g | 20位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 8,096円 | 6位 | 4,558g | 9位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 7,096円 | 18位 | 4,384g | 16位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 8,496円 | 4位 | 4,674g | 7位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 8,202円 | 5位 | 4,638g | 8位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 9,511円 | 1位 | 5,078g | 2位 | (東京都) |
| 横浜市 | 8,984円 | 2位 | 5,316g | 1位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 7,208円 | 16位 | 4,239g | 21位 | (新潟県) |
| 富山市 | 6,627円 | 27位 | 3,988g | 27位 | (富山県) |
| 金沢市 | 7,980円 | 8位 | 4,551g | 10位 | (石川県) |
| 福井市 | 5,551円 | 43位 | 3,101g | 47位 | (福井県) |
| 甲府市 | 6,658円 | 25位 | 3,647g | 37位 | (山梨県) |
| 長野市 | 7,113円 | 17位 | 4,346g | 17位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 6,916円 | 22位 | 4,311g | 19位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 6,418円 | 30位 | 3,846g | 30位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 6,982円 | 19位 | 4,477g | 13位 | (愛知県) |
| 津市 | 5,540円 | 44位 | 3,397g | 43位 | (三重県) |
| 大津市 | 7,352円 | 14位 | 4,537g | 11位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 7,210円 | 15位 | 4,758g | 6位 | (京都府) |
| 大阪市 | 5,933円 | 41位 | 3,623g | 38位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 6,636円 | 26位 | 4,075g | 26位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 7,691円 | 10位 | 4,457g | 14位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 5,083円 | 47位 | 3,294g | 45位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 6,260円 | 33位 | 3,785g | 31位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 6,704円 | 24位 | 4,166g | 24位 | (島根県) |
| 岡山市 | 6,950円 | 21位 | 4,154g | 25位 | (岡山県) |
| 広島市 | 6,825円 | 23位 | 4,178g | 22位 | (広島県) |
| 山口市 | 6,074円 | 37位 | 3,979g | 28位 | (山口県) |
| 徳島市 | 4,606円 | 50位 | 2,740g | 51位 | (徳島県) |
| 高松市 | 5,052円 | 48位 | 3,457g | 41位 | (香川県) |
| 松山市 | 5,317円 | 46位 | 2,945g | 48位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 4,463円 | 52位 | 2,704g | 52位 | (高知県) |
| 福岡市 | 6,309円 | 32位 | 3,684g | 35位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 6,012円 | 39位 | 3,468g | 40位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 4,637円 | 49位 | 2,752g | 50位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 6,331円 | 31位 | 3,853g | 29位 | (熊本県) |
| 大分市 | 6,173円 | 36位 | 3,691g | 34位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 5,515円 | 45位 | 3,346g | 44位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 4,539円 | 51位 | 2,823g | 49位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 6,968円 | 20位 | 4,457g | 14位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内のチーズへの支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
| 年次 | 東京23区 | 全国平均 | 高知市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 5,959円 | 4,376円 | 3,249円 |
| 2014年 | 6,724円 | 4,722円 | 2,859円 |
| 2015年 | 7,047円 | 4,937円 | 3,432円 |
| 2016年 | 6,876円 | 5,193円 | 3,872円 |
| 2017年 | 7,448円 | 5,493円 | 4,722円 |
| 2018年 | 7,717円 | 5,887円 | 4,697円 |
| 2019年 | 7,680円 | 6,044円 | 4,313円 |
| 2020年 | 9,511円 | 6,788円 | 4,463円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
