「中華そば(外食)」への支出額ランキングの概要

「中華そば(外食)」への支出額日本一の都市は「山形市(山形県)」で、最下位の都市は「京都市(京都府)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「中華そば(外食)」の集計対象には、「ラーメン、焼きそば、皿うどん」等が含まれています。
最新ランキングと全国平均

- 「中華そば(外食)」への支出額日本一の都市は「山形市(山形県)」で、その額は一世帯当たり12,657円、これは全国平均の約2.27倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「京都市(京都府)」で、一世帯当たり2,992円、全国平均の約0.54倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 5,565円 | – | – |
| 山形市 | 12,657円 | 1位 | (山形県) |
| 新潟市 | 11,378円 | 2位 | (新潟県) |
| 青森市 | 11,141円 | 3位 | (青森県) |
| 仙台市 | 8,779円 | 4位 | (宮城県) |
| 金沢市 | 8,556円 | 5位 | (石川県) |
| 秋田市 | 7,946円 | 6位 | (秋田県) |
| 札幌市 | 7,868円 | 7位 | (北海道) |
| 宇都宮市 | 7,477円 | 8位 | (栃木県) |
| 長野市 | 7,460円 | 9位 | (長野県) |
| 福島市 | 7,414円 | 10位 | (福島県) |
| … | … | … | … |
| 京都市 | 2,992円 | 52位 | (京都府) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 7,868円 | 7位 | (北海道) |
| 青森市 | 11,141円 | 3位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 6,629円 | 14位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 8,779円 | 4位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 7,946円 | 6位 | (秋田県) |
| 山形市 | 12,657円 | 1位 | (山形県) |
| 福島市 | 7,414円 | 10位 | (福島県) |
| 水戸市 | 6,102円 | 24位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 7,477円 | 8位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 7,241円 | 12位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 6,481円 | 17位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 6,323円 | 22位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 6,616円 | 15位 | (東京都) |
| 横浜市 | 4,892円 | 41位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 11,378円 | 2位 | (新潟県) |
| 富山市 | 6,332円 | 21位 | (富山県) |
| 金沢市 | 8,556円 | 5位 | (石川県) |
| 福井市 | 6,444円 | 18位 | (福井県) |
| 甲府市 | 7,379円 | 11位 | (山梨県) |
| 長野市 | 7,460円 | 9位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 6,119円 | 23位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 6,425円 | 19位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 6,575円 | 16位 | (愛知県) |
| 津市 | 5,443円 | 32位 | (三重県) |
| 大津市 | 4,936円 | 39位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 2,992円 | 52位 | (京都府) |
| 大阪市 | 3,723円 | 46位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 3,693円 | 47位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 4,986円 | 38位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 3,656円 | 48位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 5,519円 | 30位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 6,410円 | 20位 | (島根県) |
| 岡山市 | 4,900円 | 40位 | (岡山県) |
| 広島市 | 5,366円 | 35位 | (広島県) |
| 山口市 | 3,962円 | 45位 | (山口県) |
| 徳島市 | 5,048円 | 37位 | (徳島県) |
| 高松市 | 5,362円 | 36位 | (香川県) |
| 松山市 | 3,294円 | 50位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 6,892円 | 13位 | (高知県) |
| 福岡市 | 5,538円 | 28位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 5,388円 | 34位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 4,146円 | 44位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 5,465円 | 31位 | (熊本県) |
| 大分市 | 5,908円 | 26位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 5,758円 | 27位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 5,955円 | 25位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 3,085円 | 51位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「中華そば(外食)」への支出額は、やや増加傾向で推移していましたが、2020年には減少に転じています。
| 年次 | 山形市 | 全国平均 | 京都市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 14,916円 | 5,654円 | 4,448円 |
| 2014年 | 14,214円 | 5,640円 | 4,709円 |
| 2015年 | 16,040円 | 5,999円 | 4,098円 |
| 2016年 | 16,613円 | 6,149円 | 3,999円 |
| 2017年 | 16,300円 | 5,968円 | 2,676円 |
| 2018年 | 16,261円 | 6,576円 | 4,639円 |
| 2019年 | 14,501円 | 7,200円 | 4,606円 |
| 2020年 | 12,657円 | 5,565円 | 2,992円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
