「寿司弁当」への支出額ランキングの概要
「寿司弁当(鮨弁当)」への支出額日本一の都市は「前橋市(群馬県)」で、最下位の都市は「宮崎市(宮崎県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「寿司弁当(鮨弁当)」は、「飲食店以外の持ち帰りのもの。」を指しますが、冷凍のものは除きます。
・具体的には、「にぎりずし、まきずし、いなりずし、ちらしずし、折詰ずし」等が、「寿司弁当(鮨弁当)」の集計対象に含まれています。
最新ランキングと全国平均
- 「寿司弁当」への支出額日本一の都市は「前橋市(群馬県)」で、その額は一世帯当たり18,540円、これは全国平均の約1.32倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「宮崎市(宮崎県)」で、一世帯当たり9,609円、全国平均の約0.69倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 13,995円 | – | – |
前橋市 | 18,540円 | 1位 | (群馬県) |
奈良市 | 17,743円 | 2位 | (奈良県) |
高知市 | 17,728円 | 3位 | (高知県) |
さいたま市 | 16,521円 | 4位 | (埼玉県) |
甲府市 | 16,046円 | 5位 | (山梨県) |
大阪市 | 16,036円 | 6位 | (大阪府) |
徳島市 | 15,977円 | 7位 | (徳島県) |
相模原市 | 15,524円 | 8位 | (神奈川県) |
静岡市 | 15,517円 | 9位 | (静岡県) |
青森市 | 15,314円 | 10位 | (青森県) |
… | … | … | … |
宮崎市 | 9,609円 | 52位 | (宮崎県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 11,288円 | 47位 | (北海道) |
青森市 | 15,314円 | 10位 | (青森県) |
盛岡市 | 12,318円 | 38位 | (岩手県) |
仙台市 | 12,012円 | 42位 | (宮城県) |
秋田市 | 11,174円 | 49位 | (秋田県) |
山形市 | 12,453円 | 35位 | (山形県) |
福島市 | 12,245円 | 39位 | (福島県) |
水戸市 | 13,160円 | 29位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 13,251円 | 25位 | (栃木県) |
前橋市 | 18,540円 | 1位 | (群馬県) |
さいたま市 | 16,521円 | 4位 | (埼玉県) |
千葉市 | 15,006円 | 15位 | (千葉県) |
東京23区 | 14,837円 | 17位 | (東京都) |
横浜市 | 12,351円 | 37位 | (神奈川県) |
新潟市 | 12,242円 | 40位 | (新潟県) |
富山市 | 15,129円 | 13位 | (富山県) |
金沢市 | 15,301円 | 11位 | (石川県) |
福井市 | 14,997円 | 16位 | (福井県) |
甲府市 | 16,046円 | 5位 | (山梨県) |
長野市 | 13,057円 | 31位 | (長野県) |
岐阜市 | 13,459円 | 23位 | (岐阜県) |
静岡市 | 15,517円 | 9位 | (静岡県) |
名古屋市 | 14,533円 | 19位 | (愛知県) |
津市 | 13,067円 | 30位 | (三重県) |
大津市 | 14,208円 | 21位 | (滋賀県) |
京都市 | 12,840円 | 32位 | (京都府) |
大阪市 | 16,036円 | 6位 | (大阪府) |
神戸市 | 15,257円 | 12位 | (兵庫県) |
奈良市 | 17,743円 | 2位 | (奈良県) |
和歌山市 | 13,225円 | 26位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 11,429円 | 45位 | (鳥取県) |
松江市 | 11,578円 | 44位 | (島根県) |
岡山市 | 12,419円 | 36位 | (岡山県) |
広島市 | 15,083円 | 14位 | (広島県) |
山口市 | 12,656円 | 33位 | (山口県) |
徳島市 | 15,977円 | 7位 | (徳島県) |
高松市 | 13,434円 | 24位 | (香川県) |
松山市 | 13,837円 | 22位 | (愛媛県) |
高知市 | 17,728円 | 3位 | (高知県) |
福岡市 | 12,105円 | 41位 | (福岡県) |
佐賀市 | 11,592円 | 43位 | (佐賀県) |
長崎市 | 11,378円 | 46位 | (長崎県) |
熊本市 | 10,339円 | 50位 | (熊本県) |
大分市 | 12,593円 | 34位 | (大分県) |
宮崎市 | 9,609円 | 52位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 11,215円 | 48位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 10,074円 | 51位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「寿司弁当」への支出額は、増加傾向で推移しています。
年次 | 前橋市 | 全国平均 | 宮崎市 |
---|---|---|---|
2013年 | 12,125円 | 11,769円 | 8,450円 |
2014年 | 13,372円 | 12,101円 | 10,951円 |
2015年 | 17,334円 | 12,616円 | 10,731円 |
2016年 | 13,160円 | 12,914円 | 8,952円 |
2017年 | 13,932円 | 12,909円 | 10,426円 |
2018年 | 14,256円 | 12,963円 | 10,887円 |
2019年 | 14,808円 | 13,580円 | 10,535円 |
2020年 | 18,540円 | 13,995円 | 9,609円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。