「弁当」への支出額ランキングの概要
「弁当」への支出額日本一の都市は「高知市(高知県)」で、最下位の都市は「京都市(京都府)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「弁当」は、「飲食店以外の持ち帰りのもの。おかずとセットのもの。」を指しますが、冷凍のものは除きます。
・具体的には、「幕の内弁当、焼肉弁当、折詰弁当、駅弁」等が、「弁当」の集計対象に含まれています。
最新ランキングと全国平均
- 「弁当」への支出額日本一の都市は「高知市(高知県)」で、その額は一世帯当たり23,263円、これは全国平均の約1.47倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「京都市(京都府)」で、一世帯当たり11,279円、全国平均の約0.71倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 15,780円 | – | – |
高知市 | 23,263円 | 1位 | (高知県) |
東京23区 | 22,778円 | 2位 | (東京都) |
前橋市 | 22,681円 | 3位 | (群馬県) |
那覇市 | 21,696円 | 4位 | (沖縄県) |
静岡市 | 21,122円 | 5位 | (静岡県) |
さいたま市 | 20,200円 | 6位 | (埼玉県) |
甲府市 | 19,769円 | 7位 | (山梨県) |
大分市 | 19,446円 | 8位 | (大分県) |
熊本市 | 19,114円 | 9位 | (熊本県) |
鹿児島市 | 17,858円 | 10位 | (鹿児島県) |
… | … | … | … |
京都市 | 11,279円 | 52位 | (京都府) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 11,902円 | 51位 | (北海道) |
青森市 | 15,836円 | 26位 | (青森県) |
盛岡市 | 15,648円 | 27位 | (岩手県) |
仙台市 | 15,366円 | 29位 | (宮城県) |
秋田市 | 11,936円 | 50位 | (秋田県) |
山形市 | 14,779円 | 34位 | (山形県) |
福島市 | 16,175円 | 23位 | (福島県) |
水戸市 | 17,294円 | 16位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 16,596円 | 19位 | (栃木県) |
前橋市 | 22,681円 | 3位 | (群馬県) |
さいたま市 | 20,200円 | 6位 | (埼玉県) |
千葉市 | 16,397円 | 20位 | (千葉県) |
東京23区 | 22,778円 | 2位 | (東京都) |
横浜市 | 16,192円 | 22位 | (神奈川県) |
新潟市 | 12,073円 | 48位 | (新潟県) |
富山市 | 12,545円 | 47位 | (富山県) |
金沢市 | 13,869円 | 38位 | (石川県) |
福井市 | 13,707円 | 39位 | (福井県) |
甲府市 | 19,769円 | 7位 | (山梨県) |
長野市 | 13,362円 | 43位 | (長野県) |
岐阜市 | 13,703円 | 40位 | (岐阜県) |
静岡市 | 21,122円 | 5位 | (静岡県) |
名古屋市 | 15,497円 | 28位 | (愛知県) |
津市 | 13,614円 | 41位 | (三重県) |
大津市 | 13,228円 | 44位 | (滋賀県) |
京都市 | 11,279円 | 52位 | (京都府) |
大阪市 | 14,798円 | 33位 | (大阪府) |
神戸市 | 12,019円 | 49位 | (兵庫県) |
奈良市 | 13,087円 | 46位 | (奈良県) |
和歌山市 | 14,937円 | 32位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 14,632円 | 36位 | (鳥取県) |
松江市 | 14,638円 | 35位 | (島根県) |
岡山市 | 15,161円 | 30位 | (岡山県) |
広島市 | 17,387円 | 15位 | (広島県) |
山口市 | 17,599円 | 11位 | (山口県) |
徳島市 | 16,910円 | 18位 | (徳島県) |
高松市 | 16,067円 | 25位 | (香川県) |
松山市 | 13,104円 | 45位 | (愛媛県) |
高知市 | 23,263円 | 1位 | (高知県) |
福岡市 | 17,453円 | 13位 | (福岡県) |
佐賀市 | 17,405円 | 14位 | (佐賀県) |
長崎市 | 15,125円 | 31位 | (長崎県) |
熊本市 | 19,114円 | 9位 | (熊本県) |
大分市 | 19,446円 | 8位 | (大分県) |
宮崎市 | 17,212円 | 17位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 17,858円 | 10位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 21,696円 | 4位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「弁当」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
年次 | 高知市 | 全国平均 | 京都市 |
---|---|---|---|
2013年 | 15,282円 | 13,846円 | 10,375円 |
2014年 | 18,812円 | 13,569円 | 10,666円 |
2015年 | 17,962円 | 13,985円 | 12,475円 |
2016年 | 17,110円 | 14,913円 | 11,409円 |
2017年 | 18,963円 | 14,371円 | 9,023円 |
2018年 | 19,714円 | 14,597円 | 10,242円 |
2019年 | 22,293円 | 15,351円 | 11,039円 |
2020年 | 23,263円 | 15,780円 | 11,279円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。