「つゆ・たれ」への支出額ランキングの概要

「つゆ・たれ」への支出額日本一の都市は「高知市(高知県)」で、最下位の都市は「大分市(大分県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「つゆ・たれ」は、液体のものに限ります。
・具体的には「つゆのもと、めんつゆ、おでんのつゆ、おでんのもと、焼肉のたれ、しゃぶしゃぶのたれ、ぽん酢しょう油」等が、「つゆ・たれ」の集計対象に含まれています。
最新ランキングと全国平均

- 「つゆ・たれ」への支出額日本一の都市は「高知市(高知県)」で、その額は一世帯当たり6,859円、これは全国平均の約1.24倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「大分市(大分県)」で、一世帯当たり4,333円、全国平均の約0.78倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 5,543円 | – | – |
高知市 | 6,859円 | 1位 | (高知県) |
盛岡市 | 6,350円 | 2位 | (岩手県) |
札幌市 | 6,339円 | 3位 | (北海道) |
佐賀市 | 6,241円 | 4位 | (佐賀県) |
山形市 | 6,181円 | 5位 | (山形県) |
宮崎市 | 6,058円 | 6位 | (宮崎県) |
福島市 | 6,055円 | 7位 | (福島県) |
鳥取市 | 5,993円 | 8位 | (鳥取県) |
松山市 | 5,972円 | 9位 | (愛媛県) |
広島市 | 5,943円 | 10位 | (広島県) |
… | … | … | … |
大分市 | 4,333円 | 52位 | (大分県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 6,339円 | 3位 | (北海道) |
青森市 | 5,731円 | 20位 | (青森県) |
盛岡市 | 6,350円 | 2位 | (岩手県) |
仙台市 | 5,475円 | 28位 | (宮城県) |
秋田市 | 5,631円 | 24位 | (秋田県) |
山形市 | 6,181円 | 5位 | (山形県) |
福島市 | 6,055円 | 7位 | (福島県) |
水戸市 | 4,748円 | 48位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 5,396円 | 30位 | (栃木県) |
前橋市 | 5,800円 | 16位 | (群馬県) |
さいたま市 | 4,703円 | 49位 | (埼玉県) |
千葉市 | 5,293円 | 35位 | (千葉県) |
東京23区 | 5,536円 | 27位 | (東京都) |
横浜市 | 4,789円 | 47位 | (神奈川県) |
新潟市 | 5,391円 | 31位 | (新潟県) |
富山市 | 5,097円 | 43位 | (富山県) |
金沢市 | 5,359円 | 32位 | (石川県) |
福井市 | 5,110円 | 42位 | (福井県) |
甲府市 | 5,744円 | 19位 | (山梨県) |
長野市 | 5,266円 | 36位 | (長野県) |
岐阜市 | 5,880円 | 13位 | (岐阜県) |
静岡市 | 5,229円 | 37位 | (静岡県) |
名古屋市 | 5,564円 | 26位 | (愛知県) |
津市 | 5,030円 | 45位 | (三重県) |
大津市 | 5,690円 | 22位 | (滋賀県) |
京都市 | 5,470円 | 29位 | (京都府) |
大阪市 | 5,932円 | 12位 | (大阪府) |
神戸市 | 4,961円 | 46位 | (兵庫県) |
奈良市 | 5,879円 | 14位 | (奈良県) |
和歌山市 | 5,799円 | 17位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 5,993円 | 8位 | (鳥取県) |
松江市 | 5,693円 | 21位 | (島根県) |
岡山市 | 5,137円 | 41位 | (岡山県) |
広島市 | 5,943円 | 10位 | (広島県) |
山口市 | 5,313円 | 33位 | (山口県) |
徳島市 | 5,786円 | 18位 | (徳島県) |
高松市 | 5,943円 | 10位 | (香川県) |
松山市 | 5,972円 | 9位 | (愛媛県) |
高知市 | 6,859円 | 1位 | (高知県) |
福岡市 | 5,146円 | 40位 | (福岡県) |
佐賀市 | 6,241円 | 4位 | (佐賀県) |
長崎市 | 4,536円 | 50位 | (長崎県) |
熊本市 | 5,305円 | 34位 | (熊本県) |
大分市 | 4,333円 | 52位 | (大分県) |
宮崎市 | 6,058円 | 6位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 5,207円 | 38位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 4,423円 | 51位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内のつゆ・たれへの支出額は、増加傾向で推移しています。
年次 | 高知市 | 全国平均 | 大分市 |
---|---|---|---|
2013年 | 5,548円 | 4,214円 | 3,735円 |
2014年 | 5,566円 | 4,367円 | 3,695円 |
2015年 | 5,479円 | 4,592円 | 3,583円 |
2016年 | 5,484円 | 4,753円 | 3,575円 |
2017年 | 5,674円 | 4,760円 | 3,851円 |
2018年 | 5,922円 | 4,857円 | 4,382円 |
2019年 | 6,106円 | 4,876円 | 3,605円 |
2020年 | 6,859円 | 5,543円 | 4,333円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。