日本の大根(だいこん)生産量の概要
大根(ダイコン)の生産量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・大根(ダイコン)生産量の日本一は北海道で、全国シェアは12.5%です(2019年)。
・生産量1位の北海道、2位の千葉県、3位青森県の3道県あわせて、国内生産量の約33%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 1,300,000 (t) | – |
1位 | 北海道 | 161,900 (t) | 12.5% |
2位 | 千葉 | 142,300 (t) | 10.9% |
3位 | 青森 | 121,600 (t) | 9.4% |
4位 | 鹿児島 | 93,900 (t) | 7.2% |
5位 | 神奈川 | 76,000 (t) | 5.8% |
6位 | 宮崎 | 72,300 (t) | 5.6% |
7位 | 茨城 | 56,800 (t) | 4.4% |
8位 | 長崎 | 51,200 (t) | 3.9% |
9位 | 新潟 | 49,800 (t) | 3.8% |
10位 | 群馬 | 31,600 (t) | 2.4% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:千葉県
3位:青森県
4位:鹿児島県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 北海道 | 千葉 | 青森 | 鹿児島 | 神奈川 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 1,650,000 | 174,900 | 171,500 | 153,900 | 86,500 | 99,700 | 963,500 |
2007年 | 1,626,000 | 172,200 | 175,100 | 154,300 | 89,300 | 102,000 | 933,100 |
2008年 | 1,603,000 | 178,500 | 176,200 | 143,800 | 96,200 | 101,100 | 907,200 |
2009年 | 1,593,000 | 172,200 | 172,000 | 144,000 | 101,000 | 97,300 | 906,500 |
2010年 | 1,496,000 | 162,000 | 163,500 | 125,900 | 96,700 | 95,400 | 852,500 |
2011年 | 1,493,000 | 168,000 | 163,300 | 132,000 | 100,100 | 92,400 | 837,200 |
2012年 | 1,469,000 | 170,500 | 155,200 | 119,900 | 103,900 | 91,500 | 828,000 |
2013年 | 1,457,000 | 167,900 | 158,100 | 124,300 | 103,700 | 91,300 | 811,700 |
2014年 | 1,452,000 | 173,700 | 158,800 | 125,500 | 98,200 | 89,800 | 806,000 |
2015年 | 1,434,000 | 177,200 | 156,700 | 132,600 | 97,700 | 89,200 | 780,600 |
2016年 | 1,362,000 | 147,100 | 155,700 | 126,800 | 97,300 | 88,700 | 746,400 |
2017年 | 1,325,000 | 172,300 | 140,000 | 128,500 | 94,400 | 74,700 | 715,100 |
2018年 | 1,328,000 | 156,900 | 150,500 | 122,500 | 95,100 | 80,000 | 723,000 |
2019年 | 1,300,000 | 161,900 | 142,300 | 121,600 | 93,900 | 76,000 | 704,300 |
・日本の大根生産量は、減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。