日本のぶどう生産量の概要
ブドウの生産量、日本一は山梨県、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ぶどうの産地・生産量ランキング
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】ブドウの栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ブドウ(葡萄)生産量の日本一は山梨県で、全国シェアは21.4%です(2019年)。
・生産量1位の山梨県、2位の長野県、3位山形県の3県あわせて、国内生産量の約49%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 172,700 (t) | – |
1位 | 山梨 | 36,900 (t) | 21.4% |
2位 | 長野 | 31,700 (t) | 18.4% |
3位 | 山形 | 16,400 (t) | 9.5% |
4位 | 岡山 | 15,800 (t) | 9.1% |
5位 | 福岡 | 7,640 (t) | 4.4% |
6位 | 北海道 | 6,900 (t) | 4.0% |
7位 | 青森 | 4,630 (t) | 2.7% |
8位 | 大阪 | 4,540 (t) | 2.6% |
9位 | 愛知 | 4,110 (t) | 2.4% |
10位 | 岩手 | 3,510 (t) | 2.0% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:山梨県
2位:長野県
3位:山形県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 山梨 | 長野 | 山形 | 岡山 | 福岡 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 231,700 | 59,200 | 33,100 | 22,600 | 15,400 | 11,800 | 89,600 |
2003年 | 220,800 | 56,100 | 33,500 | 20,500 | 14,700 | 11,600 | 84,400 |
2004年 | 205,600 | 53,400 | 28,100 | 20,900 | 13,800 | 9,880 | 79,520 |
2005年 | 219,900 | 55,900 | 32,500 | 21,000 | 14,500 | 10,800 | 85,200 |
2006年 | 210,500 | 53,500 | 31,100 | 21,200 | 15,100 | 9,630 | 79,970 |
2007年 | 209,100 | 51,400 | 30,700 | 21,500 | 14,400 | 8,870 | 82,230 |
2008年 | 201,000 | 48,400 | 29,200 | 19,600 | 15,700 | 10,200 | 77,900 |
2009年 | 202,200 | 50,600 | 27,100 | 20,100 | 15,400 | 10,100 | 78,900 |
2010年 | 184,800 | 45,100 | 23,900 | 19,700 | 15,100 | 9,150 | 71,850 |
2011年 | 172,600 | 42,300 | 23,400 | 18,600 | 13,700 | 7,930 | 66,670 |
2012年 | 198,300 | 48,700 | 30,300 | 20,200 | 16,200 | 9,120 | 73,780 |
2013年 | 189,700 | 48,200 | 26,800 | 16,600 | 15,300 | 9,170 | 73,630 |
2014年 | 189,200 | 45,200 | 29,500 | 19,200 | 15,600 | 9,050 | 70,650 |
2015年 | 180,500 | 41,400 | 28,300 | 18,200 | 16,300 | 8,330 | 67,970 |
2016年 | 179,200 | 42,500 | 28,800 | 18,700 | 14,900 | 8,020 | 66,280 |
2017年 | 176,100 | 43,200 | 25,900 | 16,700 | 16,700 | 8,260 | 65,340 |
2018年 | 174,700 | 41,800 | 31,100 | 16,100 | 15,300 | 7,300 | 63,100 |
2019年 | 172,700 | 36,900 | 31,700 | 16,400 | 15,800 | 7,640 | 64,260 |
・日本のブドウ生産量は、減少傾向で推移しています。
・生産量4位の岡山県の生産量に関しては、横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。