日本のブロッコリー生産量の概要
ブロッコリーの生産量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります(ブロッコリー・カリフラワーの合計生産量ランキングです)。
関連ページ:【世界】ブロッコリー・カリフラワーの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ブロッコリー生産量の日本一は北海道で、全国シェアは15.8%です(2019年)。
・生産量1位の北海道、2位の愛知県、3位香川県の3道県あわせて、国内生産量の約34%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 169,500 (t) | – |
1位 | 北海道 | 26,700 (t) | 15.8% |
2位 | 愛知 | 15,700 (t) | 9.3% |
3位 | 香川 | 15,400 (t) | 9.1% |
4位 | 埼玉 | 15,200 (t) | 9.0% |
5位 | 徳島 | 11,900 (t) | 7.0% |
6位 | 長野 | 10,600 (t) | 6.3% |
7位 | 長崎 | 9,470 (t) | 5.6% |
8位 | 鳥取 | 7,270 (t) | 4.3% |
9位 | 群馬 | 6,550 (t) | 3.9% |
10位 | 福岡 | 5,060 (t) | 3.0% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:愛知県
3位:香川県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 北海道 | 愛知 | 香川 | 埼玉 | 徳島 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 122,000 | 14,300 | 16,100 | 5,430 | 14,700 | 3,700 | 67,770 |
2007年 | 125,000 | 16,600 | 15,500 | 6,040 | 15,000 | 4,410 | 67,450 |
2008年 | 136,900 | 21,100 | 17,500 | 6,550 | 15,300 | 4,710 | 71,740 |
2009年 | 141,100 | 21,400 | 15,500 | 7,870 | 16,400 | 4,810 | 75,120 |
2010年 | 129,200 | 18,900 | 15,200 | 7,160 | 14,600 | 4,880 | 68,460 |
2011年 | 130,200 | 21,300 | 15,200 | 8,260 | 13,700 | 5,280 | 66,460 |
2012年 | 137,500 | 22,600 | 15,700 | 9,050 | 14,900 | 6,090 | 69,160 |
2013年 | 137,000 | 21,800 | 14,500 | 8,710 | 14,200 | 6,840 | 70,950 |
2014年 | 145,600 | 23,100 | 14,300 | 9,380 | 15,200 | 7,250 | 76,370 |
2015年 | 150,900 | 24,300 | 15,200 | 10,700 | 15,300 | 8,380 | 77,020 |
2016年 | 142,300 | 20,400 | 14,800 | 11,700 | 13,900 | 8,120 | 73,380 |
2017年 | 144,600 | 25,000 | 12,900 | 11,100 | 13,100 | 8,830 | 73,670 |
2018年 | 153,800 | 22,800 | 13,900 | 13,000 | 14,000 | 10,200 | 79,900 |
2019年 | 169,500 | 26,700 | 15,700 | 15,400 | 15,200 | 11,900 | 84,600 |
・国内生産量が減少する野菜が多い中で、日本のブロッコリー生産量は増加傾向にあります。
・特に、生産量1位の北海道や、香川県、徳島県の生産量が伸びています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。