世界のジャガイモ生産量の概要
ジャガイモの生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】ジャガイモの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・ジャガイモ生産量の世界一は中国で、世界シェアは24.8%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のインド、3位ロシアの3国あわせて、世界の生産量の約44%を生産しています。
・日本は31位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 370,436,581 | – |
1位 | 中国 | 91,818,950 | 24.8% |
2位 | インド | 50,190,000 | 13.5% |
3位 | ロシア | 22,074,874 | 6.0% |
4位 | ウクライナ | 20,269,190 | 5.5% |
5位 | アメリカ | 19,181,970 | 5.2% |
6位 | ドイツ | 10,602,200 | 2.9% |
7位 | バングラディッシュ | 9,655,082 | 2.6% |
8位 | フランス | 8,560,410 | 2.3% |
9位 | 6,961,230 | 1.9% | |
10位 | ポーランド | 6,481,620 | 1.7% |
… | … | … | … |
31位 | 日本 | 2,173,246 | 0.6% |
世界生産量の推移
※3位ロシアと4位ウクライナは、ソビエト連邦解体翌年の1992年より個別集計されています。
年次 | 世界 | 中国 | インド | ロシア | ウクライナ | アメリカ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 270,552,196 | 12,900,000 | 2,719,000 | 13,305,000 | 241,628,196 | ||
1962年 | 252,987,460 | 13,800,000 | 2,447,000 | 12,018,000 | 224,722,460 | ||
1963年 | 269,982,498 | 12,000,000 | 3,365,000 | 12,305,931 | 242,311,567 | ||
1964年 | 284,678,614 | 14,000,000 | 2,593,000 | 10,941,455 | 257,144,159 | ||
1965年 | 270,913,502 | 16,000,000 | 3,605,000 | 13,210,568 | 238,097,934 | ||
1966年 | 281,964,109 | 18,000,000 | 4,076,000 | 13,939,424 | 245,948,685 | ||
1967年 | 296,220,305 | 17,900,000 | 3,521,500 | 13,872,474 | 260,926,331 | ||
1968年 | 303,709,120 | 17,800,000 | 4,232,300 | 13,402,328 | 268,274,492 | ||
1969年 | 278,475,710 | 19,300,000 | 4,725,500 | 14,181,460 | 240,268,750 | ||
1970年 | 298,048,017 | 21,500,000 | 3,912,600 | 14,774,200 | 257,861,217 | ||
1971年 | 279,490,572 | 22,000,000 | 4,807,200 | 14,484,500 | 238,198,872 | ||
1972年 | 272,144,812 | 23,500,000 | 4,825,500 | 13,442,548 | 230,376,764 | ||
1973年 | 307,160,130 | 27,000,000 | 4,451,000 | 13,608,290 | 262,100,840 | ||
1974年 | 284,781,339 | 26,000,000 | 4,861,100 | 15,530,695 | 238,389,544 | ||
1975年 | 270,384,075 | 24,300,000 | 6,225,400 | 14,604,600 | 225,254,075 | ||
1976年 | 272,745,276 | 22,600,000 | 7,306,000 | 16,223,372 | 226,615,904 | ||
1977年 | 279,667,694 | 26,700,000 | 7,170,700 | 16,117,595 | 229,679,399 | ||
1978年 | 291,161,652 | 28,556,000 | 8,135,400 | 16,615,640 | 237,854,612 | ||
1979年 | 297,921,605 | 25,614,000 | 10,133,000 | 15,533,100 | 246,641,505 | ||
1980年 | 240,495,788 | 25,860,000 | 8,326,600 | 13,785,000 | 192,524,188 | ||
1981年 | 267,781,520 | 24,670,000 | 9,670,000 | 15,450,000 | 217,991,520 | ||
1982年 | 265,142,602 | 25,700,000 | 9,911,800 | 16,108,500 | 213,422,302 | ||
1983年 | 264,471,009 | 27,790,000 | 9,956,000 | 15,137,600 | 211,587,409 | ||
1984年 | 290,945,972 | 28,194,000 | 12,151,800 | 16,422,000 | 234,178,172 | ||
1985年 | 281,603,760 | 26,750,000 | 12,570,600 | 18,443,008 | 223,840,152 | ||
1986年 | 286,610,518 | 25,000,000 | 10,422,800 | 16,408,000 | 234,779,718 | ||
1987年 | 279,415,351 | 26,675,008 | 12,740,300 | 17,659,200 | 222,340,843 | ||
1988年 | 268,603,004 | 31,620,000 | 14,046,000 | 16,167,800 | 206,769,204 | ||
1989年 | 276,583,863 | 31,055,008 | 14,857,000 | 16,803,008 | 213,868,847 | ||
1990年 | 266,825,273 | 32,000,000 | 14,770,800 | 18,239,008 | 201,815,465 | ||
1991年 | 256,994,385 | 30,405,008 | 15,205,600 | 18,943,008 | 192,440,769 | ||
1992年 | 278,980,651 | 37,777,008 | 18,195,000 | 38,329,700 | 20,276,816 | 19,294,000 | 145,108,127 |
1993年 | 304,619,922 | 45,905,000 | 18,479,000 | 37,650,371 | 21,009,000 | 19,520,300 | 162,056,251 |
1994年 | 270,203,771 | 43,800,000 | 17,392,400 | 33,827,622 | 16,102,000 | 21,292,760 | 137,788,989 |
1995年 | 285,333,037 | 45,950,000 | 17,401,300 | 39,909,130 | 14,729,400 | 20,189,350 | 147,153,857 |
1996年 | 310,493,657 | 53,040,000 | 18,843,300 | 37,618,541 | 18,410,000 | 22,645,780 | 159,936,036 |
1997年 | 301,079,129 | 57,207,500 | 24,215,900 | 35,137,578 | 16,700,800 | 21,186,890 | 146,630,461 |
1998年 | 297,834,904 | 64,579,000 | 17,652,300 | 28,953,172 | 15,405,000 | 21,575,890 | 149,669,542 |
1999年 | 296,073,847 | 56,104,000 | 22,494,700 | 27,997,731 | 12,723,000 | 21,685,930 | 155,068,486 |
2000年 | 322,770,282 | 66,275,000 | 25,000,100 | 29,464,801 | 19,838,100 | 23,293,964 | 158,898,317 |
2001年 | 305,485,723 | 64,565,500 | 22,242,700 | 29,498,810 | 17,343,500 | 19,852,512 | 151,982,701 |
2002年 | 309,791,003 | 70,187,500 | 24,456,100 | 26,922,502 | 16,619,500 | 20,782,288 | 150,823,113 |
2003年 | 307,576,298 | 68,094,500 | 23,161,400 | 29,358,474 | 18,453,000 | 20,783,556 | 147,725,368 |
2004年 | 328,145,988 | 72,207,000 | 27,925,800 | 27,876,247 | 20,754,800 | 20,675,012 | 158,707,129 |
2005年 | 317,665,012 | 70,869,500 | 28,787,700 | 28,136,991 | 19,462,400 | 19,222,700 | 151,185,721 |
2006年 | 307,572,808 | 64,486,500 | 29,174,600 | 28,259,734 | 19,467,100 | 19,989,724 | 146,195,150 |
2007年 | 313,198,522 | 63,773,000 | 28,599,600 | 27,195,248 | 19,102,000 | 20,179,192 | 154,349,482 |
2008年 | 327,219,594 | 68,573,500 | 34,658,000 | 28,846,360 | 19,545,400 | 18,826,578 | 156,769,756 |
2009年 | 330,780,260 | 69,834,500 | 34,390,900 | 31,133,958 | 19,666,100 | 19,622,476 | 156,132,326 |
2010年 | 328,664,524 | 76,531,500 | 36,577,300 | 21,140,539 | 18,705,000 | 18,350,034 | 157,360,151 |
2011年 | 367,985,146 | 81,573,000 | 42,339,400 | 32,681,467 | 24,248,000 | 19,506,150 | 167,637,129 |
2012年 | 361,050,846 | 84,358,500 | 41,483,000 | 29,532,530 | 23,250,200 | 21,090,685 | 161,335,931 |
2013年 | 365,206,549 | 85,879,500 | 45,343,600 | 30,199,126 | 22,258,600 | 19,715,480 | 161,810,243 |
2014年 | 370,014,583 | 84,155,500 | 46,395,000 | 31,501,354 | 23,693,350 | 20,056,500 | 164,212,879 |
2015年 | 366,137,852 | 82,828,957 | 48,009,000 | 33,645,799 | 20,839,270 | 20,012,720 | 160,802,106 |
2016年 | 354,189,041 | 84,928,500 | 43,417,000 | 22,463,487 | 21,750,290 | 20,426,359 | 161,203,405 |
2017年 | 370,104,795 | 88,481,500 | 48,605,000 | 21,707,645 | 22,208,220 | 20,453,430 | 168,649,000 |
2018年 | 365,316,462 | 90,259,155 | 51,310,000 | 22,394,960 | 22,503,970 | 20,421,560 | 158,426,817 |
2019年 | 370,436,581 | 91,818,950 | 50,190,000 | 22,074,874 | 20,269,190 | 19,181,970 | 166,901,597 |
・世界のジャガイモ生産量は、増加傾向で推移しています。
・生産量1位の中国、2位のインドともに生産量が伸びています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。