世界のアブラナ属の野菜生産量の概要
アブラナ属(キャベツ・白菜・チンゲンサイ等)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の類似ランキングのページもあります(アブラナ属の野菜の、それぞれの生産量ランキングです)。
関連ページ:【都道府県】キャベツの産地・生産量ランキング
関連ページ:【都道府県】白菜の産地・生産量ランキング
関連ページ:【都道府県】チンゲンサイの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・アブラナ属(キャベツ・白菜・チンゲンサイ等)生産量の世界一は中国で、世界シェアは47.8%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のインド、3位ロシアの3国あわせて、世界の生産量の約65%を生産しています。
・日本は7位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 70,150,406 | – |
1位 | 中国 | 33,513,605 | 47.8% |
2位 | インド | 9,127,000 | 13.0% |
3位 | ロシア | 2,623,230 | 3.7% |
4位 | 韓国 | 2,573,532 | 3.7% |
5位 | ウクライナ | 1,732,920 | 2.5% |
6位 | インドネシア | 1,413,059 | 2.0% |
7位 | 日本 | 1,380,883 | 2.0% |
8位 | ベトナム | 1,053,316 | 1.5% |
9位 | アメリカ | 984,568 | 1.4% |
10位 | ポーランド | 899,100 | 1.3% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | インド | ロシア | 韓国 | ウクライナ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 23,396,193 | 4,400,000 | 288,000 | 407,311 | 18,300,882 | ||
1962年 | 23,054,936 | 4,460,000 | 295,000 | 451,612 | 17,848,324 | ||
1963年 | 23,687,235 | 3,970,000 | 305,000 | 384,763 | 19,027,472 | ||
1964年 | 24,339,879 | 3,545,000 | 315,000 | 468,061 | 20,011,818 | ||
1965年 | 24,360,009 | 3,700,000 | 325,000 | 507,562 | 19,827,447 | ||
1966年 | 25,434,598 | 3,500,000 | 350,000 | 551,792 | 21,032,806 | ||
1967年 | 26,213,896 | 3,580,000 | 400,000 | 642,951 | 21,590,945 | ||
1968年 | 26,552,568 | 3,880,000 | 500,000 | 738,364 | 21,434,204 | ||
1969年 | 26,752,021 | 3,850,000 | 600,000 | 845,868 | 21,456,153 | ||
1970年 | 27,840,539 | 3,500,000 | 700,000 | 847,439 | 22,793,100 | ||
1971年 | 28,182,279 | 3,990,000 | 800,000 | 1,034,637 | 22,357,642 | ||
1972年 | 27,391,951 | 3,660,000 | 900,000 | 869,310 | 21,962,641 | ||
1973年 | 30,155,180 | 3,900,000 | 1,000,000 | 821,919 | 24,433,261 | ||
1974年 | 30,392,404 | 3,930,000 | 1,100,000 | 950,639 | 24,411,765 | ||
1975年 | 31,429,951 | 4,150,000 | 1,200,000 | 2,278,811 | 23,801,140 | ||
1976年 | 33,512,590 | 4,150,000 | 1,300,000 | 3,145,887 | 24,916,703 | ||
1977年 | 33,003,750 | 4,370,000 | 1,400,000 | 2,797,531 | 24,436,219 | ||
1978年 | 37,814,587 | 5,100,000 | 1,500,000 | 4,027,737 | 27,186,850 | ||
1979年 | 35,000,879 | 5,000,000 | 1,600,000 | 3,531,882 | 24,868,997 | ||
1980年 | 35,813,425 | 5,200,000 | 1,700,000 | 3,112,766 | 25,800,659 | ||
1981年 | 36,739,939 | 5,500,000 | 1,800,000 | 3,516,020 | 25,923,919 | ||
1982年 | 39,384,359 | 5,800,000 | 1,900,000 | 3,625,364 | 28,058,995 | ||
1983年 | 37,817,376 | 5,700,000 | 2,000,000 | 3,056,029 | 27,061,347 | ||
1984年 | 41,487,475 | 5,900,000 | 2,100,000 | 3,456,709 | 30,030,766 | ||
1985年 | 38,862,494 | 6,100,000 | 2,100,000 | 2,920,688 | 27,741,806 | ||
1986年 | 39,991,881 | 6,300,000 | 2,200,000 | 3,550,535 | 27,941,346 | ||
1987年 | 38,470,910 | 6,500,000 | 2,200,000 | 2,606,803 | 27,164,107 | ||
1988年 | 38,781,388 | 6,800,000 | 2,311,789 | 2,636,190 | 27,033,409 | ||
1989年 | 39,089,885 | 7,080,000 | 2,341,561 | 2,939,581 | 26,728,743 | ||
1990年 | 39,353,007 | 7,788,000 | 2,373,632 | 3,517,698 | 25,673,677 | ||
1991年 | 40,231,599 | 8,566,000 | 2,796,431 | 2,930,103 | 25,939,065 | ||
1992年 | 39,220,438 | 9,000,000 | 4,357,050 | 2,850,000 | 2,582,074 | 1,220,581 | 19,210,733 |
1993年 | 42,252,508 | 10,800,000 | 3,590,000 | 2,800,000 | 3,876,784 | 1,273,000 | 19,912,724 |
1994年 | 42,415,006 | 12,500,000 | 3,910,000 | 2,309,800 | 2,858,102 | 893,000 | 19,944,104 |
1995年 | 44,938,534 | 13,735,000 | 4,262,500 | 2,291,250 | 3,146,559 | 965,000 | 20,538,225 |
1996年 | 48,180,765 | 15,800,000 | 4,615,000 | 2,872,890 | 3,265,938 | 946,600 | 20,680,337 |
1997年 | 48,903,109 | 16,400,000 | 4,967,500 | 2,999,429 | 2,890,732 | 1,205,300 | 20,440,148 |
1998年 | 49,772,231 | 17,200,000 | 5,320,000 | 2,734,408 | 2,968,512 | 967,400 | 20,581,911 |
1999年 | 53,098,869 | 18,700,000 | 5,620,000 | 3,541,501 | 2,738,291 | 931,700 | 21,567,377 |
2000年 | 75,128,715 | 40,000,000 | 5,909,400 | 3,010,592 | 3,420,241 | 1,104,600 | 21,683,882 |
2001年 | 71,340,405 | 36,500,000 | 5,506,500 | 3,167,578 | 3,377,993 | 1,309,020 | 21,479,314 |
2002年 | 68,403,821 | 35,500,000 | 5,678,200 | 2,852,558 | 2,575,849 | 1,149,430 | 20,647,784 |
2003年 | 67,895,673 | 33,500,000 | 5,392,000 | 3,390,274 | 2,959,855 | 1,528,000 | 21,125,544 |
2004年 | 66,435,323 | 33,000,000 | 5,594,600 | 2,935,355 | 3,139,407 | 1,544,500 | 20,221,461 |
2005年 | 65,160,480 | 32,000,000 | 6,113,500 | 2,822,890 | 2,602,613 | 1,475,400 | 20,146,077 |
2006年 | 64,351,358 | 31,000,000 | 5,637,300 | 2,744,348 | 3,068,148 | 1,507,700 | 20,393,862 |
2007年 | 62,383,353 | 30,000,000 | 5,584,000 | 2,661,736 | 2,537,615 | 1,324,800 | 20,275,202 |
2008年 | 64,987,782 | 30,345,000 | 5,910,000 | 3,169,940 | 2,901,939 | 1,695,600 | 20,965,303 |
2009年 | 65,577,289 | 29,625,000 | 6,869,600 | 3,312,090 | 2,848,009 | 1,526,700 | 21,395,890 |
2010年 | 65,859,188 | 30,650,000 | 7,281,400 | 2,732,510 | 2,331,771 | 1,523,000 | 21,340,507 |
2011年 | 69,857,503 | 31,750,000 | 7,949,000 | 3,527,620 | 3,049,333 | 2,026,100 | 21,555,450 |
2012年 | 67,882,471 | 31,500,000 | 8,412,000 | 3,309,316 | 2,304,551 | 1,922,360 | 20,434,244 |
2013年 | 68,741,714 | 31,700,000 | 8,534,000 | 3,328,876 | 2,434,415 | 2,082,510 | 20,661,913 |
2014年 | 70,917,657 | 32,556,718 | 9,039,220 | 3,493,635 | 2,918,510 | 1,853,560 | 21,056,014 |
2015年 | 70,312,824 | 33,310,695 | 8,585,000 | 3,603,985 | 2,377,992 | 1,651,760 | 20,783,392 |
2016年 | 69,888,294 | 33,074,143 | 8,806,000 | 2,724,070 | 2,132,498 | 1,656,440 | 21,495,143 |
2017年 | 70,527,921 | 33,220,630 | 8,807,000 | 2,687,090 | 2,726,572 | 1,673,360 | 21,413,269 |
2018年 | 69,260,147 | 33,367,118 | 9,037,000 | 2,495,839 | 2,763,597 | 1,650,760 | 19,945,833 |
2019年 | 70,150,406 | 33,513,605 | 9,127,000 | 2,623,230 | 2,573,532 | 1,732,920 | 20,580,119 |
・推計方法が変わった2000年以降の数値を見るに、世界のアブラナ属の野菜生産量はおおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。