世界のカリフラワー・ブロッコリー生産量の概要

カリフラワー・ブロッコリーの合計生産量、世界一は中国です。
※FAOによる国際統計では、カリフラワーとブロッコリー単体ではなく、合計生産量で集計されています。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の類似ランキングのページもあります(カリフラワー・ブロッコリーそれぞれの生産量ランキングです)。
関連ページ:【都道府県】カリフラワーの産地・生産量ランキング
関連ページ:【都道府県】ブロッコリーの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。

※FAO(国際連合食糧農業機関)の統計では、カリフラワーとブロッコリーの生産量の合計が、同じ区分で集計・推計されています。
・カリフラワーとブロッコリー生産量の世界一は中国で、世界シェアは39.5%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のインド、3位アメリカの3国あわせて、世界の生産量の約78%を生産しています。
・日本は14位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 26,918,570 | – |
1位 | 中国 | 10,638,068 | 39.5% |
2位 | インド | 9,083,000 | 33.7% |
3位 | アメリカ | 1,247,490 | 4.6% |
4位 | メキシコ | 717,424 | 2.7% |
5位 | スペイン | 707,510 | 2.6% |
6位 | イタリア | 368,150 | 1.4% |
7位 | トルコ | 315,276 | 1.2% |
8位 | バングラディッシュ | 284,327 | 1.1% |
9位 | ポーランド | 282,500 | 1.0% |
10位 | フランス | 257,770 | 1.0% |
… | … | … | … |
14位 | 日本 | 172,406 | 0.6% |
世界生産量の推移

年次 | 世界 | 中国 | インド | アメリカ | メキシコ | スペイン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 3,390,927 | 378,000 | 413,000 | 116,989 | 5,000 | 264,209 | 2,213,729 |
1962年 | 3,085,923 | 398,000 | 400,000 | 116,759 | 5,100 | 251,600 | 1,914,464 |
1963年 | 3,360,849 | 400,000 | 410,000 | 117,870 | 5,200 | 261,328 | 2,166,451 |
1964年 | 3,595,442 | 410,000 | 500,000 | 113,715 | 5,300 | 268,542 | 2,297,885 |
1965年 | 3,601,931 | 420,000 | 520,000 | 112,173 | 5,400 | 254,435 | 2,289,923 |
1966年 | 3,794,557 | 424,000 | 600,000 | 114,577 | 5,500 | 262,800 | 2,387,680 |
1967年 | 4,017,667 | 424,000 | 650,000 | 110,903 | 6,000 | 248,200 | 2,578,564 |
1968年 | 4,085,830 | 445,000 | 750,000 | 124,148 | 6,000 | 242,500 | 2,518,182 |
1969年 | 4,312,122 | 466,000 | 900,000 | 118,613 | 7,000 | 238,500 | 2,582,009 |
1970年 | 4,318,544 | 488,000 | 950,000 | 104,235 | 8,000 | 181,100 | 2,587,209 |
1971年 | 4,342,579 | 498,000 | 1,000,000 | 111,402 | 10,000 | 194,000 | 2,529,177 |
1972年 | 4,474,667 | 520,000 | 1,100,000 | 135,578 | 10,000 | 162,600 | 2,546,489 |
1973年 | 4,490,127 | 530,000 | 1,100,000 | 133,355 | 13,000 | 178,600 | 2,535,172 |
1974年 | 4,786,850 | 551,000 | 1,300,000 | 137,574 | 16,000 | 205,200 | 2,577,076 |
1975年 | 4,756,297 | 572,000 | 1,300,000 | 135,986 | 18,190 | 193,400 | 2,536,721 |
1976年 | 4,893,407 | 594,000 | 1,400,000 | 139,751 | 25,216 | 192,600 | 2,541,840 |
1977年 | 5,096,375 | 604,000 | 1,500,000 | 166,649 | 30,970 | 197,100 | 2,597,656 |
1978年 | 5,453,098 | 656,000 | 1,600,000 | 172,727 | 10,764 | 205,800 | 2,807,807 |
1979年 | 5,544,532 | 700,000 | 1,800,000 | 186,743 | 18,519 | 191,750 | 2,647,520 |
1980年 | 5,937,327 | 760,000 | 1,900,000 | 193,003 | 11,924 | 214,200 | 2,858,200 |
1981年 | 6,287,642 | 880,000 | 2,000,000 | 236,820 | 15,760 | 212,000 | 2,943,062 |
1982年 | 6,555,852 | 980,000 | 2,200,000 | 243,579 | 29,531 | 231,200 | 2,871,542 |
1983年 | 6,748,897 | 1,100,000 | 2,300,000 | 245,574 | 30,385 | 227,900 | 2,845,038 |
1984年 | 6,945,174 | 1,160,000 | 2,400,000 | 303,361 | 45,542 | 225,571 | 2,810,700 |
1985年 | 7,437,931 | 1,200,000 | 2,600,000 | 302,272 | 71,049 | 220,415 | 3,044,195 |
1986年 | 7,662,519 | 1,300,000 | 2,700,000 | 341,400 | 74,136 | 230,100 | 3,016,883 |
1987年 | 8,141,856 | 1,400,000 | 2,900,000 | 334,500 | 146,928 | 234,200 | 3,126,228 |
1988年 | 8,656,266 | 1,550,000 | 3,000,000 | 357,160 | 177,618 | 269,700 | 3,301,788 |
1989年 | 8,872,193 | 1,600,000 | 3,200,000 | 355,890 | 194,352 | 286,900 | 3,235,051 |
1990年 | 9,687,862 | 1,760,000 | 3,394,897 | 912,129 | 219,848 | 271,600 | 3,129,388 |
1991年 | 9,560,032 | 1,936,000 | 2,998,061 | 820,685 | 207,916 | 278,400 | 3,318,970 |
1992年 | 10,994,870 | 2,000,000 | 4,220,053 | 877,747 | 214,538 | 301,700 | 3,380,832 |
1993年 | 10,667,644 | 2,900,000 | 2,870,000 | 904,599 | 216,003 | 274,700 | 3,502,342 |
1994年 | 12,203,659 | 3,400,000 | 3,780,000 | 1,084,267 | 173,972 | 288,300 | 3,477,120 |
1995年 | 12,663,974 | 3,600,000 | 4,000,000 | 1,049,159 | 173,503 | 284,900 | 3,556,412 |
1996年 | 13,926,223 | 4,300,000 | 4,500,000 | 1,045,394 | 203,183 | 358,400 | 3,519,246 |
1997年 | 14,554,984 | 4,400,000 | 5,000,000 | 1,078,144 | 211,449 | 351,315 | 3,514,076 |
1998年 | 14,404,774 | 4,600,000 | 4,470,000 | 1,095,335 | 246,280 | 436,800 | 3,556,359 |
1999年 | 15,004,271 | 4,700,000 | 4,690,000 | 1,275,230 | 337,413 | 471,947 | 3,529,681 |
2000年 | 15,967,406 | 5,700,000 | 4,720,000 | 1,244,431 | 305,227 | 482,899 | 3,514,849 |
2001年 | 15,985,742 | 6,100,000 | 4,690,000 | 1,152,034 | 285,441 | 417,783 | 3,340,484 |
2002年 | 16,717,552 | 6,500,000 | 4,890,000 | 1,115,610 | 267,965 | 492,778 | 3,451,199 |
2003年 | 17,390,626 | 7,000,000 | 4,800,000 | 1,161,650 | 331,746 | 509,911 | 3,587,319 |
2004年 | 17,940,241 | 7,250,000 | 4,940,200 | 1,156,706 | 355,508 | 468,344 | 3,769,483 |
2005年 | 17,536,012 | 7,300,000 | 4,514,800 | 1,184,058 | 358,587 | 441,800 | 3,736,767 |
2006年 | 18,769,578 | 7,700,000 | 5,323,100 | 1,179,567 | 304,567 | 428,089 | 3,834,255 |
2007年 | 19,334,736 | 8,000,000 | 5,538,000 | 1,180,066 | 326,108 | 440,254 | 3,850,308 |
2008年 | 19,945,861 | 8,200,000 | 5,777,000 | 1,212,634 | 371,403 | 432,786 | 3,952,038 |
2009年 | 20,871,620 | 8,350,000 | 6,531,900 | 1,227,285 | 415,486 | 351,036 | 3,995,913 |
2010年 | 21,262,504 | 8,625,000 | 6,569,000 | 1,196,395 | 385,977 | 507,960 | 3,978,172 |
2011年 | 21,993,595 | 8,935,000 | 6,745,000 | 1,124,818 | 427,884 | 513,783 | 4,247,110 |
2012年 | 22,683,921 | 9,000,000 | 7,349,000 | 1,232,048 | 397,408 | 505,823 | 4,199,642 |
2013年 | 23,418,428 | 9,100,000 | 7,887,000 | 1,271,050 | 481,073 | 540,900 | 4,138,405 |
2014年 | 24,405,628 | 9,281,477 | 8,573,280 | 1,222,930 | 503,972 | 596,969 | 4,227,000 |
2015年 | 24,322,669 | 9,750,648 | 7,926,000 | 1,290,330 | 518,018 | 607,186 | 4,230,487 |
2016年 | 25,046,216 | 9,967,208 | 8,090,000 | 1,357,466 | 583,279 | 640,083 | 4,408,180 |
2017年 | 25,964,423 | 10,190,828 | 8,557,000 | 1,336,220 | 685,463 | 688,778 | 4,506,134 |
2018年 | 26,210,885 | 10,414,448 | 8,668,000 | 1,214,450 | 728,721 | 725,260 | 4,460,006 |
2019年 | 26,918,570 | 10,638,068 | 9,083,000 | 1,247,490 | 717,424 | 707,510 | 4,525,078 |
・世界のカリフラワーとブロッコリーの生産量は、増加傾向にあります。
・生産量1位の中国と2位インドともに生産量が伸びていますが、よりインドの伸び率が高くなっています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。