日本の生姜(しょうが)生産量の概要
ショウガ(生姜)の生産量、日本一は高知県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】生姜(しょうが)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ショウガ(生姜)の生産量日本一の産地は高知県で、全国シェアは42.2%です(2019年)。
・生産量1位の高知県、2位の熊本県、3位千葉県の3県あわせて、国内生産量の約62%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 46,500 (t) | – |
1位 | 高知 | 19,600 (t) | 42.2% |
2位 | 熊本 | 5,150 (t) | 11.1% |
3位 | 千葉 | 4,250 (t) | 9.1% |
4位 | 茨城 | 2,620 (t) | 5.6% |
5位 | 宮崎 | 2,530 (t) | 5.4% |
6位 | 鹿児島 | 2,180 (t) | 4.7% |
7位 | 静岡 | 1,760 (t) | 3.8% |
8位 | 長崎 | 1,480 (t) | 3.2% |
9位 | 愛知 | 662 (t) | 1.4% |
10位 | 埼玉 | 374 (t) | 0.8% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:高知県
2位:熊本県
3位:千葉県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 高知 | 熊本 | 千葉 | 茨城 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 32,100 | 13,900 | 4,670 | 5,690 | … | … | 7,840 |
2003年 | 31,200 | 13,500 | 4,720 | 5,500 | … | … | 7,480 |
2004年 | 38,400 | 12,300 | 5,390 | 5,610 | 546 | 1,950 | 12,604 |
2005年 | 39,400 | 13,500 | 5,260 | 5,300 | … | 1,920 | 13,420 |
2006年 | 38,100 | 14,000 | 4,340 | 5,230 | … | 1,820 | 12,710 |
2007年 | 42,700 | 15,800 | 6,060 | 4,960 | 474 | 1,900 | 13,506 |
2008年 | 49,800 | 21,000 | 6,300 | 4,910 | … | 2,520 | 15,070 |
2009年 | 53,200 | 23,200 | 6,370 | 4,960 | … | 3,080 | 15,590 |
2010年 | 53,800 | 23,800 | 6,520 | 4,260 | 1,440 | 3,510 | 14,270 |
2011年 | 54,200 | 24,000 | 6,470 | 4,100 | … | 3,810 | 15,820 |
2012年 | 54,600 | 24,000 | 6,890 | 3,580 | … | 4,220 | 15,910 |
2013年 | 49,200 | 19,800 | 5,680 | 3,400 | 2,500 | 3,530 | 14,290 |
2014年 | 49,500 | 20,200 | 5,750 | 3,550 | … | 2,770 | 17,230 |
2015年 | 49,400 | 21,400 | 4,970 | 3,520 | 2,330 | 2,720 | 14,460 |
2016年 | 50,800 | 22,200 | 5,350 | 3,840 | 2,850 | 2,700 | 13,860 |
2017年 | 48,300 | 20,600 | 5,640 | 3,690 | 2,650 | 2,400 | 13,320 |
2018年 | 46,600 | 19,600 | 5,410 | 4,480 | 2,510 | 2,530 | 12,070 |
2019年 | 46,500 | 19,600 | 5,150 | 4,250 | 2,620 | 2,530 | 12,350 |
・日本のショウガ(生姜)生産量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。