国産畜産物の市場規模の概要
国産畜産物の市場規模(産出額ベース)、1位の品目は生乳です。
また、畜産物の市場規模で日本一の都道府県は北海道です。
2位以降の順位と金額についても、表やグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
【種類別】国産畜産物の市場規模ランキング
・国産畜産物の市場規模(産出額ベース)、1位の品目は生乳で、その額は年間7,629億円にもなり、主な産地は北海道や栃木県、熊本県となっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて記載しています(上位の品目については、品目ごとの主産都道府県も記載)。
順位 | 品目 | 産出額 | 主産都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 生乳 | 7,629億円 | 1位:北海道(3,945億円)、2位:栃木県(369億円)、3位:熊本県(276億円) |
2位 | 肉用牛 | 7,482億円 | 1位:鹿児島県(1,278億円)、2位:北海道(1,049億円)、3位:宮崎県(780億円) |
3位 | 豚 | 6,122億円 | 1位:鹿児島県(847億円)、2位:宮崎県(521億円)、3位:北海道(455億円) |
4位 | 鶏卵 | 4,595億円 | 1位:茨城県(453億円)、2位:千葉県(326億円)、3位:鹿児島県(263億円) |
5位 | ブロイラー | 3,510億円 | 1位:鹿児島県(695億円)、2位:宮崎県(687億円)、3位:岩手県(549億円) |
6位 | 乳牛 | 1,724億円 | 1位:北海道(1,060億円)、2位:栃木県(68億円)、3位:熊本県(55億円) |
7位 | ひな(他都道府県販売) | 366億円 | 1位:新潟県(45億円)、2位:岩手県(32億円)、3位:兵庫県(25億円) |
8位 | はちみつ | 70億円 | – |
9位 | うずら卵 | 48億円 | – |
10位 | 馬 | 40億円 | – |
11位 | 鶏ふん | 11億円 | – |
11位 | 廃鶏 | 11億円 | – |
【都道府県別】畜産物の市場規模ランキング
・畜産物の市場規模、日本一の都道府県は北海道で、その額は年間7,350億円にもなり、主産品目は生乳や乳牛、肉用牛、豚等となっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、都道府県ごとの主産品目と併せて記載しています。
順位 | 都道府県 | 産出額 | 主産品目 |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 7,350億円 | 生乳(3,945億円)、乳牛(1,060億円)、肉用牛(1,049億円)、豚(455億円) |
2位 | 鹿児島県 | 3,227億円 | 肉用牛(1,278億円)、豚(847億円)、ブロイラー(695億円)、鶏卵(263億円) |
3位 | 宮崎県 | 2,209億円 | 肉用牛(780億円)、ブロイラー(687億円)、豚(521億円)、鶏卵(89億円) |
4位 | 岩手県 | 1,569億円 | ブロイラー(549億円)、肉用牛(292億円)、豚(276億円)、生乳(234億円) |
5位 | 千葉県 | 1,248億円 | 豚(442億円)、鶏卵(326億円)、生乳(226億円)、肉用牛(100億円) |
6位 | 茨城県 | 1,243億円 | 鶏卵(453億円)、豚(354億円)、生乳(194億円)、肉用牛(168億円) |
7位 | 栃木県 | 1,156億円 | 生乳(369億円)、豚(258億円)、肉用牛(228億円)、鶏卵(210億円) |
8位 | 熊本県 | 1,148億円 | 肉用牛(427億円)、生乳(276億円)、豚(194億円)、ブロイラー(77億円) |
9位 | 群馬県 | 1,058億円 | 豚(430億円)、生乳(211億円)、肉用牛(161億円)、鶏卵(120億円) |
10位 | 青森県 | 885億円 | 豚(221億円)、ブロイラー(204億円)、鶏卵(178億円)、肉用牛(162億円) |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。