国産魚介類(海面養殖業)の市場規模の概要

国産魚介類(海面養殖業)の市場規模(産出額ベース)、1位の品目はぶり類です。
また、魚介類(海面養殖業)の市場規模で日本一の都道府県は愛媛県です。
2位以降の順位と金額についても、表やグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※漁業による産出額は、集計に含まれません。
※内水面(湖や河川)の養殖は、集計に含まれません。
関連ページ:一次産品の市場規模ランキングのページ一覧
【種類別】国産魚介類(海面養殖業)の市場規模ランキング

・国産魚介類(海面養殖業)の市場規模(産出額ベース)、1位の品目はぶり類で、その額は年間1,288億円にもなり、主な産地は鹿児島、愛媛県、大分県tとなっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、品目ごとの主産都道府県と併せて記載しています。
順位 | 品目 | 産出額 | 主産都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | ぶり類 | 1,288億円 | 鹿児島(432億円)、愛媛(195億円)、大分(193億円) |
2位 | のり類 | 942億円 | 佐賀(246億円)、兵庫(176億円)、福岡(174億円) |
3位 | まだい | 536億円 | 愛媛(291億円)、熊本(77億円)、高知(53億円) |
4位 | くろまぐろ | 506億円 | 長崎(169億円)、鹿児島(81億円)、高知(55億円) |
5位 | かき類 | 350億円 | 広島(175億円)、宮城(33億円)、兵庫(29億円) |
6位 | ほたてがい | 296億円 | 青森(144億円)、北海道(124億円)、宮城(15億円) |
7位 | わかめ類 | 121億円 | 宮城(59億円)、岩手(39億円)、徳島(6億円) |
8位 | ぎんざけ | 107億円 | 宮城(93億円)、愛媛(1億円) |
9位 | こんぶ類 | 104億円 | 北海道(87億円)、岩手(15億円)、宮城(1億円) |
10位 | ふぐ類 | 90億円 | 長崎(42億円)、熊本(16億円)、大分(6億円) |
11位 | くるまえび | 73億円 | 沖縄(23億円)、鹿児島(14億円)、熊本(11億円) |
12位 | しまあじ | 68億円 | 愛媛(31億円)、熊本(12億円)、大分(10億円) |
13位 | もずく類 | 44億円 | 沖縄(44億円) |
14位 | ひらめ | 31億円 | 大分(11億円)、愛媛(5億円)、鹿児島(5億円) |
15位 | ほや類 | 11億円 | 北海道(5億円)、宮城(4億円) |
16位 | まあじ | 9億円 | 静岡(7億円)、宮崎(1億円)、熊本(1億円) |
【都道府県別】魚介類(海面養殖業)の市場規模ランキング
・魚介類(海面養殖業)の市場規模、日本一の都道府県は愛媛県で、その額は年間662億円にもなり、主産品目は真鯛、ブリ類、クロマグロとなっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、都道府県ごとの主産品目と併せて記載しています。
順位 | 都道府県 | 産出額 | 主産品目 |
---|---|---|---|
1位 | 愛媛 | 662億円 | まだい(291億円)、ぶり類(195億円)、くろまぐろ(34億円) |
2位 | 長崎 | 384億円 | くろまぐろ(169億円)、ぶり類(78億円)、ふぐ類(42億円) |
3位 | 佐賀 | 267億円 | のり類(246億円)、ぶり類(8億円)、ふぐ類(6億円) |
4位 | 宮城 | 250億円 | ぎんざけ(93億円)、わかめ類(59億円)、のり類(43億円) |
5位 | 北海道 | 239億円 | ほたてがい(124億円)、こんぶ類(87億円)、かき類(20億円) |
6位 | 高知 | 231億円 | ぶり類(112億円)、くろまぐろ(55億円)、まだい(53億円) |
7位 | 兵庫 | 219億円 | のり類(176億円)、かき類(29億円)、ふぐ類(4億円) |
8位 | 広島 | 185億円 | かき類(175億円)、のり類(6億円)、まだい(2億円) |
9位 | 三重 | 181億円 | くろまぐろ(39億円)、まだい(35億円)、のり類(26億円) |
10位 | 福岡 | 181億円 | のり類(174億円)、かき類(5億円) |
関連ページ:一次産品の市場規模ランキングのページ一覧
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。