ゴマ(胡麻)の生産量、世界一はスーダンです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
ゴマ(胡麻)の生産量【世界】
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ゴマ(胡麻)生産量の世界一はスーダンで、世界シェアは18.5%です(2019年)。
・生産量1位のスーダン、2位のミャンマー、3位インドの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約40%を生産しています。
・日本は70位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 6,549,725 | – |
1位 | スーダン | 1,210,000 | 18.5% |
2位 | ミャンマー | 744,498 | 11.4% |
3位 | インド | 689,310 | 10.5% |
4位 | タンザニア | 680,000 | 10.4% |
5位 | ナイジェリア | 480,000 | 7.3% |
6位 | 中国 | 467,000 | 7.1% |
7位 | ブルキナファソ | 374,703 | 5.7% |
8位 | エチオピア | 262,654 | 4.0% |
9位 | 南スーダン | 208,109 | 3.2% |
10位 | チャド | 170,000 | 2.6% |
… | … | … | … |
70位 | 日本 | 13 | 0.0% |
生産量の推移
年次 | 世界 | スーダン | ミャンマー | インド | タンザニア | ナイジ ェリア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 1,419,988 | 64,738 | 372,000 | 12,193 | 56,000 | 915,057 | |
1962年 | 1,566,316 | 76,478 | 492,000 | 9,144 | 60,000 | 928,694 | |
1963年 | 1,579,733 | 84,908 | 439,000 | 10,908 | 53,000 | 991,917 | |
1964年 | 1,653,488 | 53,848 | 484,000 | 11,708 | 56,000 | 1,047,932 | |
1965年 | 1,563,671 | 100,400 | 424,000 | 11,971 | 61,000 | 966,300 | |
1966年 | 1,543,269 | 57,780 | 416,000 | 8,949 | 64,000 | 996,540 | |
1967年 | 1,650,554 | 56,611 | 445,000 | 11,051 | 53,000 | 1,084,892 | |
1968年 | 1,635,281 | 107,925 | 422,500 | 11,186 | 55,000 | 1,038,670 | |
1969年 | 1,699,334 | 83,117 | 448,100 | 11,712 | 58,000 | 1,098,405 | |
1970年 | 2,002,036 | 101,707 | 562,300 | 11,315 | 30,000 | 1,296,714 | |
1971年 | 1,936,507 | 132,108 | 449,500 | 10,526 | 32,000 | 1,312,373 | |
1972年 | 1,791,085 | 113,439 | 385,400 | 8,015 | 33,000 | 1,251,231 | |
1973年 | 1,801,047 | 70,702 | 484,600 | 11,515 | 35,000 | 1,199,230 | |
1974年 | 1,746,111 | 154,795 | 392,200 | 9,747 | 36,000 | 1,153,369 | |
1975年 | 1,709,699 | 95,144 | 479,200 | 10,000 | 36,000 | 1,089,355 | |
1976年 | 1,695,406 | 134,345 | 421,800 | 5,809 | 37,000 | 1,096,452 | |
1977年 | 1,826,846 | 92,523 | 520,200 | 11,379 | 38,000 | 1,164,744 | |
1978年 | 1,887,578 | 111,102 | 514,100 | 15,069 | 38,000 | 1,209,307 | |
1979年 | 1,911,017 | 209,557 | 347,700 | 17,814 | 39,000 | 1,296,946 | |
1980年 | 1,733,274 | 109,941 | 445,800 | 15,000 | 41,000 | 1,121,533 | |
1981年 | 2,166,383 | 157,158 | 590,200 | 20,000 | 42,000 | 1,357,025 | |
1982年 | 1,855,652 | 179,791 | 551,700 | 21,000 | 44,000 | 1,059,161 | |
1983年 | 1,992,967 | 198,095 | 558,800 | 22,000 | 30,000 | 1,184,072 | |
1984年 | 1,992,092 | 206,760 | 520,700 | 23,000 | 31,000 | 1,210,632 | |
1985年 | 2,308,730 | 252,814 | 501,000 | 24,000 | 35,000 | 1,495,916 | |
1986年 | 2,268,501 | 248,226 | 447,700 | 25,000 | 35,000 | 1,512,575 | |
1987年 | 2,245,725 | 198,843 | 583,100 | 26,000 | 34,000 | 1,403,782 | |
1988年 | 2,163,929 | 169,957 | 681,800 | 27,000 | 36,000 | 1,249,172 | |
1989年 | 2,108,460 | 144,839 | 745,100 | 28,000 | 40,000 | 1,150,521 | |
1990年 | 2,378,530 | 206,832 | 835,300 | 29,000 | 44,000 | 1,263,398 | |
1991年 | 2,185,021 | 167,900 | 705,900 | 30,000 | 46,000 | 1,235,221 | |
1992年 | 2,525,973 | 233,400 | 760,000 | 28,000 | 49,000 | 1,455,573 | |
1993年 | 2,267,082 | 219,800 | 564,000 | 29,000 | 52,000 | 1,402,282 | |
1994年 | 2,328,004 | 299,300 | 590,000 | 30,000 | 56,000 | 1,352,704 | |
1995年 | 2,521,089 | 298,800 | 531,000 | 31,000 | 60,000 | 1,600,289 | |
1996年 | 2,824,122 | 338,700 | 640,500 | 33,000 | 64,000 | 1,747,922 | |
1997年 | 2,490,154 | 258,700 | 568,100 | 33,000 | 66,000 | 1,564,354 | |
1998年 | 2,426,464 | 160,000 | 527,300 | 36,000 | 66,000 | 1,637,164 | |
1999年 | 2,642,788 | 253,200 | 479,900 | 40,000 | 69,000 | 1,800,688 | |
2000年 | 2,859,284 | 375,800 | 517,800 | 39,000 | 72,000 | 1,854,684 | |
2001年 | 3,057,029 | 339,000 | 697,800 | 14,360 | 74,000 | 1,931,869 | |
2002年 | 2,809,011 | 405,900 | 441,300 | 55,100 | 73,000 | 1,833,711 | |
2003年 | 3,092,590 | 436,200 | 782,100 | 41,000 | 80,000 | 1,753,290 | |
2004年 | 3,358,468 | 473,900 | 674,100 | 67,410 | 78,000 | 2,065,058 | |
2005年 | 3,400,702 | 438,500 | 641,100 | 103,640 | 100,000 | 2,117,462 | |
2006年 | 3,600,802 | 613,500 | 618,000 | 48,000 | 100,000 | 2,221,302 | |
2007年 | 3,631,014 | 701,100 | 756,900 | 155,794 | 117,700 | 1,899,520 | |
2008年 | 3,726,670 | 840,000 | 640,300 | 46,767 | 121,610 | 2,077,993 | |
2009年 | 3,866,313 | 790,100 | 588,400 | 90,000 | 119,710 | 2,278,103 | |
2010年 | 4,322,070 | 787,400 | 893,000 | 144,420 | 149,410 | 2,347,840 | |
2011年 | 4,712,556 | 832,100 | 810,000 | 357,162 | 229,167 | 2,484,127 | |
2012年 | 5,406,882 | 187,000 | 794,600 | 685,000 | 456,000 | 994,800 | 2,289,482 |
2013年 | 5,377,158 | 562,000 | 817,100 | 715,000 | 420,000 | 584,980 | 2,278,078 |
2014年 | 5,971,045 | 721,000 | 801,600 | 828,000 | 540,000 | 434,990 | 2,645,455 |
2015年 | 5,516,868 | 329,000 | 828,270 | 850,000 | 680,000 | 432,900 | 2,396,698 |
2016年 | 5,591,632 | 525,000 | 812,952 | 747,000 | 730,000 | 593,604 | 2,183,076 |
2017年 | 5,723,704 | 781,000 | 764,323 | 747,030 | 620,000 | 632,317 | 2,179,034 |
2018年 | 5,937,645 | 960,000 | 715,437 | 755,430 | 640,000 | 480,000 | 2,386,778 |
2019年 | 6,549,725 | 1,210,000 | 744,498 | 689,310 | 680,000 | 480,000 | 2,745,917 |
・世界のゴマ(胡麻)生産量は、増加傾向で推移しています。
・特に、スーダンでの生産量が急増しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。