国産果物の市場規模の概要
国産果物の市場規模(産出額ベース)、1位の品目はみかんです。
また、果物の市場規模で日本一の都道府県は青森県です。
2位以降の順位と金額についても、表やグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※集計上、苺・メロン・スイカについては、「果物」ではなく「野菜」に含まれています。
【種類別】国産果物の市場規模ランキング
国産果物の市場規模(産出額ベース)、1位の品目はみかんで、その額は年間1,561億円にもなり、主な産地は和歌山県や愛媛県、静岡県となっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて記載しています(上位の品目については、品目ごとの主産都道府県も記載)。
順位 | 品目 | 産出額 | 主産都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | みかん | 1,561億円 | 1位:和歌山県(276億円)、2位:愛媛県(257億円)、3位:静岡県(188億円) |
2位 | りんご | 1,557億円 | 1位:青森県(869億円)、2位:長野県(301億円)、3位:岩手県(106億円) |
3位 | ぶどう | 1,533億円 | 1位:山梨県(358億円)、2位:長野県(307億円)、3位:岡山県(181億円) |
4位 | 日本なし | 674億円 | 1位:千葉県(91億円)、2位:鳥取県(56億円)、3位:茨城県(55億円) |
5位 | もも | 555億円 | 1位:山梨県(170億円)、2位:福島県(126億円)、3位:岡山県(48億円) |
6位 | おうとう | 437億円 | 1位:山形県(362億円)、2位:北海道(24億円)、3位:山梨県(20億円) |
7位 | かき | 400億円 | 1位:和歌山県(78億円)、2位:奈良県(58億円)、3位:福岡県(36億円) |
8位 | うめ | 309億円 | 1位:和歌山県(222億円)、2位:群馬県(13億円)、3位:三重県(5億円) |
9位 | 不知火(デコポン) | 150億円 | – |
10位 | キウイフルーツ | 99億円 | – |
11位 | すもも | 88億円 | – |
12位 | 西洋なし | 86億円 | – |
13位 | くり | 84億円 | – |
14位 | いちじく | 77億円 | – |
15位 | マンゴー | 75億円 | – |
16位 | ゆず | 55億円 | – |
17位 | はっさく | 52億円 | – |
18位 | なつみかん | 49億円 | – |
19位 | いよかん | 48億円 | – |
20位 | ポンカン | 42億円 | – |
21位 | ブルーベリー | 36億円 | – |
22位 | びわ | 34億円 | – |
23位 | ブンタン | 32億円 | – |
24位 | 清見 | 25億円 | – |
25位 | きんかん | 23億円 | – |
26位 | 日向夏 | 21億円 | – |
27位 | すだち | 20億円 | – |
28位 | たんかん | 17億円 | – |
29位 | カボス | 15億円 | – |
30位 | ネーブルオレンジ | 13億円 | – |
30位 | パインアップル | 13億円 | – |
32位 | ぎんなん | 6億円 | – |
【都道府県別】果物の市場規模ランキング
・果物の市場規模、日本一の都道府県は青森県で、その額は年間914億円にもなり、主産品目はりんごで県内産出額の9割以上を占めています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、都道府県ごとの主産品目と併せて記載しています。
順位 | 都道府県 | 産出額 | 主産品目 |
---|---|---|---|
1位 | 青森県 | 914億円 | りんご(869億円)、ぶどう(17億円)、もも(6億円)、おうとう(6億円) |
2位 | 長野県 | 743億円 | ぶどう(307億円)、りんご(301億円)、もも(46億円)、日本なし(38億円) |
3位 | 和歌山県 | 740億円 | みかん(276億円)、うめ(222億円)、かき(78億円)、もも(45億円) |
4位 | 山形県 | 719億円 | おうとう(362億円)、ぶどう(123億円)、りんご(102億円)、西洋なし(59億円) |
5位 | 山梨県 | 595億円 | ぶどう(358億円)、もも(170億円)、すもも(27億円)、おうとう(20億円) |
6位 | 愛媛県 | 527億円 | みかん(257億円)、いよかん(42億円)、キウイフルーツ(26億円)、不知火(デコポン)(25億円) |
7位 | 熊本県 | 313億円 | みかん(153億円)、不知火(デコポン)(63億円)、日本なし(24億円)、くり(16億円) |
8位 | 福島県 | 273億円 | もも(126億円)、日本なし(45億円)、りんご(45億円)、ぶどう(25億円) |
9位 | 岡山県 | 249億円 | ぶどう(181億円)、もも(48億円)、日本なし(7億円)、かき(6億円) |
10位 | 福岡県 | 239億円 | ぶどう(74億円)、みかん(46億円)、かき(36億円)、日本なし(27億円) |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。