世界のバナナ生産量の概要

バナナの生産量、世界一はインドです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】バナナの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。

・バナナ生産量の世界一はインドで、世界シェアは26.1%です(2019年)。
・生産量1位のインド、2位の中国、3位インドネシアの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約42%を生産しています。
・日本は119位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
※バナナに関しては、FAOの推定値と日本の公式発表値との乖離が特に大きくなっています。
| 順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
|---|---|---|---|
| – | 世界 | 116,781,658 | – |
| 1位 | インド | 30,460,000 | 26.1% |
| 2位 | 中国 | 11,655,700 | 10.0% |
| 3位 | インドネシア | 7,280,659 | 6.2% |
| 4位 | ブラジル | 6,812,708 | 5.8% |
| 5位 | エクアドル | 6,583,477 | 5.6% |
| 6位 | フィリピン | 6,049,601 | 5.2% |
| 7位 | グアテマラ | 4,341,564 | 3.7% |
| 8位 | アンゴラ | 4,036,959 | 3.5% |
| 9位 | タンザニア | 3,406,936 | 2.9% |
| 10位 | コロンビア | 2,914,419 | 2.5% |
| … | … | … | … |
| 119位 | 日本 | 6 | 0.0% |
世界生産量の推移

| 年次 | 世界 | インド | 中国 | インド ネシア | ブラジル | エクアドル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 21,438,128 | 2,257,000 | 48,000 | 800,000 | 2,823,040 | 2,597,000 | 12,913,088 |
| 1962年 | 21,864,207 | 2,425,000 | 35,000 | 800,000 | 3,126,860 | 2,486,000 | 12,991,347 |
| 1963年 | 22,963,710 | 2,601,000 | 43,000 | 850,000 | 3,256,300 | 2,473,000 | 13,740,410 |
| 1964年 | 24,588,789 | 2,684,000 | 99,000 | 880,000 | 3,517,340 | 3,300,000 | 14,108,449 |
| 1965年 | 26,535,544 | 3,271,000 | 145,000 | 950,000 | 3,624,630 | 3,304,000 | 15,240,914 |
| 1966年 | 26,878,922 | 3,412,000 | 120,000 | 980,000 | 3,701,020 | 2,522,089 | 16,143,813 |
| 1967年 | 27,566,886 | 3,203,000 | 100,000 | 950,000 | 4,188,910 | 2,556,828 | 16,568,148 |
| 1968年 | 28,771,720 | 3,125,000 | 90,000 | 920,000 | 4,387,310 | 2,765,117 | 17,484,293 |
| 1969年 | 30,273,458 | 3,172,500 | 80,000 | 1,103,000 | 4,815,870 | 3,031,113 | 18,070,975 |
| 1970年 | 31,489,708 | 2,896,800 | 166,000 | 1,780,000 | 5,126,160 | 2,911,342 | 18,609,406 |
| 1971年 | 32,561,881 | 3,374,100 | 126,000 | 1,688,000 | 5,250,590 | 2,742,948 | 19,380,243 |
| 1972年 | 32,847,039 | 3,190,000 | 114,000 | 1,766,000 | 5,851,890 | 2,581,639 | 19,343,510 |
| 1973年 | 31,100,852 | 3,167,100 | 161,000 | 2,165,000 | 3,677,240 | 2,495,927 | 19,434,585 |
| 1974年 | 31,864,381 | 3,274,100 | 164,000 | 2,040,300 | 3,668,710 | 2,676,411 | 20,040,860 |
| 1975年 | 31,406,727 | 3,409,000 | 165,000 | 1,897,000 | 3,782,310 | 2,544,327 | 19,609,090 |
| 1976年 | 32,514,215 | 3,758,200 | 32,000 | 1,219,464 | 4,530,240 | 2,570,925 | 20,403,386 |
| 1977年 | 34,194,445 | 4,245,900 | 42,000 | 1,725,830 | 4,447,660 | 2,450,690 | 21,282,365 |
| 1978年 | 34,608,605 | 4,560,900 | 85,000 | 1,378,000 | 4,326,660 | 2,152,192 | 22,105,853 |
| 1979年 | 35,528,361 | 4,273,500 | 74,450 | 1,622,229 | 4,252,290 | 2,031,559 | 23,274,333 |
| 1980年 | 37,035,880 | 4,354,000 | 61,300 | 1,976,826 | 4,659,680 | 2,269,479 | 23,714,595 |
| 1981年 | 37,546,046 | 4,580,000 | 126,000 | 2,058,311 | 4,652,300 | 2,009,850 | 24,119,585 |
| 1982年 | 38,164,644 | 4,221,300 | 201,000 | 2,036,000 | 4,726,800 | 1,998,749 | 24,980,795 |
| 1983年 | 36,887,049 | 4,647,700 | 206,650 | 1,781,469 | 4,552,540 | 1,642,073 | 24,056,617 |
| 1984年 | 39,320,277 | 5,247,700 | 300,000 | 1,991,698 | 4,896,480 | 1,677,571 | 25,206,828 |
| 1985年 | 40,096,702 | 5,389,800 | 631,017 | 1,908,627 | 5,007,630 | 1,969,559 | 25,190,069 |
| 1986年 | 42,828,547 | 5,714,000 | 1,251,094 | 2,412,000 | 5,243,850 | 2,316,437 | 25,891,166 |
| 1987年 | 44,431,584 | 5,917,900 | 2,029,000 | 2,192,332 | 5,347,720 | 2,386,503 | 26,558,129 |
| 1988年 | 44,845,597 | 5,989,900 | 1,829,672 | 2,308,378 | 5,357,250 | 2,576,096 | 26,784,301 |
| 1989年 | 44,815,981 | 6,409,200 | 1,403,736 | 2,192,054 | 5,721,700 | 2,576,220 | 26,513,071 |
| 1990年 | 49,936,660 | 7,153,000 | 1,455,927 | 2,410,999 | 5,725,830 | 3,054,566 | 30,136,338 |
| 1991年 | 51,192,478 | 7,853,100 | 1,981,200 | 2,471,925 | 5,762,141 | 2,816,137 | 30,307,975 |
| 1992年 | 55,613,369 | 8,523,000 | 2,451,000 | 2,650,841 | 5,848,523 | 3,994,641 | 32,145,364 |
| 1993年 | 56,363,363 | 9,945,000 | 2,700,700 | 2,643,812 | 5,802,992 | 4,422,010 | 30,848,849 |
| 1994年 | 58,054,706 | 10,686,000 | 2,897,800 | 3,086,557 | 5,955,238 | 5,085,915 | 30,343,196 |
| 1995年 | 58,748,783 | 10,182,000 | 3,125,000 | 3,805,430 | 5,801,110 | 5,403,304 | 30,431,939 |
| 1996年 | 58,028,434 | 10,299,000 | 2,536,000 | 3,023,843 | 5,160,178 | 5,422,835 | 31,586,578 |
| 1997年 | 62,765,908 | 13,340,000 | 2,892,000 | 3,057,081 | 5,412,360 | 5,750,261 | 32,314,206 |
| 1998年 | 64,909,865 | 15,100,000 | 3,518,000 | 3,176,749 | 5,322,200 | 5,463,442 | 32,329,474 |
| 1999年 | 69,947,028 | 16,810,000 | 4,194,000 | 3,375,851 | 5,478,350 | 6,392,022 | 33,696,805 |
| 2000年 | 67,210,050 | 14,137,300 | 4,941,500 | 3,746,962 | 5,663,360 | 5,453,220 | 33,267,708 |
| 2001年 | 70,051,770 | 14,209,900 | 5,272,400 | 4,300,422 | 6,177,293 | 6,077,040 | 34,014,715 |
| 2002年 | 72,912,259 | 13,304,400 | 5,557,000 | 4,384,384 | 6,689,179 | 5,611,438 | 37,365,858 |
| 2003年 | 74,938,955 | 13,856,600 | 5,903,300 | 4,177,155 | 6,800,981 | 6,453,806 | 37,747,113 |
| 2004年 | 79,398,294 | 16,744,500 | 6,056,100 | 4,874,439 | 6,583,564 | 6,132,276 | 39,007,415 |
| 2005年 | 83,646,654 | 18,887,800 | 6,518,100 | 5,177,607 | 6,703,400 | 6,118,424 | 40,241,323 |
| 2006年 | 88,627,862 | 20,997,800 | 6,901,200 | 5,037,472 | 6,956,179 | 6,127,060 | 42,608,151 |
| 2007年 | 94,184,345 | 23,823,000 | 7,796,700 | 5,454,226 | 7,098,350 | 6,002,302 | 44,009,767 |
| 2008年 | 98,484,621 | 26,217,000 | 7,834,700 | 6,004,615 | 6,998,150 | 6,701,145 | 44,729,011 |
| 2009年 | 103,092,259 | 26,469,500 | 8,833,900 | 6,373,533 | 6,783,490 | 7,637,324 | 46,994,512 |
| 2010年 | 108,324,763 | 29,780,000 | 9,560,500 | 5,755,073 | 6,969,306 | 7,931,060 | 48,328,824 |
| 2011年 | 109,009,259 | 28,455,100 | 10,400,000 | 6,132,695 | 7,329,471 | 7,427,776 | 49,264,217 |
| 2012年 | 108,939,556 | 26,509,000 | 11,558,000 | 6,189,052 | 6,902,184 | 7,012,245 | 50,769,075 |
| 2013年 | 111,869,680 | 27,575,000 | 12,075,200 | 6,279,290 | 6,892,622 | 5,995,527 | 53,052,041 |
| 2014年 | 110,782,891 | 29,724,550 | 11,791,900 | 6,862,568 | 6,953,747 | 6,756,254 | 48,693,872 |
| 2015年 | 113,491,068 | 29,221,000 | 10,627,000 | 9,496,058 | 6,859,227 | 7,194,431 | 50,093,352 |
| 2016年 | 110,695,777 | 29,135,000 | 10,940,000 | 7,007,125 | 6,625,211 | 6,529,676 | 50,458,765 |
| 2017年 | 112,236,373 | 30,477,000 | 11,169,800 | 7,162,685 | 6,584,967 | 6,282,105 | 50,559,816 |
| 2018年 | 115,766,423 | 30,808,000 | 11,221,700 | 7,264,379 | 6,723,590 | 6,505,635 | 53,243,119 |
| 2019年 | 116,781,658 | 30,460,000 | 11,655,700 | 7,280,659 | 6,812,708 | 6,583,477 | 53,989,114 |
・世界のバナナ生産量は、増加傾向で推移しています。
・ただし、近年は伸びが鈍化しており、頭打ち感があります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
