
サンフラワーシード(ヒマワリの種)の生産量、世界一はロシアです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
サンフラワーシード(ヒマワリの種)の生産量【世界】

最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月頃の更新になります。

・サンフラワーシード生産量の世界一はロシアで、世界シェアは27.4%です(2019年)。
・生産量1位のロシア、2位のウクライナ、3位アルゼンチンの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約61%を生産しています。
| 順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
|---|---|---|---|
| – | 世界計 | 56,072,746 | – |
| 1位 | ロシア | 15,379,287 | 27.4% |
| 2位 | ウクライナ | 15,254,120 | 27.2% |
| 3位 | アルゼンチン | 3,825,750 | 6.8% |
| 4位 | ルーマニア | 3,569,150 | 6.4% |
| 5位 | 中国 | 2,420,000 | 4.3% |
| 6位 | トルコ | 2,100,000 | 3.7% |
| 7位 | ブルガリア | 1,937,210 | 3.5% |
| 8位 | ハンガリー | 1,706,850 | 3.0% |
| 9位 | フランス | 1,298,140 | 2.3% |
| 10位 | タンザニア | 1,040,000 | 1.9% |
生産量の推移

| 年次 | 世界 | ロシア | ウクライナ | アルゼ ンチン | ルーマニア | 中国 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 6,817,064 | 585,000 | 481,400 | 61,000 | 5,689,664 | ||
| 1962年 | 7,208,937 | 860,000 | 449,500 | 66,000 | 5,833,437 | ||
| 1963年 | 6,600,283 | 562,000 | 505,900 | 66,000 | 5,466,383 | ||
| 1964年 | 8,410,490 | 560,000 | 518,100 | 66,000 | 7,266,390 | ||
| 1965年 | 7,985,294 | 757,000 | 563,963 | 66,000 | 6,598,331 | ||
| 1966年 | 9,231,364 | 900,000 | 672,100 | 66,000 | 7,593,264 | ||
| 1967年 | 10,015,543 | 1,120,000 | 720,700 | 70,000 | 8,104,843 | ||
| 1968年 | 10,017,913 | 1,015,000 | 730,841 | 70,000 | 8,202,072 | ||
| 1969年 | 9,914,442 | 876,000 | 747,814 | 73,000 | 8,217,628 | ||
| 1970年 | 10,045,716 | 1,140,000 | 769,587 | 70,000 | 8,066,129 | ||
| 1971年 | 9,981,621 | 916,000 | 790,600 | 70,000 | 8,205,021 | ||
| 1972年 | 9,814,324 | 977,000 | 850,400 | 65,000 | 7,921,924 | ||
| 1973年 | 12,355,919 | 940,000 | 755,800 | 70,000 | 10,590,119 | ||
| 1974年 | 11,252,508 | 970,000 | 680,600 | 70,000 | 9,531,908 | ||
| 1975年 | 9,873,560 | 732,000 | 728,144 | 80,000 | 8,333,416 | ||
| 1976年 | 10,469,009 | 1,085,000 | 799,300 | 100,000 | 8,484,709 | ||
| 1977年 | 12,317,522 | 900,000 | 807,322 | 170,000 | 10,440,200 | ||
| 1978年 | 13,303,452 | 1,600,000 | 816,002 | 279,000 | 10,608,450 | ||
| 1979年 | 15,256,227 | 1,430,000 | 887,595 | 339,700 | 12,598,932 | ||
| 1980年 | 13,656,326 | 1,650,000 | 800,600 | 909,700 | 10,296,026 | ||
| 1981年 | 14,337,102 | 1,260,000 | 809,854 | 1,332,000 | 10,935,248 | ||
| 1982年 | 16,456,725 | 1,980,000 | 846,707 | 1,286,000 | 12,344,018 | ||
| 1983年 | 15,728,491 | 2,400,000 | 700,377 | 1,340,400 | 11,287,714 | ||
| 1984年 | 16,628,369 | 2,200,000 | 851,100 | 1,704,000 | 11,873,269 | ||
| 1985年 | 18,860,156 | 3,400,000 | 695,900 | 1,732,165 | 13,032,091 | ||
| 1986年 | 20,791,677 | 4,100,000 | 862,700 | 1,544,000 | 14,284,977 | ||
| 1987年 | 20,609,975 | 2,200,000 | 746,700 | 1,241,000 | 16,422,275 | ||
| 1988年 | 20,574,577 | 2,915,000 | 705,000 | 1,179,594 | 15,774,983 | ||
| 1989年 | 21,409,896 | 3,200,000 | 655,800 | 1,064,066 | 16,490,030 | ||
| 1990年 | 22,705,559 | 3,900,000 | 556,242 | 1,338,713 | 16,910,604 | ||
| 1991年 | 22,976,151 | 4,033,400 | 611,956 | 1,422,000 | 16,908,795 | ||
| 1992年 | 22,084,376 | 3,109,770 | 2,127,000 | 3,676,900 | 773,986 | 1,473,000 | 10,923,720 |
| 1993年 | 20,204,389 | 2,765,062 | 2,075,000 | 2,955,900 | 695,833 | 1,282,000 | 10,430,594 |
| 1994年 | 22,021,126 | 2,553,377 | 1,569,000 | 4,094,900 | 763,697 | 1,367,400 | 11,672,752 |
| 1995年 | 26,402,720 | 4,199,570 | 2,860,000 | 5,799,540 | 932,932 | 1,269,000 | 11,341,678 |
| 1996年 | 24,951,953 | 2,762,698 | 2,122,800 | 5,557,800 | 1,095,596 | 1,420,000 | 11,993,059 |
| 1997年 | 23,442,083 | 2,828,851 | 2,308,400 | 5,450,000 | 858,060 | 1,176,069 | 10,820,703 |
| 1998年 | 25,186,972 | 2,992,779 | 2,266,000 | 5,599,880 | 1,073,316 | 1,465,239 | 11,789,758 |
| 1999年 | 29,277,004 | 4,149,333 | 2,794,000 | 7,125,140 | 1,300,929 | 1,765,000 | 12,142,602 |
| 2000年 | 26,549,693 | 3,918,549 | 3,457,400 | 6,069,655 | 720,871 | 1,954,141 | 10,429,077 |
| 2001年 | 20,577,584 | 2,682,194 | 2,250,600 | 3,179,043 | 823,549 | 1,477,848 | 10,164,350 |
| 2002年 | 24,574,711 | 3,688,386 | 3,270,500 | 3,843,579 | 1,002,813 | 1,945,960 | 10,823,473 |
| 2003年 | 27,606,165 | 4,886,995 | 4,254,400 | 3,714,000 | 1,506,398 | 1,743,000 | 11,501,372 |
| 2004年 | 26,141,756 | 4,810,257 | 3,050,100 | 3,160,672 | 1,557,813 | 1,551,537 | 12,011,377 |
| 2005年 | 30,776,515 | 6,469,567 | 4,706,100 | 3,662,109 | 1,340,940 | 1,927,854 | 12,669,945 |
| 2006年 | 31,798,512 | 6,743,376 | 5,324,300 | 3,759,736 | 1,526,232 | 1,803,000 | 12,641,868 |
| 2007年 | 26,498,982 | 5,671,389 | 4,174,400 | 3,497,732 | 546,922 | 1,186,768 | 11,421,771 |
| 2008年 | 36,302,437 | 7,350,240 | 6,526,000 | 4,650,365 | 1,169,936 | 1,791,721 | 14,814,175 |
| 2009年 | 32,837,083 | 6,454,324 | 6,364,000 | 2,483,437 | 1,098,047 | 1,955,641 | 14,481,634 |
| 2010年 | 31,457,296 | 5,344,821 | 6,771,500 | 2,232,034 | 1,262,926 | 2,298,000 | 13,548,015 |
| 2011年 | 40,143,250 | 9,062,022 | 8,670,500 | 3,671,748 | 1,789,326 | 2,313,000 | 14,636,654 |
| 2012年 | 36,620,193 | 7,494,657 | 8,387,100 | 3,340,520 | 1,398,203 | 2,322,655 | 13,677,058 |
| 2013年 | 45,303,886 | 9,842,356 | 11,050,480 | 3,104,420 | 2,142,087 | 2,423,241 | 16,741,302 |
| 2014年 | 42,568,076 | 8,475,346 | 10,133,750 | 2,063,410 | 2,189,309 | 2,492,000 | 17,214,261 |
| 2015年 | 44,329,694 | 9,280,296 | 11,181,120 | 3,158,290 | 1,785,771 | 2,698,113 | 16,226,104 |
| 2016年 | 47,476,141 | 11,015,109 | 13,626,890 | 3,000,367 | 2,032,340 | 2,610,000 | 15,191,435 |
| 2017年 | 48,611,663 | 10,480,958 | 12,235,520 | 3,546,707 | 2,912,743 | 3,149,400 | 16,286,335 |
| 2018年 | 51,909,924 | 12,755,725 | 14,165,170 | 3,537,545 | 3,062,690 | 2,494,200 | 15,894,594 |
| 2019年 | 56,072,746 | 15,379,287 | 15,254,120 | 3,825,750 | 3,569,150 | 2,420,000 | 15,624,439 |
・世界のサンフラワーシード(ヒマワリの種)生産量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
