世界のサトイモ(タロイモ)生産量の概要
サトイモ(タロイモ)の生産量、世界一はナイジェリアです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】サトイモの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・里芋(タロイモ)生産量の世界一はナイジェリアで、世界シェアは27.1%です(2019年)。
・生産量1位のナイジェリア、2位のカメルーン、3位中国の3ヶ国あわせて、世界の生産量の約63%を生産しています。
・日本は11位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 10,541,914 | – |
1位 | ナイジェリア | 2,860,909 | 27.1% |
2位 | カメルーン | 1,909,738 | 18.1% |
3位 | 中国 | 1,908,830 | 18.1% |
4位 | ガーナ | 1,518,436 | 14.4% |
5位 | パプアニューギニア | 271,981 | 2.6% |
6位 | マダガスカル | 226,438 | 2.1% |
7位 | ブルンジ | 217,510 | 2.1% |
8位 | ルワンダ | 171,803 | 1.6% |
9位 | ラオス | 154,644 | 1.5% |
10位 | 中央アフリカ | 140,957 | 1.3% |
… | … | … | … |
11位 | 日本 | 138,730 | 1.3% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | ナイジェリア | カメルーン | 中国 | ガーナ | パプア ニューギニア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 4,482,224 | 1,147,000 | 450,000 | 700,000 | 749,000 | 121,000 | 1,315,224 |
1962年 | 5,058,597 | 1,545,000 | 513,939 | 730,000 | 762,000 | 125,000 | 1,382,658 |
1963年 | 5,353,420 | 1,551,000 | 675,639 | 750,000 | 775,000 | 129,000 | 1,472,781 |
1964年 | 5,140,563 | 1,621,000 | 450,242 | 750,000 | 788,000 | 135,000 | 1,396,321 |
1965年 | 5,181,512 | 1,602,000 | 394,674 | 800,000 | 825,000 | 140,000 | 1,419,838 |
1966年 | 5,228,651 | 1,433,000 | 437,230 | 800,000 | 964,000 | 143,000 | 1,451,421 |
1967年 | 5,553,745 | 1,648,000 | 628,654 | 820,000 | 897,000 | 145,000 | 1,415,091 |
1968年 | 5,464,388 | 1,327,000 | 668,159 | 850,000 | 977,000 | 147,000 | 1,495,229 |
1969年 | 5,920,296 | 1,725,000 | 612,997 | 900,000 | 999,000 | 149,000 | 1,534,299 |
1970年 | 5,802,537 | 1,381,000 | 715,484 | 900,000 | 1,136,000 | 152,000 | 1,518,053 |
1971年 | 5,228,442 | 880,000 | 603,653 | 920,000 | 1,136,000 | 155,000 | 1,533,789 |
1972年 | 5,531,558 | 1,357,000 | 638,807 | 950,000 | 945,000 | 160,000 | 1,480,751 |
1973年 | 5,542,344 | 1,106,000 | 625,387 | 970,000 | 1,325,000 | 160,000 | 1,355,957 |
1974年 | 5,393,944 | 480,000 | 850,971 | 970,000 | 1,510,000 | 180,000 | 1,402,973 |
1975年 | 4,973,500 | 504,000 | 800,000 | 980,000 | 1,100,000 | 185,000 | 1,404,500 |
1976年 | 4,645,217 | 532,000 | 700,000 | 1,000,000 | 773,000 | 190,000 | 1,450,217 |
1977年 | 4,404,048 | 346,000 | 500,000 | 1,200,000 | 722,000 | 195,000 | 1,441,048 |
1978年 | 3,987,740 | 182,000 | 300,000 | 1,200,000 | 726,000 | 195,000 | 1,384,740 |
1979年 | 4,086,776 | 132,000 | 300,000 | 1,200,000 | 749,000 | 196,000 | 1,509,776 |
1980年 | 4,070,262 | 208,000 | 300,000 | 1,200,000 | 643,000 | 198,000 | 1,521,262 |
1981年 | 4,055,927 | 270,000 | 300,000 | 1,220,000 | 631,000 | 199,000 | 1,435,927 |
1982年 | 4,088,847 | 280,000 | 300,000 | 1,250,000 | 628,000 | 201,000 | 1,429,847 |
1983年 | 4,194,290 | 224,000 | 320,000 | 1,300,000 | 720,000 | 202,000 | 1,428,290 |
1984年 | 4,393,726 | 207,000 | 350,000 | 1,400,000 | 800,000 | 203,000 | 1,433,726 |
1985年 | 4,358,620 | 232,000 | 400,000 | 1,200,000 | 900,000 | 205,000 | 1,421,620 |
1986年 | 4,773,648 | 373,000 | 450,000 | 1,300,000 | 1,005,200 | 205,000 | 1,440,448 |
1987年 | 4,726,802 | 354,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,011,800 | 210,000 | 1,451,002 |
1988年 | 5,072,278 | 635,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,115,000 | 215,000 | 1,457,278 |
1989年 | 5,208,953 | 649,000 | 600,000 | 1,060,000 | 1,200,000 | 210,000 | 1,489,953 |
1990年 | 5,026,116 | 731,000 | 747,000 | 1,100,000 | 815,000 | 215,000 | 1,418,116 |
1991年 | 5,541,316 | 829,000 | 548,000 | 1,150,000 | 1,296,800 | 210,000 | 1,507,516 |
1992年 | 5,556,023 | 940,000 | 481,000 | 1,200,000 | 1,202,200 | 205,000 | 1,527,823 |
1993年 | 6,037,764 | 1,066,000 | 735,000 | 1,250,000 | 1,235,500 | 210,000 | 1,541,264 |
1994年 | 5,970,852 | 1,128,000 | 750,000 | 1,300,000 | 1,147,690 | 200,000 | 1,445,162 |
1995年 | 6,238,727 | 1,182,000 | 797,917 | 1,321,106 | 1,383,200 | 180,000 | 1,374,504 |
1996年 | 6,502,261 | 1,195,000 | 771,000 | 1,350,000 | 1,551,820 | 170,000 | 1,464,441 |
1997年 | 7,202,681 | 1,831,720 | 793,000 | 1,370,000 | 1,529,800 | 180,000 | 1,498,161 |
1998年 | 9,293,492 | 3,823,000 | 815,000 | 1,425,000 | 1,576,700 | 200,000 | 1,453,792 |
1999年 | 9,700,053 | 3,835,000 | 1,028,660 | 1,450,000 | 1,707,400 | 220,000 | 1,458,993 |
2000年 | 9,763,562 | 3,886,000 | 1,033,560 | 1,500,000 | 1,625,100 | 224,867 | 1,494,035 |
2001年 | 9,947,668 | 3,910,000 | 1,046,620 | 1,518,487 | 1,687,506 | 230,000 | 1,555,055 |
2002年 | 10,525,900 | 4,160,000 | 1,079,530 | 1,550,000 | 1,860,000 | 250,000 | 1,626,370 |
2003年 | 10,799,794 | 4,426,000 | 1,103,280 | 1,600,000 | 1,804,700 | 255,000 | 1,610,814 |
2004年 | 10,981,473 | 4,736,000 | 1,127,560 | 1,550,000 | 1,716,000 | 256,000 | 1,595,913 |
2005年 | 11,509,450 | 5,068,000 | 1,352,693 | 1,500,000 | 1,686,000 | 260,000 | 1,642,757 |
2006年 | 11,905,642 | 5,473,000 | 1,375,386 | 1,500,000 | 1,660,000 | 258,544 | 1,638,712 |
2007年 | 11,619,775 | 4,996,000 | 1,428,568 | 1,600,000 | 1,690,100 | 260,000 | 1,645,107 |
2008年 | 12,133,765 | 5,387,000 | 1,481,750 | 1,600,000 | 1,688,330 | 265,000 | 1,711,685 |
2009年 | 9,611,224 | 3,033,340 | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,503,960 | 265,000 | 1,708,924 |
2010年 | 9,441,809 | 2,957,090 | 1,470,000 | 1,654,206 | 1,354,799 | 265,000 | 1,740,714 |
2011年 | 9,535,315 | 3,011,661 | 1,568,804 | 1,650,000 | 1,299,645 | 275,000 | 1,730,205 |
2012年 | 9,852,145 | 3,200,000 | 1,614,103 | 1,760,000 | 1,270,266 | 250,000 | 1,757,776 |
2013年 | 9,627,651 | 2,932,530 | 1,550,973 | 1,800,000 | 1,261,473 | 270,000 | 1,812,675 |
2014年 | 10,274,254 | 3,273,000 | 1,697,245 | 1,831,816 | 1,299,000 | 276,323 | 1,896,870 |
2015年 | 10,282,311 | 3,276,700 | 1,757,249 | 1,823,194 | 1,301,181 | 271,573 | 1,852,414 |
2016年 | 10,378,696 | 3,233,847 | 1,803,667 | 1,842,588 | 1,301,181 | 270,602 | 1,926,811 |
2017年 | 10,524,371 | 3,190,786 | 1,821,617 | 1,864,669 | 1,387,291 | 271,061 | 1,988,947 |
2018年 | 10,460,010 | 2,963,246 | 1,881,353 | 1,886,750 | 1,460,938 | 271,521 | 1,996,202 |
2019年 | 10,541,914 | 2,860,909 | 1,909,738 | 1,908,830 | 1,518,436 | 271,981 | 2,072,020 |
※1998年~2008年は、ナイジェリアの公式発表データがその前後の年に比べて大きくなっています。推計方法の変更または品目区分の変更等があったと考えられます。
・世界の里芋(タロイモ)生産量は、ゆるやかに増加していますが、近年は頭打ち感があります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。