和名 | カンピロバクター属菌 (カンピロバクター・ジェジュニ/コリ) |
学名 | Campylobacter jejuni/coli |
特徴 | ●比較的低温にも強い。 ●比較的少量の菌でも発症する。 ●水が原因になることもある。 ●動物の腸内にいる。 ●微好気性。 ●増殖温度:30~46℃(至適温度:42℃) |
潜伏期間 | 2~7日(平均2~3日) 摂取から発症までの期間が長い。 |
症状 | 発熱(38℃以下)、腹痛、下痢、まれに血便、ギランバレー症候群 |
汚染源 | ヒト(健康保菌者)や動物の腸管内(特にニワトリ、野鳥) |
原因食品 | ●鶏肉(焼き鳥、鳥刺し、鳥たたき、鳥わさ、鳥レバー刺しなど) ●加熱不足の牛肉、豚肉 ●鳥類から汚染された飲料水 ●ペットから食品や飲料水への二次汚染 |
発症菌量 | 100個程度 |
予防の ポイント | 食中毒菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」が、 食中毒防止の原則です。 カンピロバクターでは、特に次のことに注意が必要です。 ●食肉の生食は避け、十分加熱(中心温度75℃で1分間以上)する。 ●保存時や調理時に、肉と他の食材(野菜、果物等)との接触を防ぐ。 (生肉を冷蔵庫に保存するときは、他の食品に接触しないようビニール袋などに入れる。) (調理器具や食器は熱湯で消毒し、よく乾燥させる。肉専用の調理器具を用意する。) ●生肉やペットなどに接触したときは、必ず、手指を洗浄消毒する。 ●未殺菌の飲料水、野生動物などにより汚染された環境水を摂取しない。 (井戸や貯水槽に、野鳥の糞などが混入しないように衛生管理に注意する。) (タンク水などの殺菌を徹底する。) ※特に5歳以下の子供の感染に注意が必要。 |
・食品安全委員会, ファクトシート《最終更新日:平成 28 年 9 月 30 日》
・一般社団法人東京都食品衛生協会, 食品衛生責任者教本‐東京都福祉保健局監修‐ 第37版
・公益社団法人神奈川県食品衛生協会, 食品衛生責任者テキスト 第8版
・一色賢司 (監修)/ 一般社団法人食品安全検定協会 (編集), 食品安全検定テキスト 中級 第2版
「食品安全検定 中級」は、HACCPや食中毒の事例問題等が出題される試験です。
関連ページ:「食品安全検定・中級」の合格率や評価、メリット
関連ページ:【合格者が語る】食品安全検定・中級の勉強方法
カンピロバクター食中毒の発生状況
年次推移(発生件数/患者数/死者数)
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
2010年 | 361 | 2,092 | – |
2011年 | 336 | 2,341 | – |
2012年 | 266 | 1,834 | – |
2013年 | 227 | 1,551 | – |
2014年 | 306 | 1,893 | – |
2015年 | 318 | 2,089 | – |
2016年 | 339 | 3,272 | – |
2017年 | 320 | 2,315 | – |
2018年 | 319 | 1,995 | – |
2019年 | 286 | 1,937 | – |
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
直近10年平均 | 307.8 | 2,131.9 | – |
直近5年平均 | 316.4 | 2,321.6 | – |
直近10年でカンピロバクター食中毒による死者は報告されていません。発生件数と患者数に関しては、2013年が最も少なく、その後は年間300件前後で推移しています。
月別状況(発生件数/患者数)
月別発生件数(件)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 11.6 | 11 | 17 | 6 | 13 | 11 |
2月 | 13.6 | 16 | 9 | 20 | 14 | 9 |
3月 | 21.4 | 28 | 19 | 9 | 22 | 29 |
4月 | 33.8 | 43 | 38 | 27 | 34 | 27 |
5月 | 29.4 | 32 | 32 | 34 | 22 | 27 |
6月 | 42.2 | 49 | 51 | 40 | 41 | 30 |
7月 | 33.0 | 36 | 38 | 29 | 32 | 30 |
8月 | 26.4 | 27 | 36 | 26 | 21 | 22 |
9月 | 35.2 | 21 | 34 | 48 | 41 | 32 |
10月 | 27.6 | 24 | 23 | 41 | 22 | 28 |
11月 | 20.0 | 9 | 28 | 18 | 28 | 17 |
12月 | 22.2 | 22 | 14 | 22 | 29 | 24 |
月別患者数(人)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 87.6 | 60 | 184 | 35 | 110 | 49 |
2月 | 72.8 | 60 | 85 | 95 | 76 | 48 |
3月 | 142.0 | 182 | 128 | 65 | 146 | 189 |
4月 | 373.0 | 313 | 915 | 211 | 232 | 194 |
5月 | 248.8 | 167 | 448 | 363 | 125 | 141 |
6月 | 320.8 | 368 | 436 | 333 | 236 | 231 |
7月 | 203.0 | 197 | 265 | 143 | 216 | 194 |
8月 | 228.6 | 218 | 323 | 225 | 181 | 196 |
9月 | 204.8 | 155 | 149 | 259 | 221 | 240 |
10月 | 142.0 | 162 | 101 | 211 | 96 | 140 |
11月 | 128.0 | 60 | 177 | 84 | 205 | 114 |
12月 | 170.2 | 147 | 61 | 291 | 151 | 201 |
カンピロバクター食中毒の発生件数と患者数は、冬場、特に年始が最も少なく、春から秋にかけて増加する傾向が見られます。
海外(アメリカ)での発生状況
アメリカでは、8年間(2010年~2017年)のカンピロバクター食中毒の報告数が236件2,381名と、日本の約1年間に相当する報告数にとどまっています。
ただし、これはアメリカが国民皆保険でなく、医者に掛からず自然治癒を選択する人の割合が高い点が影響していると考えられるため、日本の報告数と比較するのは適切ではないかもしれません。
なお、アメリカ疾病予防管理センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)は、診療も報告もされていない患者が多数いると見ており、アメリカ国内で年間150万人の感染者が発生していると推定しています。(食中毒以外のカンピロバクター感染症も含みます。)
CDCは、カンピロバクター食中毒の原因食品として、乳製品や家禽、軟体動物、未処理の水等を挙げています。
なお、食中毒ではありませんが、近年ではペットショップの子犬との接触に関連した多剤耐性カンピロバクター感染症の発生も報告されているようです。(CDC, Outbreak of Multidrug-resistant Campylobacter Infections Linked to Contact with Pet Store Puppies)
カンピロバクター食中毒の事例
※以下に掲載する事例は、『食中毒統計資料 |厚生労働省』で公表されている食中毒事例を、当サイトで抜粋、一部加工して掲載したものです。当該年の食中毒事例を全て網羅しているものではありません。
食中毒事例(2019年)
「飲食店以外」でのカンピロバクター食中毒事例
※「原因施設が不明」の事例を除いて掲載しています。「原因施設が飲食店」の事例は後述。
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月25日 | 沖縄県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 14 | 5 | 0 | 鶏レバー |
03月07日 | 神奈川県 | 事業場 -その他 | 63 | 15 | 0 | 不明(3月3日から3月6日までに提供した食事) |
03月17日 | 佐賀県 | その他 | 10 | 8 | 0 | 3月15日に当該原因施設が提供した食事 |
04月10日 | 京都府 | 事業場 -その他 | 23 | 17 | 0 | 不明(施設内で調理された食事) |
04月17日 | 長野県 | 家庭 | 2 | 2 | 0 | 不明 |
07月06日 | 香川県 | 学校 -その他 | 53 | 12 | 0 | 不明(令和元年7月4日の調理実習で喫食した食事) |
08月16日 | 長野県 | 旅館 | 81 | 54 | 0 | 当該旅館で提供された飲用水 |
08月25日 | 長野県 | 旅館 | 93 | 45 | 0 | 当該旅館で提供された飲用水 |
10月28日 | 島根県 | 学校 -その他 | 31 | 7 | 0 | 不明(高等学校研修所内の共同調理施設で10月26日に自ら調理した食事) |
11月08日 | 東京都 | 学校 -その他 | 41 | 16 | 0 | 令和元年11月7日の野外活動授業で調理した食事 |
11月13日 | 徳島県 | 家庭 | 122 | 32 | 0 | 11月11日(月)の夜の食事(バーベキュー) |
11月23日 | 島根県 | 学校 -その他 | 41 | 7 | 0 | バーベキュー(鶏肉含む) |
「飲食店」でのカンピロバクター食中毒事例
※件数が多いため、「原因食品」が「不明」な事例や、「○月×日の食事」のような抽象的な事例等を除いて掲載しています。
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月13日 | 富山県 | 飲食店 | 12 | 4 | 0 | 1月10日に提供されたコース料理(焼き鳥、鶏レバーの炙りを含む。) |
01月28日 | 宮崎県 | 飲食店 | 21 | 10 | 0 | 平成31年1月26日に提供された食事 (加熱不十分な鶏肉を含む) |
02月10日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 会食料理(とりたたきを含む) |
02月28日 | 愛知県 | 飲食店 | 12 | 4 | 0 | 2月26日夜に提供された鶏ハツ刺し |
03月02日 | 奈良県 | 飲食店 | 14 | 7 | 0 | 2月28日の夕食に提供した食事(鶏のささみ(刺身)) |
03月04日 | 東京都 | 飲食店 | 22 | 11 | 0 | 平成31年3月2日に当該施設で調理し、提供した食事(提供した料理の中に加熱不十分な鶏肉を含む) |
03月13日 | 福島県 | 飲食店 | 9 | 7 | 0 | 3月10日に提供された食事(地鶏レバー刺身を含む) |
03月15日 | 長崎県 | 飲食店 | 19 | 11 | 0 | 平成31年3月14日の食事(焼き鳥、サラダ、鶏たたき、鶏レバ刺し等) |
03月18日 | 宮城県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | わさび和え(鶏ささみ肉の湯引き)(推定) |
03月23日 | 東京都 | 飲食店 | 8 | 4 | 0 | 3月21日に提供された食事(加熱不十分な鶏肉を含む) |
03月28日 | 埼玉県 | 飲食店 | 14 | 8 | 0 | 鶏刺し |
03月31日 | 東京都 | 飲食店 | 20 | 7 | 0 | 3月30日に調理提供された会食料理(加熱不十分な鶏肉料理を含む) |
04月14日 | 東京都 | 飲食店 | 13 | 4 | 0 | 4月13日に提供された鶏刺し八種盛りを含む食事 |
04月14日 | 愛知県 | 飲食店 | 25 | 9 | 0 | 平成31年4月12日に提供された鶏たたき |
04月14日 | 大分県 | 飲食店 | 10 | 9 | 0 | 鶏レバ刺し |
04月21日 | 滋賀県 | 飲食店 | 72 | 11 | 0 | 鶏たたき(推定) |
04月22日 | 千葉県 | 飲食店 | 7 | 3 | 0 | 推定(鶏ササミ刺し) |
04月25日 | 東京都 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 4月23日に調理提供された会食料理(加熱不十分な鶏肉料理を含む) |
05月03日 | 愛知県 | 飲食店 | 7 | 5 | 0 | 5/2に提供された鳥レバー串焼き |
05月06日 | 大阪府 | 飲食店 | 5 | 3 | 0 | 令和元年5月4日に提供された鶏の肝刺し、鶏のハツ刺し、鶏むねタタキ(一品料理) |
05月11日 | 東京都 | 飲食店 | 6 | 5 | 0 | 令和元年5月8日に提供された食事(加熱不十分な鶏肉料理を含む) |
05月12日 | 大阪府 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 〔令和元年5月10日のユッケ(ささみ)、造り盛り合わせ三種(むね、ささみ、きも)〕(一品料理) |
05月18日 | 東京都 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 令和元年5月16日に当該施設が調理提供した食品(加熱不十分な鶏肉(鶏刺し)を含む) |
05月23日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 未加熱の鶏肉料理を含む食事 |
06月02日 | 奈良県 | 飲食店 | 10 | 8 | 0 | 6月1日の夕食に提供した食事(加熱不十分な鶏肉を含む。) |
06月08日 | 宮崎県 | 飲食店 | 24 | 8 | 0 | 鶏のたたき、鶏の刺身 |
06月10日 | 沖縄県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 鶏の白レバ刺し |
06月15日 | 東京都 | 飲食店 | 13 | 5 | 0 | 令和元年6月12日に調理・提供したコース料理(加熱不十分な鶏肉を含む) |
06月16日 | 大阪府 | 飲食店 | 13 | 8 | 0 | 令和元年6月14日に提供された鶏たたき(コース料理) |
06月16日 | 広島県 | 飲食店 | 33 | 15 | 0 | 鶏ももたたき |
06月24日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 6月22日に提供された未加熱の鶏肉を含む会食料理 |
06月28日 | 東京都 | 飲食店 | 10 | 5 | 0 | 6月26日に提供された食事(加熱不十分な鶏肉を含む) |
06月29日 | 東京都 | 飲食店 | 17 | 10 | 0 | 会食料理(焼鳥を含む) |
06月30日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 6月29日に調理提供された会食料理(未加熱状態の鶏肉料理を含む) |
07月06日 | 福島県 | 飲食店 | 23 | 12 | 0 | 生焼けで提供された焼鳥のささみ又は鶏胸肉のタタキ(推定) |
07月08日 | 岩手県 | 飲食店 | 4 | 2 | 0 | 施設が7月6日に提供した食事(鶏の刺身含む) |
07月13日 | 沖縄県 | 飲食店 | 10 | 4 | 0 | 鶏の生レバ刺し |
07月16日 | 福島県 | 飲食店 | 21 | 8 | 0 | とりわさ(推定) |
08月04日 | 秋田県 | 飲食店 | 18 | 3 | 0 | 8月1日に提供された加熱不十分な鶏レバー料理 |
08月10日 | 宮崎県 | 飲食店 | 9 | 6 | 0 | 鶏の刺身 |
08月12日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 会食料理(鶏刺を含む) |
08月13日 | 愛知県 | 飲食店 | 12 | 7 | 0 | 串焼き(鶏レバー) |
08月24日 | 島根県 | 飲食店 | 16 | 6 | 0 | 当該施設が8月23日に調理、提供した食事(加熱不十分な鶏肉料理を含む) |
09月01日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 2 | 0 | 加熱不十分の鶏肉料理(レバーの酒蒸し)を含む食事 |
09月01日 | 愛知県 | 飲食店 | 5 | 4 | 0 | 鶏刺し5種盛り |
09月02日 | 大阪府 | 飲食店 | 5 | 4 | 0 | 令和元年8月31日に提供された朝びき鶏肝あぶり(コース料理等) |
09月08日 | 長野県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 9月5日の食事(鶏レバータタキ(推定)) |
09月09日 | 東京都 | 飲食店 | 7 | 5 | 0 | 令和元年9月7日に提供した食事(鶏ハムを含む。) |
09月10日 | 大阪府 | 飲食店 | 9 | 6 | 0 | 令和元年9月8日に提供された地鶏のたたき(一品料理) |
09月21日 | 長崎県 | 飲食店 | 25 | 10 | 0 | 令和元年9月20日の食事(鶏刺しの盛り合わせ等) |
09月27日 | 大阪府 | 飲食店 | 18 | 12 | 0 | 令和元年9月26日に提供された鳥刺し(コース料理) |
09月30日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 3 | 0 | 加熱不十分の鶏肉料理(さび焼)を含む食事 |
09月30日 | 東京都 | 飲食店 | 24 | 16 | 0 | 令和元年9月30日に提供された食事(加熱不十分な鶏肉料理を含む) |
10月01日 | 東京都 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 食事(鶏刺しを含む) |
10月04日 | 富山県 | 飲食店 | 31 | 12 | 0 | 焼肉等セットメニュー |
10月06日 | 大阪府 | 飲食店 | 25 | 13 | 0 | 令和元年10月5日に提供された鶏のモモのタタキ、鶏ズリの造り、鶏ササミの造り(コース料理) |
10月07日 | 東京都 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 食事(加熱不十分な鶏料理を含む) |
10月15日 | 石川県 | 飲食店 | 不明 | 8 | 0 | 10月12日及び13日に提供した非加熱の鶏肉料理 |
11月07日 | 千葉県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 白レバー(加熱不十分な鶏レバーの焼き鳥)等 |
11月11日 | 奈良県 | 飲食店 | 16 | 10 | 0 | 11月9日の夕食に提供した食事(鶏ももタタキ) |
11月15日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 令和元年11月13日に当該施設で提供した、加熱不十分な鶏肉料理を含む食事 |
11月16日 | 大阪府 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 令和元年11月14日に提供された鶏肝のレア焼き(一品料理) |
11月18日 | 長野県 | 飲食店 | 8 | 2 | 0 | 加熱不十分なやきとり |
12月01日 | 長崎県 | 飲食店 | 5 | 4 | 0 | 令和元年11月29日の食事(加熱不十分の鶏肉料理を含む) |
12月13日 | 兵庫県 | 飲食店 | 28 | 8 | 0 | 12月11日に提供された食事(鶏肉等生食含む) |
12月15日 | 長野県 | 飲食店 | 4 | 2 | 0 | 12月12日に当該飲食店で提供された食事(鳥刺し(推定)) |
食中毒事例(2018年)
「飲食店以外」でのカンピロバクター食中毒事例
※「原因施設が不明」の事例を除いて掲載しています。「原因施設が飲食店」の事例は後述。
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
03月09日 | 大阪府 | 事業場 -その他 | 71 | 8 | 0 | 不明(3月5日から3月9日に原因施設で提供された食事) |
05月13日 | 長崎県 | 学校 -その他 | 29 | 5 | 0 | 当該施設の調理実習で調理した食品 |
05月23日 | 秋田県 | 学校 -その他 | 30 | 7 | 0 | 5/21、調理実習で調理した食品 |
06月18日 | 沖縄県 | その他 | 2 | 2 | 0 | 6月15日に提供されたまかない食 |
06月23日 | 群馬県 | 学校 -その他 | 43 | 11 | 0 | 6月21日に調理実習で調理された食品 |
06月30日 | 東京都 | 学校 -その他 | 34 | 10 | 0 | 平成30年6月29日に調理実習で調理した加熱不十分な鶏肉料理を含む食事 |
07月09日 | 宮崎県 | 製造所 | 86 | 11 | 0 | 鶏のタタキ、鶏の炭火焼き |
08月15日 | 兵庫県 | 旅館 | 110 | 55 | 0 | 8月13日から15日にかけて提供された食事 |
08月16日 | 北海道 | 旅館 | 47 | 10 | 0 | 8月14日から17日までに当該施設で提供した食事(未殺菌の生乳(推定)) |
08月19日 | 北海道 | 旅館 | 46 | 15 | 0 | 8月18日から21日までに当該施設で提供した食事(未殺菌の生乳(推定)) |
08月20日 | 北海道 | 旅館 | 不明 | 13 | 0 | 8月16日から19日までに当該施設で提供した食事(未殺菌の生乳(推定)) |
08月26日 | 山形県 | 家庭 | 6 | 3 | 0 | 不明 |
09月23日 | 岐阜県 | 事業場 -その他 | 8 | 3 | 0 | 不明(9月21日から9月24日に調理した食事) |
09月25日 | 青森県 | 家庭 | 不明 | 2 | 0 | 不明(家庭) |
11月08日 | 高知県 | その他 | 5 | 1 | 0 | 焼鳥 |
11月09日 | 大阪府 | 学校 -その他 | 5 | 4 | 0 | 不明(11月7日に調理実習で調理した料理) |
11月23日 | 岡山県 | 学校 -その他 | 37 | 12 | 0 | 不明(平成30年11月22日に調理実習において調理された食事) |
「飲食店」でのカンピロバクター食中毒事例
※件数が多いため、「原因食品」が「不明」な事例や、「○月×日の食事」のような抽象的な事例等を除いて掲載しています。
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月15日 | 東京都 | 飲食店 | 150 | 26 | 0 | 1月13日及び14日に当該施設で提供した食事(加熱不十分な鶏肉を含む) |
02月21日 | 神奈川県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 炙りレバー |
02月25日 | 大阪府 | 飲食店 | 16 | 13 | 0 | 鶏ささみ湯引き(コース料理) |
02月25日 | 沖縄県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 鳥ササミ(推定) |
02月28日 | 埼玉県 | 飲食店 | 14 | 9 | 0 | 平成30年2月26日に調理、提供した「白レバーとハツ串」 |
03月01日 | 東京都 | 飲食店 | 8 | 5 | 0 | 加熱不十分な鶏料理(鶏レバー焼き) |
03月31日 | 滋賀県 | 飲食店 | 13 | 6 | 0 | 鶏むね肉の湯引き、鶏肝タタキ(推定) |
03月31日 | 滋賀県 | 飲食店 | 18 | 9 | 0 | 鶏タタキ、鶏のカルパッチョ(推定) |
04月01日 | 滋賀県 | 飲食店 | 16 | 9 | 0 | 炭火の焼き鳥(推定) |
04月01日 | 大阪府 | 飲食店 | 8 | 4 | 0 | ささみ塩(一品料理) |
04月05日 | 富山県 | 飲食店 | 16 | 3 | 0 | 4月3日、5日に提供された食事(鶏レバー等) |
04月08日 | 東京都 | 飲食店 | 12 | 7 | 0 | 鶏わさ |
04月09日 | 東京都 | 飲食店 | 5 | 3 | 0 | 平成30年4月7日に調理・提供した料理(鶏刺身を含む) |
04月09日 | 東京都 | 飲食店 | 7 | 5 | 0 | 4月7日に当該施設で提供した食事(加熱不十分な鶏肉を含む) |
05月01日 | 大阪府 | 飲食店 | 7 | 5 | 0 | ささみカルパッチョを含むコース料理及び造り(鶏肝、ササミ)、玉ひもレア焼き等一品料理 |
05月04日 | 群馬県 | 飲食店 | 14 | 10 | 0 | 5月2日に当該施設が提供した鶏のレバ刺し |
05月04日 | 大阪府 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 鶏のたたき盛り合わせ(肝、ずり、こころ、ささみ)〔一品料理〕 |
05月13日 | 埼玉県 | 飲食店 | 22 | 10 | 0 | 加熱不十分で提供された焼き鳥(レバー) |
05月28日 | 東京都 | 飲食店 | 23 | 7 | 0 | 平成30年5月25日に当該施設が調理提供した食品(加熱不十分な鶏肉(鶏のたたき)を含む) |
06月14日 | 大阪府 | 飲食店 | 16 | 6 | 0 | 鶏炙り焼き、ささみしそ巻き(コース料理) |
06月16日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 加熱不十分な鶏肉料理を含む食事 |
06月16日 | 大阪府 | 飲食店 | 23 | 8 | 0 | 〔鶏刺身4種盛り(きも・ずり・ささみ・たたき)、和牛たたき〕(コース料理) |
06月18日 | 東京都 | 飲食店 | 5 | 5 | 0 | 当該施設が6月16日に調理し提供した食事(推定:塩だれ炙りレバー) |
06月18日 | 大阪府 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 鶏造り盛合せ(もも、せせり、ずり)、梅しそ鶏ささみレア焼き、炙り鶏ささみユッケ、ユッケ丼(一品料理) |
06月23日 | 宮崎県 | 飲食店 | 18 | 10 | 0 | 鶏刺し |
06月25日 | 群馬県 | 飲食店 | 8 | 5 | 0 | 焼鳥(白レバー)等(推定) |
06月27日 | 兵庫県 | 飲食店 | 11 | 4 | 0 | ささみユッケ(推定) |
07月11日 | 大阪府 | 飲食店 | 30 | 18 | 0 | 鶏たたき(コース料理) |
07月24日 | 大阪府 | 飲食店 | 5 | 4 | 0 | ささみの刺身・きもの刺身(一品料理) |
08月06日 | 大阪府 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | ささみ山葵和え、ピリ辛鶏ユッケ(一品料理) |
08月12日 | 福岡県 | 飲食店 | 9 | 7 | 0 | 串もの(鶏レバー) |
08月25日 | 愛媛県 | 飲食店 | 7 | 4 | 0 | 加熱不十分な鶏肉料理(鶏たたき、鶏肝あぶり) |
09月02日 | 東京都 | 飲食店 | 6 | 3 | 0 | 会食料理(焼鳥を含む) |
09月02日 | 東京都 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 平成30年8月31日に当該施設で提供した、加熱不十分な鶏肉料理を含む食事 |
09月03日 | 長崎県 | 飲食店 | 13 | 3 | 0 | 8/31に提供された食事(鳥生レバー、鳥ハツのあぶり等) |
09月16日 | 新潟県 | 飲食店 | 152 | 13 | 0 | 当該飲食店が9月14日及び15日に提供した食事(鶏レバー鉄板焼きを含む) |
09月22日 | 東京都 | 飲食店 | 13 | 4 | 0 | 鶏のお造りを含む食事 |
09月24日 | 神奈川県 | 飲食店 | 18 | 5 | 0 | 鶏のたたき |
09月26日 | 大阪府 | 飲食店 | 26 | 9 | 0 | ささみ串焼き、地鶏の炙り焼(コース料理) |
09月30日 | 大阪府 | 飲食店 | 19 | 13 | 0 | ささみのお造り(コース料理) |
10月07日 | 千葉県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 当該施設が提供した食事(加熱不十分な鶏レバー等) |
10月09日 | 千葉県 | 飲食店 | 7 | 7 | 0 | ケバブ |
10月09日 | 大阪府 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 鶏刺身盛合せ、鶏肝刺し、鶏ユッケ(コース料理) |
10月18日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 会食料理(焼鳥を含む) |
10月31日 | 東京都 | 飲食店 | 9 | 8 | 0 | 10月30日に当該施設で提供された鶏白レバー刺しを含む会食料理 |
11月04日 | 宮崎県 | 飲食店 | 114 | 76 | 0 | レバーたたき (鶏レバー、ハツ) |
11月05日 | 東京都 | 飲食店 | 20 | 10 | 0 | 平成30年11月4日に提供された加熱不十分な鶏肉メニューを含む食事 |
11月20日 | 大阪府 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 鶏の刺身盛合せ(一品料理) |
11月21日 | 千葉県 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 当該施設が提供した食事(焼き鳥(白レバー)、鶏ねぎとろ等) |
11月24日 | 大阪府 | 飲食店 | 11 | 5 | 0 | 炙り鶏むね肉の温玉サラダ、炙り鶏むね肉、炙り鶏もも肉(コース料理) |
11月26日 | 兵庫県 | 飲食店 | 18 | 8 | 0 | 不明(11月24日(土)に原因施設が提供した生肝等を含む食事) |
12月01日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 11月30日に当該施設で調理提供された加熱不十分な食肉を含む会食料理 |
12月12日 | 東京都 | 飲食店 | 17 | 6 | 0 | 平成30年12月10日当該施設が調理提供した食品(加熱不十分な鶏肉(鶏刺し)を含む) |
12月16日 | 東京都 | 飲食店 | 32 | 5 | 0 | 加熱不十分な鶏料理 |
12月16日 | 大分県 | 飲食店 | 27 | 7 | 0 | ささみタタキのりゅうきゅう |
12月21日 | 東京都 | 飲食店 | 25 | 11 | 0 | 平成30年12月20日に調理提供された食事(鳥さしを含む) |
12月24日 | 福島県 | 飲食店 | 9 | 6 | 0 | 12月22日に提供された料理(加熱不十分な鶏レバーを含む) |