和名 | ノロウイルス |
学名 | Norovirus |
特徴 | ●二枚貝、特に生ガキの摂取により感染することが多い ●ノロウイルス食中毒の約80%は、感染者である調理従事者由来 ※特に、不顕性感染(非発症性の感染)の調理従事者による不衛生な食品取り扱いが原因に ※11月から3月までは特にノロウイルス食中毒発生に注意が必要 |
潜伏期間 | 12~72時間(中央値36時間) ※通常は3~4日間程度で治癒 |
症状 | ●吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱(38°以下) ※主症状は、乳幼児では嘔吐が多く、成人では下痢が顕著 ※誤嚥性肺炎や吐いた物を喉に詰まらせて窒息することのないように注意 |
汚染源 | ●ヒトの腸管内、二枚貝の中腸腺 ●感染者の糞便、嘔吐物 |
原因食品 | ●調理工程で二次汚染を受けた食品 (寿司、サラダ、ケーキ、和え物、パンなど) ●消毒不十分な井戸水や水道水 ●生カキ、シジミの醤油漬けなどの二枚貝 ※食品から直接ウイルスを検出することが難しいため、 食中毒事件の約7割では原因食品が特定できていない |
発症菌量 | 10~100個 |
予防の ポイント | ●調理従事者の健康管理に注意し、感染者は直接食品に接する作業に従事しない ●用便後や調理前には石鹸などを用いて手洗いを十分におこなう ●二枚貝の生食を避ける ●二枚貝の加熱調理でウイルスを失活させるには、中心温度85~90℃、90秒間以上が必要 |
・食品安全委員会, 2010年4月, 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題 ~食品中のノロウイルス~
・一般社団法人東京都食品衛生協会, 食品衛生責任者教本‐東京都福祉保健局監修‐ 第37版
・公益社団法人神奈川県食品衛生協会, 食品衛生責任者テキスト 第8版
・一色賢司 (監修)/ 一般社団法人食品安全検定協会 (編集), 食品安全検定テキスト 中級 第2版
リンク
「食品安全検定 中級」は、HACCPや食中毒の事例問題等が出題される試験です。
関連ページ:「食品安全検定・中級」の合格率や評価、メリット
関連ページ:【合格者が語る】食品安全検定・中級の勉強方法
ノロウイルス食中毒の発生状況
年次推移(発生件数/患者数/死者数)
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
2010年 | 399 | 13,904 | – |
2011年 | 296 | 8,619 | – |
2012年 | 416 | 17,632 | – |
2013年 | 328 | 12,672 | – |
2014年 | 293 | 10,506 | – |
2015年 | 481 | 14,876 | – |
2016年 | 354 | 11,397 | – |
2017年 | 214 | 8,496 | – |
2018年 | 256 | 8,475 | – |
2019年 | 212 | 6,889 | 1 |
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
直近10年平均 | 325 | 11,347 | 0.1 |
直近5年平均 | 303 | 10,027 | 0.2 |
直近10年でノロウイルス食中毒の発生数や患者数は減少傾向にありますが、2019年にはノロウイルスにより1名の方が亡くなられています。
ノロウイルスによる食中毒は1件あたりの患者数が多く、集団食中毒になりやすい特徴があります。
月別状況(発生件数/患者数)
月別発生件数(件)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 61.4 | 124 | 72 | 50 | 28 | 33 |
2月 | 57.8 | 114 | 54 | 45 | 36 | 40 |
3月 | 54.2 | 94 | 57 | 29 | 50 | 41 |
4月 | 22.8 | 24 | 22 | 8 | 33 | 27 |
5月 | 17.0 | 13 | 10 | 14 | 31 | 17 |
6月 | 11.0 | 13 | 12 | 10 | 7 | 13 |
7月 | 4.6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 |
8月 | 4.4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
9月 | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
10月 | 7.0 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 |
11月 | 18.8 | 29 | 30 | 15 | 16 | 4 |
12月 | 41.2 | 38 | 76 | 23 | 41 | 28 |
月別患者数(人)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,967.0 | 3,787 | 1,923 | 2,148 | 923 | 1,054 |
2月 | 1,666.0 | 2,524 | 1,298 | 2,412 | 851 | 1,245 |
3月 | 1,804.8 | 3,792 | 1,819 | 730 | 1,594 | 1,089 |
4月 | 745.4 | 790 | 774 | 265 | 950 | 948 |
5月 | 539.0 | 333 | 449 | 444 | 862 | 607 |
6月 | 309.0 | 345 | 214 | 393 | 258 | 335 |
7月 | 106.4 | 178 | 135 | 125 | 69 | 25 |
8月 | 161.8 | 472 | 50 | 119 | 151 | 17 |
9月 | 85.2 | 45 | 59 | 80 | 227 | 15 |
10月 | 173.8 | 349 | 192 | 264 | 15 | 49 |
11月 | 734.2 | 1,057 | 1,339 | 570 | 653 | 52 |
12月 | 1,734.0 | 1,204 | 3,145 | 946 | 1,922 | 1,453 |
ノロウイルス食中毒の発生数や患者数を月別に見ると、冬場に多くなる傾向があるものの、比較的少ない夏場においても無視できない数が発生しています。
海外(アメリカ)での発生状況
アメリカ疾病予防管理センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)は、ノロウイルスがアメリカ国内において、年間平均109,000の入院患者と900人の死者(主に65歳以上の成人)を発生させていると報告しています。
CDCによれば、アメリカにおける食中毒患者の58%ノロウイルスとしており、主に生産性の低下と医療費の増加により、毎年約20億ドルの経済損失が発生しているとしています。
ノロウイルス食中毒の事例
以下に掲載する事例は、『食中毒統計資料 |厚生労働省』で公表されている食中毒事例より、「病因物質がノロウイルス」の事例を抜粋して掲載したものです。
食中毒事例(2019年)
患者数100名以上の事例および死者が発生した事例
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月14日 | 奈良県 | 仕出屋 | 184 | 81 | 1 | 不明(1月14日の昼食、15日の昼食及び17日の昼食として調製された仕出し弁当) |
02月08日 | 兵庫県 | 飲食店 | 2064 | 483 | 0 | 2月7日及び8日に提供された昼食弁当 |
02月24日 | 埼玉県 | 製造所 | 153 | 111 | 0 | 平成31年2月23、24日に製造・販売されたいちご大福 |
03月01日 | 大阪府 | 事業場-給食施設-事業所等 | 989 | 107 | 0 | 不明(2月28日に原因施設で提供された食事) |
04月28日 | 北海道 | 飲食店 | 323 | 123 | 0 | 当該施設が4月27日及び28日に提供した食事 |
05月08日 | 千葉県 | 仕出屋 | 572 | 154 | 0 | 不明(5月7日・8日・9日に当該施設が調製した弁当) |
05月10日 | 長野県 | 旅館 | 489 | 196 | 0 | 当該施設で提供された食事 |
12月04日 | 千葉県 | 旅館 | 637 | 226 | 0 | 12月3日から12月7日に当該施設で提供された食事 |
12月13日 | 千葉県 | 飲食店 | 205 | 155 | 0 | 不明(令和元年12月13日から15日に当該施設で提供された食事) |
12月20日 | 茨城県 | 製造所 | 1125 | 324 | 0 | 12月19日に製造したバターロール、12月19日及び20日に製造されたホールケーキ |
12月22日 | 愛知県 | 飲食店 | 507 | 118 | 0 | 不明(令和元年12月21日~令和元年12月28日の食事) |
2019年の全事例
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月03日 | 静岡県 | 飲食店 | 85 | 45 | 0 | 1月2日(水)~1月7日(月)に提供された食事 |
01月04日 | 三重県 | 飲食店 | 27 | 23 | 0 | 不明(平成31年1月3日、4日、6日に提供された食事) |
01月05日 | 群馬県 | 旅館 | 124 | 67 | 0 | 当該施設が提供した食事(1月4日夕食~6日朝食) |
01月05日 | 富山県 | 飲食店 | 90 | 45 | 0 | 不明(1月4日提供料理) |
01月05日 | 静岡県 | 飲食店 | 141 | 38 | 0 | 不明(1月4日に提供された宴会料理) |
01月07日 | 広島県 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 当該施設が1月5日に提供した食事 |
01月09日 | 滋賀県 | 飲食店 | 8 | 4 | 0 | 酢ガキ(推定) |
01月10日 | 大阪府 | 飲食店 | 7 | 5 | 0 | 不明 |
01月13日 | 兵庫県 | 飲食店 | 287 | 65 | 0 | 1月12日及び1月13日に提供された食事 |
01月13日 | 熊本県 | 製造所 | 16 | 13 | 0 | 当該施設で1月12日(土)に調理し提供された食事(推定) |
01月14日 | 兵庫県 | 飲食店 | 63 | 34 | 0 | 仕出し弁当 |
01月14日 | 奈良県 | 仕出屋 | 184 | 81 | 1 | 不明(1月14日の昼食、15日の昼食及び17日の昼食として調製された仕出し弁当) |
01月17日 | 長野県 | 事業場 -寄宿舎 | 20 | 10 | 0 | 1月17日の朝食に寮が提供した食事 |
01月18日 | 宮崎県 | 病院 -給食施設 | 548 | 93 | 0 | 不明 |
01月20日 | 広島県 | 仕出屋 | 65 | 28 | 0 | 不明(仕出し料理) |
01月21日 | 愛知県 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 平成31年1月20日当該施設で提供された食事 |
01月21日 | 兵庫県 | 飲食店 | 78 | 27 | 0 | 原因施設で1月20日に調製された料理 |
01月22日 | 京都府 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 22 | 7 | 0 | 不明(1月20日及び21日に提供された食事) |
01月22日 | 徳島県 | 飲食店 | 32 | 10 | 0 | 不明(平成31年1月21日夜に調理・提供された食品) |
01月25日 | 兵庫県 | 飲食店 | 32 | 11 | 0 | 1月24日に提供された料理 |
01月26日 | 石川県 | 飲食店 | 34 | 25 | 0 | 1月25日に当該施設で提供された宴会料理 |
01月27日 | 青森県 | 旅館 | 105 | 50 | 0 | 不明(平成31年1月26日に原因施設で調理提供した食事) |
01月27日 | 千葉県 | 仕出屋 | 110 | 47 | 0 | 1月26日,1月27日に調理された仕出し弁当 |
01月27日 | 愛知県 | 飲食店 | 15 | 13 | 0 | 不明(1月26日昼及び1月29日昼に提供された食事) |
01月27日 | 兵庫県 | 旅館 | 26 | 12 | 0 | 1月26日、27日に原因施設が提供した食事 |
01月27日 | 岡山県 | 飲食店 | 72 | 49 | 0 | 平成31年1月26日(土)に昼食として提供された宴会料理 |
01月27日 | 高知県 | 飲食店 | 118 | 57 | 0 | 不明(平成31年1月26日及び27日提供料理) |
01月27日 | 福岡県 | 飲食店 | 39 | 29 | 0 | 不明(居酒屋料理) |
01月29日 | 栃木県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 不明(当該飲食店で提供された食事) |
01月30日 | 東京都 | 飲食店 | 55 | 13 | 0 | 平成31年1月29日に当該施設が調理、提供した食事 |
01月30日 | 長崎県 | 飲食店 | 496 | 76 | 0 | 平成31年1月28日から1月30日までの食事(朝、昼、夕) |
01月31日 | 東京都 | 飲食店 | 982 | 56 | 0 | 当該店舗で提供された食事 |
01月31日 | 広島県 | 飲食店 | 5 | 4 | 0 | 焼牡蠣(推定) |
02月02日 | 宮城県 | 飲食店 | 21 | 16 | 0 | 平成31年2月1日及び2日の食事 |
02月02日 | 新潟県 | 飲食店 | 49 | 19 | 0 | 不明(平成31年1月31日、平成31年2月1日及び平成31年2月4日に当該施設で調理された食品) |
02月03日 | 福島県 | 飲食店 | 不明 | 12 | 0 | 2月2日及び2月3日に提供された料理 |
02月03日 | 愛知県 | 飲食店 | 80 | 41 | 0 | 不明(平成31年2月2日の食事) |
02月03日 | 兵庫県 | 飲食店 | 42 | 23 | 0 | 2月2日夕食に提供された食事 |
02月04日 | 静岡県 | 飲食店 | 44 | 29 | 0 | 2月3日(日)~2月4日(月)に提供された牡蠣料理(推定) |
02月05日 | 兵庫県 | 飲食店 | 7 | 6 | 0 | 水道水(受水槽から供給) |
02月06日 | 島根県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 37 | 12 | 0 | 不明(2月5日朝に当該施設で調理された食事の一部) |
02月07日 | 徳島県 | 飲食店 | 38 | 12 | 0 | 不明(平成31年2月5日夜に提供された弁当) |
02月08日 | 兵庫県 | 飲食店 | 2064 | 483 | 0 | 2月7日及び8日に提供された昼食弁当 |
02月08日 | 徳島県 | 飲食店 | 41 | 12 | 0 | 不明(平成31年2月7日夜に提供された弁当) |
02月09日 | 群馬県 | 飲食店 | 29 | 21 | 0 | 2月8日(金)夜に提供された食品 |
02月09日 | 新潟県 | 飲食店 | 28 | 20 | 0 | 原因施設が2月8日(金)から2月9日(土)までに提供した生かき(加熱用) |
02月09日 | 福井県 | 仕出屋 | 144 | 5 | 0 | 不明(2月9日に原因施設が調製した弁当) |
02月10日 | 東京都 | 飲食店 | 36 | 4 | 0 | 2月8日に提供した食事 |
02月10日 | 愛媛県 | 飲食店 | 75 | 29 | 0 | 不明(2月9日(土)及び2月10日(日)に提供した食事) |
02月11日 | 北海道 | 飲食店 | 54 | 16 | 0 | 当該飲食店で2月10日に提供された食事 |
02月11日 | 福岡県 | 飲食店 | 15 | 8 | 0 | 不明(宴会料理) |
02月12日 | 滋賀県 | 飲食店 | 57 | 29 | 0 | 仕出し弁当 |
02月14日 | 埼玉県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 109 | 31 | 0 | 平成31年2月13日昼食(お好み焼き、ニース風サラダ) |
02月16日 | 大阪府 | 飲食店 | 7 | 7 | 0 | 不明(平成31年2月15日に提供された定食) |
02月18日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 6 | 0 | 不明(平成31年2月16日に当該飲食店で提供された食品) |
02月19日 | 愛知県 | 飲食店 | 43 | 8 | 0 | 生カキ |
02月20日 | 茨城県 | 飲食店 | 13 | 11 | 0 | 2月19日に提供した夕食 |
02月20日 | 徳島県 | 飲食店 | 17 | 4 | 0 | 酢ガキ(平成31年2月18日に調理・提供された食事) |
02月21日 | 千葉県 | 旅館 | 11 | 6 | 0 | 不明(2月19日及び20日に当該施設が提供した食事) |
02月21日 | 新潟県 | 旅館 | 120 | 46 | 0 | 2月18日から21日に施設が提供した食事 |
02月21日 | 愛媛県 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 不明(2月20日(水)に調理、提供した食事) |
02月22日 | 長野県 | 飲食店 | 135 | 44 | 0 | 2月23日に原因施設が調理した料理及び2月22日、25日に原因施設が調理した仕出し弁当 |
02月22日 | 京都府 | 飲食店 | 11 | 10 | 0 | 不明(2月21日夜に提供された食事) |
02月23日 | 東京都 | 飲食店 | 16 | 11 | 0 | 不明(平成31年2月22日に当該飲食店で提供された食事) |
02月23日 | 大阪府 | 飲食店 | 9 | 7 | 0 | 不明(2月21日に原因施設で提供された食事) |
02月24日 | 埼玉県 | 製造所 | 153 | 111 | 0 | 平成31年2月23、24日に製造・販売されたいちご大福 |
02月24日 | 岐阜県 | 飲食店 | 63 | 29 | 0 | 不明(2月23日及び24日に提供された食事) |
02月24日 | 大阪府 | 飲食店 | 68 | 36 | 0 | 不明(平成31年2月24日及び平成31年2月25日に提供されたコース料理または一品料理) |
02月25日 | 栃木県 | 旅館 | 32 | 12 | 0 | 不明(当該施設で提供された食事) |
02月25日 | 神奈川県 | 飲食店 | 11 | 8 | 0 | 不明(平成31年2月23日(土)に調理・提供された食事) |
02月25日 | 三重県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 79 | 17 | 0 | 不明(平成31年2月23日夕食~25日夕食) |
02月26日 | 兵庫県 | 飲食店 | 14 | 9 | 0 | 2月24日に標記施設で提供された食事 |
02月28日 | 鳥取県 | 飲食店 | 43 | 28 | 0 | 不明(平成31年2月27日から3月1日に提供された料理) |
03月01日 | 大阪府 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 989 | 107 | 0 | 不明(2月28日に原因施設で提供された食事) |
03月01日 | 大阪府 | 飲食店 | 46 | 26 | 0 | 不明(平成31年2月28日及び3月1日に提供された食べ放題の一品料理) |
03月03日 | 福井県 | 旅館 | 149 | 26 | 0 | 不明(3月2日の昼食および夕食に原因施設が調理提供した食事) |
03月03日 | 愛知県 | 飲食店 | 57 | 43 | 0 | 不明(平成31年3月2日に提供された食事) |
03月03日 | 兵庫県 | 旅館 | 48 | 20 | 0 | 3月2日昼~3月3日朝に原因施設で調理提供された食事 |
03月05日 | 福井県 | 製造所 | 98 | 4 | 0 | 不明(3月2日から6日に原因施設が製造したパン) |
03月07日 | 山口県 | 仕出屋 | 82 | 49 | 0 | 不明(3月6日に原因施設が調理・提供した弁当) |
03月10日 | 滋賀県 | 飲食店 | 229 | 80 | 0 | 不明(平成30年3月9日および3月10日に提供された食事) |
03月10日 | 国内不明 | 不明 | 44 | 15 | 0 | 不明(3月9日に提供された食事) |
03月11日 | 茨城県 | 飲食店 | 38 | 31 | 0 | 3月10日昼に提供した弁当 |
03月11日 | 栃木県 | 飲食店 | 163 | 79 | 0 | 不明(当該飲食店で提供された料理及び仕出し弁当) |
03月11日 | 大阪府 | 飲食店 | 51 | 18 | 0 | 不明(平成31年3月9日に提供されたコース料理または一品調理) |
03月11日 | 奈良県 | 飲食店 | 14 | 10 | 0 | 3月10日の夕食に提供した食事 |
03月11日 | 鳥取県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 75 | 26 | 0 | ロールキャベツの煮物 |
03月12日 | 和歌山県 | 仕出屋 | 35 | 20 | 0 | 不明(平成31年3月11日及び3月12日に原因施設で製造された弁当) |
03月12日 | 愛媛県 | 仕出屋 | 128 | 60 | 0 | 3月11日(月)に調製した夕食弁当 |
03月13日 | 東京都 | 飲食店 | 6 | 4 | 0 | 生カキを含む食事 |
03月14日 | 神奈川県 | 飲食店 | 21 | 7 | 0 | 不明(平成31年3月12日に飲食店で提供された食事) |
03月15日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -保育所 | 112 | 12 | 0 | 不明(3月14日に提供された食事) |
03月16日 | 北海道 | 旅館 | 59 | 25 | 0 | 当該施設が3月15日に提供した食事 |
03月17日 | 富山県 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 3月16日に提供された生牡蠣 |
03月17日 | 愛知県 | 飲食店 | 33 | 25 | 0 | 不明(3月16日夜に提供された食事) |
03月17日 | 山口県 | 飲食店 | 91 | 42 | 0 | 不明(3月16日に原因施設が調理・提供した食品) |
03月18日 | 大阪府 | 飲食店 | 180 | 65 | 0 | 不明(3月17日及び3月18日に提供された食事) |
03月18日 | 大阪府 | 飲食店 | 16 | 13 | 0 | 不明(平成31年3月17日に提供された一品料理または、平成31年3月17、18日に提供されたまかない料理) |
03月18日 | 鹿児島県 | 飲食店 | 65 | 28 | 0 | 不明(3月17日に提供された仕出し弁当) |
03月19日 | 高知県 | 飲食店 | 23 | 10 | 0 | 不明(提供料理) |
03月20日 | 高知県 | 飲食店 | 28 | 12 | 0 | 不明 |
03月20日 | 長崎県 | 飲食店 | 62 | 32 | 0 | 不明(3月19日に提供された弁当) |
03月21日 | 高知県 | 飲食店 | 10 | 6 | 0 | 地ガキ(推定) |
03月23日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 23 | 0 | 3月21日~3月24日に、当該飲食店で提供された出前寿司 |
03月23日 | 静岡県 | 飲食店 | 34 | 21 | 0 | 不明(3月22日(金)に提供された食事) |
03月23日 | 高知県 | 飲食店 | 22 | 17 | 0 | 不明(平成31年3月22日の提供料理) |
03月24日 | 長野県 | 飲食店 | 45 | 11 | 0 | カキ |
03月25日 | 兵庫県 | その他 | 32 | 21 | 0 | 不明(3月24日に提供された食事) |
03月26日 | 東京都 | 飲食店 | 14 | 9 | 0 | 平成31年3月25日に提供した食品 |
03月26日 | 新潟県 | 飲食店 | 6 | 4 | 0 | 原因施設が3月25日(月)に提供した食品 |
03月27日 | 福島県 | 飲食店 | 66 | 9 | 0 | 平成31年3月25日から27日に提供された食事 |
03月30日 | 石川県 | 飲食店 | 不明 | 18 | 0 | 不明(3月29日に当該店舗で提供された飲食物) |
03月30日 | 石川県 | 飲食店 | 88 | 28 | 0 | 3月29日、30日に提供した食事 |
03月30日 | 長崎県 | 飲食店 | 40 | 26 | 0 | 不明(3月29日に提供された食事) |
04月01日 | 東京都 | 飲食店 | 20 | 15 | 0 | コース料理 |
04月02日 | 新潟県 | 飲食店 | 38 | 29 | 0 | 当該飲食店が4月1日に調理・提供した弁当 |
04月05日 | 千葉県 | 製造所 | 13 | 10 | 0 | 桜餅、浅漬け(白菜とキュウリの浅漬け)等 |
04月06日 | 群馬県 | 飲食店 | 32 | 23 | 0 | 不明(2019年4月5日夜に当該施設で提供された食品) |
04月06日 | 兵庫県 | 飲食店 | 51 | 15 | 0 | 不明(4月5日夜に提供された食事) |
04月07日 | 長野県 | 飲食店 | 16 | 12 | 0 | 4月6日の夕食 |
04月07日 | 大阪府 | 飲食店 | 86 | 44 | 0 | 令和元年4月6日及び4月7日に提供された杏仁豆腐(コース料理又は一品料理) |
04月07日 | 島根県 | 飲食店 | 68 | 24 | 0 | 不明(当該施設が平成31年4月6日に提供した朝食) |
04月08日 | 神奈川県 | 飲食店 | 76 | 47 | 0 | 不明(4月6日から4月11日までに提供された食事) |
04月08日 | 新潟県 | 飲食店 | 20 | 19 | 0 | 原因施設が4月7日(日)に提供した仕出し弁当 |
04月08日 | 兵庫県 | 飲食店 | 32 | 24 | 0 | 不明(4月7日に原因施設が提供した食事) |
04月10日 | 岐阜県 | 飲食店 | 73 | 29 | 0 | 不明(平成31年4月10日から4月13日に提供された食品) |
04月11日 | 愛知県 | 仕出屋 | 296 | 99 | 0 | 平成31年4月10日及び11日に提供された仕出し弁当(原因食品不明) |
04月12日 | 静岡県 | 飲食店 | 164 | 58 | 0 | 不明(4月11日(木)、12日(金)、13日(土)及び15日(月)に調理された食事) |
04月13日 | 兵庫県 | 飲食店 | 31 | 14 | 0 | 不明(4月12日に原因施設で提供された食事) |
04月14日 | 東京都 | 飲食店 | 49 | 39 | 0 | 平成31年4月14日、15日及び17日に提供された食事 |
04月17日 | 高知県 | 飲食店 | 28 | 11 | 0 | 不明 |
04月18日 | 東京都 | 飲食店 | 38 | 24 | 0 | 平成31年4月17日に提供された宴会料理 |
04月18日 | 高知県 | その他 | 61 | 24 | 0 | 不明(弁当) |
04月19日 | 北海道 | 飲食店 | 18 | 11 | 0 | 当該施設が4月18日及び19日に提供した弁当 |
04月20日 | 山梨県 | 事業場 -給食施設 -保育所 | 142 | 57 | 0 | 4月19日(金)に提供した給食及びおやつ |
04月21日 | 福島県 | 飲食店 | 45 | 6 | 0 | 4月19日に提供された食事 |
04月22日 | 大阪府 | 仕出屋 | 165 | 36 | 0 | 不明(平成31年4月21日に提供された仕出し料理) |
04月22日 | 和歌山県 | 飲食店 | 129 | 59 | 0 | 不明(平成31年4月22日に原因施設で調理した仕出し及び昼食、夕食) |
04月25日 | 大阪府 | 飲食店 | 190 | 74 | 0 | 不明(平成31年4月24日及び4月26日に提供された一品料理) |
04月25日 | 山口県 | 飲食店 | 36 | 22 | 0 | 不明(4月24日に原因施設が調理・提供した料理) |
04月28日 | 北海道 | 飲食店 | 323 | 123 | 0 | 当該施設が4月27日及び28日に提供した食事 |
05月02日 | 北海道 | 旅館 | 不明 | 98 | 0 | 不明(令和元年5月2日に当該施設が提供した朝食) |
05月05日 | 大分県 | 飲食店 | 9 | 8 | 0 | 当該施設が5月4日に調理し提供した料理 |
05月06日 | 青森県 | 飲食店 | 40 | 3 | 0 | 不明(施設で提供された食品) |
05月06日 | 大阪府 | 飲食店 | 11 | 3 | 0 | 不明(令和元年5月4日に提供された生カキ等を含む食べ放題のコース料理 |
05月08日 | 宮城県 | 飲食店 | 23 | 10 | 0 | あさりの酢味噌和え |
05月08日 | 千葉県 | 仕出屋 | 572 | 154 | 0 | 不明(5月7日・8日・9日に当該施設が調製した弁当) |
05月10日 | 長野県 | 旅館 | 489 | 196 | 0 | 当該施設で提供された食事 |
05月12日 | 茨城県 | 飲食店 | 13 | 4 | 0 | 5月11日に提供した生ガキ |
05月12日 | 石川県 | 飲食店 | 27 | 13 | 0 | 5月11日に提供した食事 |
05月14日 | 滋賀県 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 不明(令和元年5月13日に提供された食事および弁当) |
05月15日 | 沖縄県 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 令和元年5月14日に当該施設で提供された食事 |
05月21日 | 岩手県 | 旅館 | 29 | 6 | 0 | 5月19日または20日に原因施設において調理、提供した料理 |
05月22日 | 大阪府 | 飲食店 | 12 | 9 | 0 | 不明(令和元年度5月21日に提供された一品料理) |
05月23日 | 山口県 | 旅館 | 187 | 48 | 0 | 5月22日夕方~5月24日朝にかけて提供された料理 |
05月24日 | 兵庫県 | 飲食店 | 172 | 18 | 0 | 5月23日夕食、5月24日昼食及び夕食に原因施設で調理された食事 |
05月24日 | 広島県 | 飲食店 | 11 | 6 | 0 | 不明(5月23日(木)夜に提供された食事) |
05月25日 | 岡山県 | 飲食店 | 37 | 20 | 0 | 不明(令和元年5月25日提供の宴会料理) |
06月01日 | 青森県 | 旅館 | 309 | 27 | 0 | 不明(令和元年5月31日に原因施設で調理提供した食事) |
06月02日 | 岡山県 | 旅館 | 91 | 34 | 0 | 不明(令和元年6月2日に提供された食事) |
06月03日 | 兵庫県 | 仕出屋 | 71 | 15 | 0 | 仕出し弁当 |
06月06日 | 静岡県 | 飲食店 | 28 | 25 | 0 | 6月5日(水)に調理されたサンドイッチ弁当 |
06月11日 | 愛知県 | 飲食店 | 52 | 43 | 0 | 6月10日、12日及び13日に提供された食事 |
06月13日 | 群馬県 | 事業場 -給食施設 -保育所 | 168 | 26 | 0 | 不明(6月12日に当該施設で提供された食品) |
06月13日 | 長崎県 | 飲食店 | 24 | 14 | 0 | 不明(6月11日に当該飲食店が提供した食事) |
06月15日 | 静岡県 | 飲食店 | 75 | 68 | 0 | 不明(6月14日(金)~16日(日))に提供された食事 |
06月17日 | 島根県 | 飲食店 | 57 | 39 | 0 | 不明(当該施設が令和元年6月17日に提供した仕出し弁当) |
06月18日 | 岐阜県 | 飲食店 | 53 | 9 | 0 | 不明(令和元年6月16日から6月17日に提供された食品) |
06月19日 | 福井県 | 飲食店 | 16 | 3 | 0 | 6月17日に当該施設が調理提供した食事 |
06月23日 | 新潟県 | 飲食店 | 189 | 16 | 0 | 令和元年6月23日に調理、提供された食品 |
06月30日 | 北海道 | 飲食店 | 46 | 16 | 0 | 竹の子とアサリのピラフ |
07月20日 | 三重県 | 飲食店 | 24 | 21 | 0 | 不明(令和元年7月19日夕食~21日夕食) |
07月23日 | 神奈川県 | 飲食店 | 6 | 4 | 0 | 不明(7月22日に提供された食事) |
08月03日 | 千葉県 | 飲食店 | 12 | 7 | 0 | 不明(8月2日に調理、提供した食事) |
08月24日 | 北海道 | 旅館 | 27 | 10 | 0 | 当該施設が8月22日から25日にかけて提供した食事 |
09月27日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 22 | 11 | 0 | 不明(9月26日に調理した食事) |
09月29日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 25 | 4 | 0 | 不明(9月27日及び28日に調理した食事) |
10月06日 | 東京都 | 飲食店 | 6 | 6 | 0 | 令和元年10月5日に提供された食事(カキの塩辛を含む) |
10月25日 | 愛知県 | 飲食店 | 30 | 23 | 0 | 不明(10月24日に提供された料理) |
10月30日 | 沖縄県 | 飲食店 | 39 | 20 | 0 | 2019年10月29日に同施設で提供された夕食バイキング |
11月08日 | 大阪府 | 飲食店 | 11 | 11 | 0 | 不明(11月7日に原因施設で提供された料理) |
11月11日 | 愛知県 | 飲食店 | 29 | 14 | 0 | 不明(令和元年11月10日の食事) |
11月23日 | 東京都 | 飲食店 | 60 | 17 | 0 | 11月22日に提供した食事 |
11月23日 | 福井県 | 仕出屋 | 65 | 10 | 0 | 不明(11月22日および23日に原因施設が調理した寿司) |
12月04日 | 千葉県 | 旅館 | 637 | 226 | 0 | 12月3日から12月7日に当該施設で提供された食事 |
12月07日 | 国内不明 | 不明 | 167 | 44 | 0 | ケーキ |
