和名 | セレウス菌 |
学名 | Bacillus cereus |
特徴 | ●熱に強い(芽胞をつくる)。 ●土壌中や環境に広く分布する。 ●嘔吐型と下痢型があり、日本では嘔吐型食中毒が多く発生。 ●増殖温度:10~50℃(至適温度:28~35℃) |
潜伏期間 | ●嘔吐型:0.5~6時間 ●下痢型:8~16時間 |
症状 | ※嘔吐型と下痢型がある。 ●嘔吐型:吐き気、嘔吐、腹痛 (嘔吐型は、黄色ブドウ球菌食中毒の症状と類似) ●下痢型:下痢、腹痛。通常は1~2日で回復する。 |
汚染源 | 土壌、畜産物、水産物、農作物 (特に、米や小麦など穀類の汚染率が高い) |
原因食品 | ●穀類を用いた食品(チャーハン、オムライス、ピラフ、パスタ類など) ●複合調理食品(弁当類、調理パンなど)、肉類、野菜類、乳製品など |
発症菌量 | 10万個以上 |
予防の ポイント | ●前日調理を避ける。 ●加熱調理後に保存する場合は、 急冷後に冷蔵保存するか、55℃以上を保つようにする。 (加熱しても死なずに残る菌があることを念頭におく) (菌の増殖温度である10~50℃を避けて保管する) ●一度に大量に加熱調理した後保存する場合は、 小分けして空気に触れる機会を多くする。 (酸素が無い時に増殖するため) |
・食品安全委員会, ファクトシート《作成日:平成23年11月24日》
・一般社団法人東京都食品衛生協会, 食品衛生責任者教本‐東京都福祉保健局監修‐ 第37版
・公益社団法人神奈川県食品衛生協会, 食品衛生責任者テキスト 第8版
・一色賢司 (監修)/ 一般社団法人食品安全検定協会 (編集), 食品安全検定テキスト 中級 第2版
リンク
「食品安全検定 中級」は、HACCPや食中毒の事例問題等が出題される試験です。
関連ページ:「食品安全検定・中級」の合格率や評価、メリット
関連ページ:【合格者が語る】食品安全検定・中級の勉強方法
セレウス菌食中毒の発生状況
年次推移(発生件数/患者数/死者数)
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
2010年 | 15 | 155 | – |
2011年 | 10 | 122 | – |
2012年 | 2 | 4 | – |
2013年 | 8 | 98 | – |
2014年 | 6 | 44 | – |
2015年 | 6 | 95 | – |
2016年 | 9 | 125 | – |
2017年 | 5 | 38 | – |
2018年 | 8 | 86 | – |
2019年 | 6 | 229 | – |
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
直近10年平均 | 7.5 | 99.6 | 0.0 |
直近5年平均 | 6.8 | 114.6 | 0.0 |
直近10年でセレウス菌食中毒による死者は報告されておらず、発生件数はわずかながら減少傾向で推移していますが、2019年には大規模なセレウス菌食中毒が発生し、患者数は前年比で3倍ほどとなっています。
月別状況(発生件数/患者数)
月別発生件数(件)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
2月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
3月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
4月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
5月 | 0.2 | – | – | 1 | – | – |
6月 | 0.6 | – | 1 | – | 2 | – |
7月 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8月 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9月 | 1.8 | 1 | 4 | 2 | 2 | – |
10月 | 0.6 | 1 | – | – | 1 | 1 |
11月 | 0.4 | 1 | – | – | 1 | – |
12月 | 0.2 | – | 1 | – | – | – |
月別患者数(人)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
2月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
3月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
4月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
5月 | 1.0 | – | – | 5 | – | – |
6月 | 4.2 | – | 10 | – | 11 | – |
7月 | 45.0 | 21 | 13 | 2 | 14 | 175 |
8月 | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 |
9月 | 21.8 | 3 | 37 | 26 | 43 | – |
10月 | 10.2 | 26 | – | – | 5 | 20 |
11月 | 10.6 | 42 | – | – | 11 | – |
12月 | 12.2 | – | 61 | – | – | – |
セレウス菌食中毒の発生件数と患者数には季節性が見られ、冬場に少なく、夏場に多い傾向が見られます。
セレウス菌食中毒の事例
以下に掲載する事例は、『食中毒統計資料 |厚生労働省』で公表されている食中毒事例より、「病因物質がセレウス菌の事例」を抜粋して掲載したものです。
食中毒事例(2019年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
07月02日 | 北海道 | 製造所 | 不明 | 147 | 0 | 味付けおから |
07月11日 | 大阪府 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 96 | 28 | 0 | 卯の花の炒り煮(7月11日に提供された食事) |
08月05日 | 神奈川県 | 家庭 | 26 | 2 | 0 | 行事で調理され持ち帰って家庭で喫食した焼きそば |
08月07日 | 鹿児島県 | その他 | 48 | 22 | 0 | 8月7日朝に喫食した米飯 |
08月09日 | 静岡県 | 飲食店 | 50 | 10 | 0 | 雑穀米 |
10月05日 | 東京都 | 飲食店 | 35 | 20 | 0 | 令和元年10月5日に調理・提供した弁当 |
食中毒事例(2018年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
06月01日 | 島根県 | 飲食店 | 不明 | 8 | 0 | チャーハン |
06月25日 | 千葉県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 不明(6月25日に調理、提供した食事) |
07月07日 | 福島県 | 飲食店 | 不明 | 14 | 0 | 7月7日に提供されたチャーハン |
08月30日 | 長崎県 | 飲食店 | 4 | 2 | 0 | トルコライス |
09月11日 | 岩手県 | 事業場 -給食施設 -保育所 | 94 | 39 | 0 | おからナゲット |
09月13日 | 高知県 | 家庭 | 4 | 4 | 0 | 不明 |
10月14日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 5 | 5 | 0 | 平成30年10月14日に原因施設で提供された食事(栗ご飯、豚汁、キウイフルーツ) |
11月15日 | 宮崎県 | 飲食店 | 12 | 11 | 0 | あんかけ焼きそば及びチャーハン |
食中毒事例(2017年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
05月12日 | 兵庫県 | 飲食店 | 不明 | 5 | 0 | 不明(5月12日に当該施設で提供された食事) |
07月19日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 2 | 0 | 不明(チャーハンを含む会食料理) |
08月31日 | 大阪府 | 飲食店 | 5 | 5 | 0 | 不明(日替定食) |
09月03日 | 群馬県 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 9月3日(日)の昼に当該飲食店で提供された食事 |
09月12日 | 山梨県 | 仕出屋 | 185 | 19 | 0 | 9月12日早朝に製造した弁当 |
食中毒事例(2016年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
06月23日 | 岡山県 | 仕出屋 | 15 | 10 | 0 | 不明(仕出し弁当) |
07月09日 | 茨城県 | 事業場-寄宿舎 | 6 | 4 | 0 | 7月9日に提供されたチャーハン |
07月29日 | 広島県 | 飲食店 | 9 | 9 | 0 | 不明(7月29日提供のイタリア料理) |
08月14日 | 熊本県 | 飲食店 | 7 | 4 | 0 | 8月14日に提供された食事 |
09月05日 | 山形県 | 学校-給食施設-その他 | 96 | 12 | 0 | 不明(施設で提供した食事) |
09月10日 | 埼玉県 | 飲食店 | 9 | 9 | 0 | あんかけ焼きそば |
09月13日 | 福岡県 | 飲食店 | 12 | 9 | 0 | エビピラフ |
09月16日 | 北海道 | 仕出屋 | 178 | 7 | 0 | 赤飯 |
12月17日 | 京都府 | 製造所 | 86 | 61 | 0 | 赤飯 |
食中毒事例(2015年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
07月23日 | 東京都 | 仕出屋 | 33 | 5 | 0 | 7月23日(木)に提供された弁当 |
07月29日 | 神奈川県 | 飲食店 | 22 | 16 | 0 | 不明(7月29日調製の弁当) |
08月26日 | 奈良県 | 飲食店 | 8 | 3 | 0 | 焼きめし |
09月02日 | 東京都 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 黒チャーハンセット |
10月07日 | 福岡県 | 飲食店 | 不明 | 26 | 0 | 不明(平成27年10月7日に提供した食事) |
11月07日 | 群馬県 | その他 | 73 | 42 | 0 | 11月7日に提供した料理(ケバブ) |