和名 | ウェルシュ菌 |
学名 | Clostridium perfringens |
特徴 | ●熱に強い(芽胞をつくる)。 ●土壌中や環境に広く分布する。 ●1事例当たりの患者数が多く、 給食での集団発生があるため「給食病」の異名がある。 ●増殖温度:12~52℃(至適温度:43~45℃) |
潜伏期間 | 6~18時間(平均10時間) |
症状 | 腹痛、下痢(水様性)、腹部膨張感。 発熱や嘔吐ははまれ。 通常は1~2日で回復する。 |
汚染源 | 土壌、ヒトや動物の腸管内 |
原因食品 | ●肉類、魚介類、香辛料などと一緒に 大量に加熱調理され保存された食品 (煮物、カレー、シチュー、スープなど) |
発症菌量 | 100万個以上 |
予防の ポイント | ●前日調理を避ける。 ●加熱調理後に保存する場合は、 急冷後に冷蔵保存するか、55℃以上を保つようにする。 (加熱しても死なずに残る菌があることを念頭におく) (菌の増殖温度である12~52℃を避けて保管する) ●一度に大量に加熱調理した後保存する場合は、 小分けして空気に触れる機会を多くする。 (酸素が無い時に増殖するため) ●保存品は、喫食前に十分な再加熱を行い、速やかに食べる。 |
・食品安全委員会, ファクトシート《作成日:平成23年11月24日》
・一般社団法人東京都食品衛生協会, 食品衛生責任者教本‐東京都福祉保健局監修‐ 第37版
・公益社団法人神奈川県食品衛生協会, 食品衛生責任者テキスト 第8版
・一色賢司 (監修)/ 一般社団法人食品安全検定協会 (編集), 食品安全検定テキスト 中級 第2版
リンク
「食品安全検定 中級」は、HACCPや食中毒の事例問題等が出題される試験です。
関連ページ:「食品安全検定・中級」の合格率や評価、メリット
関連ページ:【合格者が語る】食品安全検定・中級の勉強方法
ウェルシュ菌食中毒の発生状況
年次推移(発生件数/患者数/死者数)
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
2010年 | 24 | 1,151 | – |
2011年 | 24 | 2,784 | – |
2012年 | 26 | 1,597 | – |
2013年 | 19 | 854 | – |
2014年 | 25 | 2,373 | – |
2015年 | 21 | 551 | – |
2016年 | 31 | 1,411 | – |
2017年 | 27 | 1,220 | – |
2018年 | 32 | 2,319 | – |
2019年 | 22 | 1,166 | – |
年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
---|---|---|---|
直近10年平均 | 25.1 | 1542.6 | 0.0 |
直近5年平均 | 26.6 | 1333.4 | 0.0 |
直近10年でウェルシュ菌食中毒による死者は報告されておらず、件数や患者数に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。
月別状況(発生件数/患者数)
月別発生件数(件)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.0 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
2月 | 1.4 | – | 2 | 3 | 1 | 1 |
3月 | 1.8 | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
4月 | 2.0 | – | 3 | 4 | 2 | 1 |
5月 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
6月 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
7月 | 1.4 | – | 3 | – | 2 | 2 |
8月 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9月 | 2.8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
10月 | 2.6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
11月 | 2.6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
12月 | 1.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | – |
月別患者数(人)
月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 32.0 | 10 | 95 | – | 19 | 36 |
2月 | 49.6 | – | 47 | 130 | 68 | 3 |
3月 | 187.6 | – | 117 | 188 | 93 | 540 |
4月 | 72.2 | – | 162 | 87 | 87 | 25 |
5月 | 182.0 | 77 | 107 | 144 | 479 | 103 |
6月 | 253.4 | 156 | 85 | 124 | 896 | 6 |
7月 | 84.2 | – | 222 | – | 140 | 59 |
8月 | 69.2 | 35 | 32 | 90 | 70 | 119 |
9月 | 128.2 | 64 | 37 | 131 | 270 | 139 |
10月 | 137.2 | 104 | 415 | 37 | 116 | 14 |
11月 | 82.0 | 82 | 79 | 73 | 54 | 122 |
12月 | 55.8 | 23 | 13 | 216 | 27 | – |
ウェルシュ菌による食中毒を月ごとに見ると、若干の季節性は見られますが、1年を通して発生しています。1件あたりの患者数が多いため、患者数に関しては月ごとのバラつきが大きくなっています。
海外(アメリカ)での発生状況
ウェルシュ菌食中毒はアメリカで最も一般的な食中毒の1つで、アメリカ疾病予防管理センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)は、ウェルシュ菌がアメリカ国内で年間100万件近くの食中毒を引き起こしていると推定しています。
日本で「給食病」の異名があるのと同様に、アメリカにおいても、学校の食堂や病院、刑務所、養護施設などの施設、または仕出し料理のあるイベントで頻繁に発生しています。食品が大量に調理され、提供の前に長期間保温されている場合によく発生します。
ウェルシュ菌食中毒の事例
以下に掲載する事例は、『食中毒統計資料 |厚生労働省』で公表されている食中毒事例より、「病因物質がウェルシュ菌の事例」を抜粋して掲載したものです。
食中毒事例(2019年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月06日 | 埼玉県 | 学校 -その他 | 142 | 27 | 0 | 平成31年1月6日に調理・提供されたカレーライス |
01月17日 | 神奈川県 | 事業場 -寄宿舎 | 24 | 9 | 0 | 不明(平成31年1月16日に調理・提供された夕食) |
02月05日 | 茨城県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 2月5日昼に提供したラーメン |
03月04日 | 東京都 | 学校 -給食施設 -単独調理場 -その他 | 198 | 76 | 0 | 平成31年3月4日の昼食 |
03月15日 | 静岡県 | 旅館 | 1068 | 437 | 0 | 3月15日~17日の夕食に提供された自家製ローストビーフ |
03月29日 | 東京都 | その他 | 48 | 27 | 0 | 調理イベントで提供された食品 |
04月23日 | 千葉県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 53 | 25 | 0 | 4月23日(火)朝に当該施設で提供された食事 |
05月03日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 71 | 31 | 0 | 不明(令和元年5月3日に提供された食事) |
05月13日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 122 | 44 | 0 | 不明(5月13日昼に提供された食事) |
05月22日 | 秋田県 | 事業場 -寄宿舎 | 110 | 28 | 0 | 不明(同施設が調理、提供した料理) |
06月27日 | 埼玉県 | 飲食店 | 133 | 6 | 0 | 不明(6月27日のランチビュッフェ料理) |
07月11日 | 埼玉県 | 病院 -給食施設 | 216 | 36 | 0 | 肉豆腐(令和元年7月11日の昼食として調理提供された食品) |
07月25日 | 高知県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 49 | 23 | 0 | 不明(給食) |
08月28日 | 東京都 | 仕出屋 | 不明 | 93 | 0 | 令和元年8月28日に調理、提供した鶏香草焼き弁当 |
08月30日 | 愛知県 | 仕出屋 | 56 | 26 | 0 | 不明(8月29日に製造された弁当) |
09月21日 | 長崎県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 313 | 80 | 0 | 当該施設において製造、提供された弁当 |
09月25日 | 宮崎県 | 飲食店 | 65 | 54 | 0 | 9月25日に製造された弁当 |
09月30日 | 宮崎県 | 不明 | 8 | 5 | 0 | 9月29日に製造された弁当 |
10月20日 | 広島県 | その他 | 不明 | 14 | 0 | 調理パン(サンドパン) |
11月10日 | 北海道 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 92 | 45 | 0 | 豚肉と野菜の玉子炒め |
11月24日 | 大阪府 | 旅館 | 103 | 63 | 0 | 不明(11月23日に原因施設で提供された夕食) |
11月29日 | 埼玉県 | 事業場 -その他 | 156 | 14 | 0 | 11月29日に当該施設で調理提供した昼食 |
食中毒事例(2018年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月12日 | 静岡県 | 飲食店 | 29 | 19 | 0 | 平成30年1月12日に当該施設で調理提供されたディナーバイキング |
02月21日 | 沖縄県 | 飲食店 | 232 | 68 | 0 | 平成30年3月21日及び22日に当該施設で提供された食事 |
03月06日 | 東京都 | 飲食店 | 215 | 4 | 0 | 鶏もも肉のクリーム煮を含むビュッフェ料理(当該施設が調理し、提供した食事) |
03月21日 | 北海道 | 飲食店 | 182 | 89 | 0 | 不明(当該施設が3月21日に提供した食事) |
04月02日 | 徳島県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 97 | 66 | 0 | 不明(平成30年4月2日昼に調理・提供された食品) |
04月25日 | 栃木県 | 旅館 | 299 | 21 | 0 | 豚肉の生姜焼き |
05月05日 | 福島県 | 飲食店 | 443 | 172 | 0 | 5月5日に調理、提供された食事 |
05月06日 | 兵庫県 | 学校 -寄宿舎 | 35 | 26 | 0 | 不明(5月6日の夕食) |
05月08日 | 北海道 | 仕出屋 | 不明 | 72 | 0 | 平成30年5月8日に提供した食事(筑前煮(推定)) |
05月17日 | 福岡県 | 飲食店 | 221 | 39 | 0 | 不明(寮で提供した食事) |
05月22日 | 滋賀県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 179 | 52 | 0 | ちんげん菜の煮浸し(推定) |
05月29日 | 埼玉県 | 事業場 -その他 | 39 | 18 | 0 | 大根煮(平成30年5月29日に朝食として提供された給食) |
05月29日 | 静岡県 | 仕出屋 | 77 | 23 | 0 | 八宝菜(仕出し弁当) |
05月31日 | 東京都 | 飲食店 | 100 | 77 | 0 | ココナッツチキンカレー(推定) |
06月13日 | 東京都 | 仕出屋 | 48 | 20 | 0 | ガパオチキンライス弁当 |
06月15日 | 神奈川県 | 飲食店 | 4 | 3 | 0 | 不明(平成30年6月14日昼に提供された食事) |
06月26日 | 宮城県 | その他 | 866 | 252 | 0 | 不明(当該施設で調理した食品) |
06月28日 | 京都府 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 1132 | 621 | 0 | 不明(当該施設で調理し,提供された食事) |
07月15日 | 福岡県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 136 | 44 | 0 | 不明(老人ホームで提供した給食) |
07月19日 | 静岡県 | 仕出屋 | 162 | 96 | 0 | 7月19日の仕出し弁当 |
08月07日 | 愛知県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 205 | 49 | 0 | 中華飯(具) |
08月09日 | 神奈川県 | 飲食店 | 56 | 21 | 0 | 不明(8月9日の朝食) |
09月15日 | 愛知県 | 飲食店 | 31 | 28 | 0 | 平成30年9月15日(夕食)肉じゃが |
09月17日 | 長野県 | 事業場 -その他 | 57 | 40 | 0 | 吹き寄せ(煮物) |
09月21日 | 岩手県 | 仕出屋 | 332 | 202 | 0 | 仕出し料理 |
10月03日 | 愛知県 | 仕出屋 | 200 | 109 | 0 | 平成30年10月3日の昼弁当 とんかつの卵とじ |
10月14日 | 東京都 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 平成30年10月14日(日)に当該施設で調理、提供した食事 |
11月09日 | 山梨県 | 飲食店 | 17 | 11 | 0 | 11月9日に当該飲食店で提供した食事 |
11月16日 | 石川県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 不明(11月15日に原因施設が提供した食事) |
11月17日 | 愛知県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 84 | 40 | 0 | 不明(平成30年11月16日の食事) |
12月20日 | 広島県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 35 | 19 | 0 | 不明(12月20日(木)昼に提供された食事) |
12月29日 | 福島県 | 飲食店 | 26 | 8 | 0 | 12月29日に提供されたコース料理 |
食中毒事例(2017年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月09日 | 福島県 | 飲食店 | 231 | 55 | 0 | カレーライス |
02月09日 | 愛知県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 97 | 39 | 0 | 不明(平成29年2月9日朝食として施設で提供された食事) |
02月26日 | 山口県 | 旅館 | 73 | 36 | 0 | 鶏の治部煮(推定) |
03月08日 | 東京都 | 学校 -その他 | 165 | 87 | 0 | カレーライス |
03月15日 | 滋賀県 | 飲食店 | 144 | 101 | 0 | カレー |
04月01日 | 宮崎県 | その他 | 22 | 15 | 0 | 弁当 |
04月05日 | 茨城県 | 飲食店 | 29 | 11 | 0 | 4月4日に提供された食事 |
04月07日 | 京都府 | 仕出屋 | 47 | 46 | 0 | 不明(4月7日の昼食用に仕出店が調整した弁当) |
04月25日 | 三重県 | 飲食店 | 40 | 15 | 0 | 不明(4月25日夕食) |
05月05日 | 大阪府 | 飲食店 | 101 | 68 | 0 | 牛もも肉のロースト(ビュッフェ料理) |
05月16日 | 大阪府 | 飲食店 | 6 | 6 | 0 | 不明(5月16日に提供された食事) |
05月20日 | 兵庫県 | 飲食店 | 34 | 29 | 0 | 不明(5月20日(土曜)に当該施設で提供された食事) |
05月21日 | 新潟県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 112 | 41 | 0 | 白滝の有馬煮 |
06月04日 | 千葉県 | 飲食店 | 276 | 93 | 0 | 6月4日に当該施設で調製された弁当 |
06月15日 | 愛知県 | 仕出屋 | 135 | 31 | 0 | 不明(平成29年6月14日または15日の弁当) |
08月15日 | 静岡県 | 病院 -給食施設 | 261 | 28 | 0 | 平成29年8月15日に提供された食事 |
08月26日 | 岐阜県 | 飲食店 | 91 | 62 | 0 | 不明(8月26日に提供された弁当) |
09月08日 | 岡山県 | 事業場 -その他 | 9 | 5 | 0 | 不明(平成29年9月8日提供の食事) |
09月12日 | 宮城県 | 飲食店 | 66 | 31 | 0 | イカとホタテの醤油煮(仕出し弁当) |
09月17日 | 北海道 | 旅館 | 32 | 13 | 0 | 不明(当該施設が9月17日に提供した食事) |
09月27日 | 愛知県 | 飲食店 | 185 | 82 | 0 | 不明(平成29年9月27日に提供した昼食) |
10月11日 | 東京都 | 仕出屋 | 70 | 37 | 0 | カレー |
11月17日 | 東京都 | 飲食店 | 143 | 73 | 0 | 平成29年11月17日に提供した料理 |
12月04日 | 北海道 | 仕出屋 | 375 | 53 | 0 | ホワイトシチュー弁当 |
12月07日 | 東京都 | 飲食店 | 122 | 79 | 0 | 12月6日の夕食として調理した南瓜の煮物 |
12月09日 | 福井県 | 飲食店 | 37 | 16 | 0 | 焼鶏丼 |
12月10日 | 大阪府 | 飲食店 | 137 | 68 | 0 | 〔ハラミステーキ、鶏肉の塩焼〕(仕出し弁当) |
食中毒事例(2016年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月05日 | 大阪府 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 202 | 95 | 0 | 鶏と根菜の煮物(1月5日に原因施設で提供された夕食) |
02月24日 | 東京都 | 飲食店 | 30 | 29 | 0 | 鶏肉、大根、人参の煮物 |
02月24日 | 兵庫県 | 学校 -給食施設 -単独調理場-その他 | 27 | 18 | 0 | 不明(2月24日の昼食又は夕食に原因施設が提供した食事) |
03月09日 | 石川県 | 飲食店 | 337 | 85 | 0 | 3月9日に調製した弁当 |
03月19日 | 山梨県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 52 | 32 | 0 | 3月19日に調理提供した昼食 |
04月01日 | 愛知県 | 仕出屋 | 673 | 71 | 0 | 煮込みハンバーグ(仕出し弁当) |
04月14日 | 北海道 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 148 | 58 | 0 | 不明(事業所給食) |
04月18日 | 東京都 | 仕出屋 | 62 | 33 | 0 | 4月18日に当該施設で調製、提供した弁当 |
05月12日 | 神奈川県 | 飲食店 | 228 | 72 | 0 | 平成28年5月12日(木)の朝食で提供された玉子とじ |
05月14日 | 大阪府 | 飲食店 | 81 | 26 | 0 | 不明(一品料理) |
05月15日 | 神奈川県 | その他 | 6 | 4 | 0 | 不明(平成28年5月15日(日)に会場で提供された食品) |
05月26日 | 新潟県 | 飲食店 | 111 | 5 | 0 | 5月26日に原因施設で提供された食事 |
06月03日 | 東京都 | 学校 -給食施設 -その他 | 70 | 65 | 0 | 6月3 日昼に提供された坦々ソース |
06月27日 | 福岡県 | 飲食店 | 45 | 20 | 0 | 不明(6月27日に製造した弁当) |
07月03日 | 国内不明 | 不明 | 2060 | 150 | 0 | 7月3日に提供された弁当 |
07月15日 | 宮城県 | 飲食店 | 296 | 39 | 0 | 弁当 |
07月18日 | 熊本県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 42 | 33 | 0 | 鶏煮(7月18日昼食) |
08月04日 | 滋賀県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 54 | 20 | 0 | カリフラワーとエビのくず煮(給食) |
08月11日 | 静岡県 | 飲食店 | 40 | 12 | 0 | とろろ汁(平成28年8月11日の昼に提供された料理) |
09月11日 | 大阪府 | 事業場-その他 | 38 | 25 | 0 | 不明(9月11日のイベントで提供された食事) |
09月25日 | 埼玉県 | 飲食店 | 13 | 12 | 0 | 不明(フィリピン料理) |
10月04日 | 埼玉県 | 不明 | 40 | 18 | 0 | 不明(10月3日夕方の給食) |
10月04日 | 東京都 | 飲食店 | 91 | 21 | 0 | 10月4日に提供された食事 |
10月22日 | 埼玉県 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 195 | 32 | 0 | かき玉(平成28年10月21日昼食に「かき玉うどん」として提供) |
10月23日 | 宮城県 | その他 | 200 | 42 | 0 | 不明(町内会行事(芋煮会)で提供した食事) |
10月26日 | 滋賀県 | 飲食店 | 468 | 218 | 0 | 八宝菜、切り干し大根の煮物 |
10月26日 | 大阪府 | 事業場 -その他 | 182 | 84 | 0 | 筑前煮(10月26日の昼食) |
11月03日 | 栃木県 | 旅館 | 120 | 42 | 0 | 不明(飲食店(旅館)提供食事) |
11月08日 | 神奈川県 | 飲食店 | 15 | 5 | 0 | 不明(11月8日に当該施設が調理・提供した食事) |
11月27日 | 茨城県 | 飲食店 | 41 | 32 | 0 | 不明(11月27日及び29日から12月1日に提供された食事) |
12月25日 | 静岡県 | 飲食店 | 19 | 13 | 0 | 牛グリルステーキ又はローストビーフ |
食中毒事例(2015年)
発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月03日 | 東京都 | 飲食店 | 12 | 10 | 0 | ランチビュッフェで提供された食品 |
05月05日 | 岡山県 | 仕出屋 | 20 | 8 | 0 | 不明(仕出し弁当 5月4日夕食) |
05月14日 | 京都府 | 学校 -寄宿舎 | 100 | 69 | 0 | 不明(5月14日夜に提供された食事) |
06月07日 | 新潟県 | その他 | 143 | 21 | 0 | カレーライス |
06月07日 | 福井県 | 飲食店 | 186 | 11 | 0 | 6月7日に提供した弁当の煮物 |
06月20日 | 静岡県 | 旅館 | 46 | 26 | 0 | 平成27年6月20日(土)に当該施設にて調理提供された料理 |
06月24日 | 神奈川県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 34 | 22 | 0 | 6月24日に当該給食施設で提供された食事 |
06月24日 | 鳥取県 | 旅館 | 16 | 10 | 0 | 不明(平成27年6月23日に提供されたバイキング料理) |
06月29日 | 静岡県 | 飲食店 | 44 | 29 | 0 | 鶏の治部煮(6月29日昼の給食) |
06月30日 | 愛知県 | 旅館 | 81 | 37 | 0 | 不明(平成27年6月30日のランチバイキング) |
08月19日 | 神奈川県 | 仕出屋 | 17 | 14 | 0 | 不明(8月19日に調製された弁当) |
08月23日 | 鳥取県 | 旅館 | 93 | 21 | 0 | 不明(平成27年8月23日午前11時30分頃に提供されたバイキング料理) |
09月06日 | 秋田県 | 飲食店 | 911 | 40 | 0 | シーフード焼きそば |
09月12日 | 京都府 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 158 | 24 | 0 | 不明(9月12日昼に提供された食事) |
10月06日 | 北海道 | 旅館 | 50 | 41 | 0 | 10月6日に当該施設が提供した食事 |
10月09日 | 国内不明 | 不明 | 21 | 15 | 0 | 不明 |
10月31日 | 新潟県 | 飲食店 | 795 | 48 | 0 | 原因施設で提供されたチャーシュー入りラーメン |
11月06日 | 大阪府 | 飲食店 | 24 | 21 | 0 | えびとブロッコリーのあんかけ |
11月09日 | 東京都 | 飲食店 | 148 | 53 | 0 | 合鴨のコンソメ煮 |
11月15日 | 大阪府 | 飲食店 | 8 | 8 | 0 | ローストビーフ |
12月04日 | 埼玉県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 36 | 23 | 0 | 平成27年12月3日に提供したアサリのお吸い物 |