| 和名 | 黄色ブドウ球菌 |
| 学名 | Staphylococcus aureus |
| 特徴 | ●おでき、にきび、切り傷などにいる化膿菌。 ●耐塩性(食塩濃度16~18%で増殖可能)。 ●増えるとき、毒素(エンテロトキシン)を出す。 ●菌は熱に弱いが毒素は熱に強い。 (菌は死んでも毒素は残る) ●増殖温度:5~48℃(至適温度:30~37℃) |
| 潜伏期間 | 1~6時間(平均2~3時間) |
| 症状 | ●吐き気、嘔吐、下痢、腹痛。 ※一般に予後や良好で、通常は1~2日で回復する。 ※嘔吐型セレウス菌食中毒と類似。 |
| 汚染源 | ●人の傷口(化膿創)、咽頭、鼻腔、皮膚、毛髪、腸管内。 ※健常人の保菌率は約40%(鼻腔、咽頭、腸管等) ●家畜、動物、鶏、野鳥、ペット等の腸管内。 |
| 原因食品 | ●手指を介して汚染された食品 (おにぎり、寿司、弁当、調理パン、生菓子など) ●生乳、穀類及びその加工品、畜産加工品、複合調理食品 |
| 発症菌量 | 10万個以上 ※エンテロトキシン:1.0ugより少量で発症 |
| 予防の ポイント | ●手指などに化膿した傷のある人は、 食品に直接さわったり、調理したりしない。 ●調理前の手洗い、消毒を行う。 ●合成樹脂製手袋を使用する。 |
・食品安全委員会, ファクトシート《作成日:平成23年11月24日》
・一般社団法人東京都食品衛生協会, 食品衛生責任者教本‐東京都福祉保健局監修‐ 第37版
・公益社団法人神奈川県食品衛生協会, 食品衛生責任者テキスト 第8版
・一色賢司 (監修)/ 一般社団法人食品安全検定協会 (編集), 食品安全検定テキスト 中級 第2版
リンク
「食品安全検定 中級」は、HACCPや食中毒の事例問題等が出題される試験です。
関連ページ:「食品安全検定・中級」の合格率や評価、メリット
関連ページ:【合格者が語る】食品安全検定・中級の勉強方法
黄色ブドウ球菌食中毒の発生状況
年次推移(発生件数/患者数/死者数)
| 年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 33 | 836 | – |
| 2011年 | 37 | 792 | – |
| 2012年 | 44 | 854 | – |
| 2013年 | 29 | 654 | – |
| 2014年 | 26 | 1,277 | – |
| 2015年 | 33 | 619 | – |
| 2016年 | 36 | 698 | – |
| 2017年 | 22 | 336 | – |
| 2018年 | 26 | 405 | – |
| 2019年 | 23 | 393 | – |
| 年\項目 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
|---|---|---|---|
| 直近10年平均 | 30.9 | 686.4 | 0.0 |
| 直近5年平均 | 28.0 | 490.2 | 0.0 |
直近10年で黄色ブドウ球菌食中毒による死者は報告されておらず、発生件数はわずかながら減少傾向で推移しています。
月別状況(発生件数/患者数)
月別発生件数(件)
| 月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.2 | – | – | 1 | – | – |
| 2月 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3月 | 0.6 | – | – | 1 | 2 | – |
| 4月 | 0.8 | 1 | 2 | – | 1 | – |
| 5月 | 2.6 | 2 | 5 | 2 | – | 4 |
| 6月 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7月 | 6.4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 8月 | 4.6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 9月 | 2.8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 10月 | 3.6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 11月 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
月別患者数(人)
| 月\年 | 5年平均 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.6 | – | – | 28 | – | – |
| 2月 | 14.4 | 19 | 3 | 18 | 28 | 4 |
| 3月 | 11.0 | – | – | 22 | 33 | – |
| 4月 | 10.0 | 17 | 24 | – | 9 | – |
| 5月 | 31.6 | 28 | 64 | 7 | – | 59 |
| 6月 | 69.0 | 116 | 63 | 49 | 7 | 110 |
| 7月 | 131.2 | 200 | 224 | 70 | 112 | 50 |
| 8月 | 74.0 | 52 | 135 | 68 | 92 | 23 |
| 9月 | 32.4 | 21 | 14 | 20 | 49 | 58 |
| 10月 | 79.6 | 81 | 160 | 17 | 64 | 76 |
| 11月 | 31.4 | 85 | 11 | 37 | 11 | 13 |
| 12月 | 0.0 | – | – | – | – | – |
黄色ブドウ球菌食中毒の発生件数と患者数は、冬場に少なく、夏場に多い傾向が見られます。
黄色ブドウ球菌食中毒の事例
以下に掲載する事例は、『食中毒統計資料 |厚生労働省』で公表されている食中毒事例より、「病因物質が黄色ブドウ球菌の事例」を抜粋して掲載したものです。
食中毒事例(2019年)
2019年の黄色ブドウ球菌食中毒について
- 2019年は、6月、京都府の製造所において、玉子サンドを原因食品とする大規模な黄色ブドウ球菌食中毒が報告されています(患者数75名)。
- また、7月の福岡県の「家庭」において、天ぷら煮物を原因食品とする食中毒も報告されています(患者数47名)。
| 発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月04日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | ガパオライス |
| 05月12日 | 高知県 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 不明 |
| 05月20日 | 神奈川県 | 飲食店 | 9 | 9 | 0 | 令和元年5月20日に製造されたガパオライス丼 |
| 05月26日 | 新潟県 | その他 | 不明 | 28 | 0 | 鯛塩焼おにぎり、フグおにぎり |
| 05月30日 | 兵庫県 | 事業場 -給食施設 -事業所等 | 24 | 15 | 0 | 牛カツ玉子とじ |
| 06月06日 | 岐阜県 | 飲食店 | 20 | 18 | 0 | まぜそば、台湾まぜそば |
| 06月14日 | 神奈川県 | 飲食店 | 15 | 12 | 0 | 令和元年6月14日に当該施設で提供された食事 |
| 06月16日 | 長崎県 | 飲食店 | 9 | 5 | 0 | 炊き込みご飯 |
| 06月17日 | 京都府 | 製造所 | 249 | 75 | 0 | 玉子サンド |
| 07月11日 | 石川県 | 製造所 | 5 | 3 | 0 | 7月11日に当該施設で製造された菓子(笹餅) |
| 07月28日 | 福岡県 | 家庭 | 216 | 47 | 0 | 天ぷら煮物 |
| 08月06日 | 京都府 | 製造所 | 10 | 10 | 0 | 生菓子 |
| 08月27日 | 大阪府 | 仕出屋 | 14 | 13 | 0 | 不明(令和元年8月27日に提供された仕出し弁当) |
| 09月18日 | 千葉県 | 飲食店 | 11 | 9 | 0 | 不明(9月18日に当該施設で調理、提供した弁当) |
| 09月21日 | 大阪府 | 飲食店 | 47 | 27 | 0 | 炊き込みごはんのおにぎり |
| 09月24日 | 新潟県 | その他 | 24 | 6 | 0 | 不明(9月24日昼食) |
| 09月29日 | 兵庫県 | その他 | 119 | 16 | 0 | ちらし寿司 |
| 10月03日 | 沖縄県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 令和元年10月3日に当該施設で製造・販売された惣菜 |
| 10月15日 | 大阪府 | 家庭 | 15 | 10 | 0 | (自家製)鱧寿司 |
| 10月19日 | 宮崎県 | 飲食店 | 131 | 30 | 0 | 昼食の弁当 |
| 10月25日 | 大分県 | 飲食店 | 183 | 33 | 0 | 令和元年10月25日に当該原因施設が調理提供した弁当 |
| 11月03日 | 三重県 | 飲食店 | 21 | 7 | 0 | しぐれ丼弁当(令和元年11月3日に提供された弁当) |
| 11月15日 | 千葉県 | 飲食店 | 12 | 6 | 0 | 令和元年11月15日昼に当該施設で提供された船橋二段重弁当 |
食中毒事例(2018年)
2018年の黄色ブドウ球菌食中毒について
- 2018年は、8月の北海道、10月の京都府において、いずれも「飲食店」にて、大規模な黄色ブドウ球菌食中毒が報告されています(患者数それぞれ64名、41名)。
| 発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月03日 | 茨城県 | 学校 -その他 | 62 | 28 | 0 | 平成30年2月3日に提供された食事 |
| 03月14日 | 岩手県 | 飲食店 | 6 | 5 | 0 | 3月14日に提供した食事(ラーメン、豚肉そぼろ丼) |
| 03月27日 | 北海道 | 旅館 | 345 | 28 | 0 | 不明(当該施設が3月27日夕食に提供した食事) |
| 04月30日 | 岩手県 | 飲食店 | 26 | 9 | 0 | 4月30日に原因施設において調理、販売した料理(弁当) |
| 06月24日 | 兵庫県 | 飲食店 | 8 | 7 | 0 | 6月24日に調製された弁当に使用された炊き込みご飯 |
| 07月08日 | 埼玉県 | 病院 -給食施設 | 30 | 12 | 0 | 不明(7月8日に当該施設で提供した食事) |
| 07月14日 | 大阪府 | 仕出屋 | 83 | 18 | 0 | 不明(7月14日に当該施設で調製された弁当) |
| 07月20日 | 広島県 | その他 | 不明 | 30 | 0 | 当該施設が7月20日に加熱調理し販売したうなぎの蒲焼 |
| 07月24日 | 岡山県 | 仕出屋 | 14 | 13 | 0 | 平成30年7月24日(火)に夕食として提供された仕出し弁当 |
| 07月25日 | 大分県 | 飲食店 | 44 | 16 | 0 | 平成30年7月25日の夕食として当該原因施設が調理提供した弁当 |
| 07月26日 | 山口県 | 飲食店 | 97 | 5 | 0 | パフェ |
| 07月28日 | 秋田県 | 飲食店 | 12 | 9 | 0 | 牛バラ焼きそば |
| 07月28日 | 秋田県 | 飲食店 | 11 | 9 | 0 | 牛バラ焼きそば |
| 08月07日 | 岐阜県 | 飲食店 | 11 | 8 | 0 | 不明(施設が8月7日に提供した食事) |
| 08月18日 | 沖縄県 | 製造所 | 109 | 8 | 0 | 平成30年8月18日に当該施設で製造された弁当 |
| 08月21日 | 埼玉県 | 製造所 | 12 | 12 | 0 | ガパオ風パクチー肉炒めコッペパン(推定) |
| 08月30日 | 北海道 | 飲食店 | 232 | 64 | 0 | 不明(当該施設が8月30日に提供した食事) |
| 09月05日 | 福島県 | 飲食店 | 不明 | 17 | 0 | 9月5日から7日に提供された弁当及びそうざい |
| 09月08日 | 宮城県 | 飲食店 | 53 | 19 | 0 | 不明(9月8日に提供した仕出し弁当) |
| 09月11日 | 新潟県 | 製造所 | 4 | 3 | 0 | 当該施設が製造した和菓子「いも蒸しどら」(賞味期限18.9.16) |
| 09月25日 | 北海道 | 事業場 -その他 | 21 | 10 | 0 | 不明(当該施設が9月25日に提供した昼食) |
| 10月07日 | 東京都 | 製造所 | 9 | 7 | 0 | 平成30年10月7日に当該施設で製造したみたらし団子 |
| 10月07日 | 京都府 | 飲食店 | 151 | 16 | 0 | 不明(10月7日昼に区民体育祭で提供された弁当) |
| 10月07日 | 京都府 | 飲食店 | 247 | 41 | 0 | 不明(10月7日昼に区民体育祭で提供された弁当) |
| 11月19日 | 愛知県 | 飲食店 | 9 | 7 | 0 | 不明(11月19日夕方に提供された料理) |
| 11月21日 | 兵庫県 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 当該施設が11月21日(水)に提供した食事 |
食中毒事例(2017年)
2017年の黄色ブドウ球菌食中毒について
- 2017年は、6月に長崎県の仕出屋において、11月に青森県の飲食店において、いずれも「弁当」を原因食品とする大規模な黄色ブドウ球菌食中毒が報告されています(患者数それぞれ44名、37名)。
| 発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月09日 | 鳥取県 | 飲食店 | 37 | 28 | 0 | 平成29年1月9日及び10日に提供されたニューイヤーパンケーキ |
| 02月19日 | 群馬県 | 飲食店 | 37 | 11 | 0 | 2月19日昼食に原因施設が提供した食事(うるいのお浸し) |
| 02月21日 | 岩手県 | 飲食店 | 15 | 7 | 0 | 施設が2月21日(火)に提供した食事 |
| 03月27日 | 東京都 | 飲食店 | 2277 | 22 | 0 | ローストビーフ |
| 05月05日 | 長崎県 | 家庭 | 1 | 1 | 0 | たけのこごはん(推定) |
| 05月26日 | 千葉県 | 飲食店 | 6 | 6 | 0 | 不明(5月26日に当該施設が提供した限定10食の食事) |
| 06月14日 | 鹿児島県 | 事業場 -その他 | 12 | 5 | 0 | 不明(6月14日に調理された食事) |
| 06月23日 | 長崎県 | 仕出屋 | 156 | 44 | 0 | 不明(6月23日に提供された日替わり弁当) |
| 07月03日 | 熊本県 | 仕出屋 | 71 | 26 | 0 | 平成29年7月3日の昼に提供された弁当(推定) |
| 07月07日 | 東京都 | 飲食店 | 32 | 12 | 0 | 7月7日昼に提供されたビュッフェ料理 |
| 07月08日 | 島根県 | 学校 -寄宿舎 | 40 | 18 | 0 | 不明(当該施設で7月8日及び9日に喫食した食事) |
| 07月12日 | 千葉県 | 仕出屋 | 13 | 6 | 0 | 7月12日に当該施設で調製された弁当 |
| 07月19日 | 滋賀県 | 家庭 | 31 | 8 | 0 | ポテトサラダ |
| 08月05日 | 東京都 | 飲食店 | 27 | 4 | 0 | 鶏肉とキノコのソテー |
| 08月08日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 23 | 0 | かき氷 |
| 08月16日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 4 | 0 | 平成29年8月16日に調理提供された食事 |
| 08月19日 | 北海道 | 仕出屋 | 68 | 9 | 0 | おにぎり弁当 |
| 08月21日 | 広島県 | 飲食店 | 52 | 12 | 0 | 8月21日の夕食 |
| 08月25日 | 神奈川県 | 飲食店 | 36 | 16 | 0 | 不明(8月25日提供の食事) |
| 09月03日 | 広島県 | その他 | 39 | 20 | 0 | 不明(平成29年9月3日保護者が調理した昼食) |
| 10月08日 | 広島県 | 家庭 | 24 | 17 | 0 | おはぎ |
| 11月08日 | 青森県 | 飲食店 | 不明 | 37 | 0 | 不明(11月8日に原因施設で調製した弁当) |
食中毒事例(2016年)
2016年の黄色ブドウ球菌食中毒について
- 2016年は、7月、北海道の飲食店において、「弁当」を原因食品とする大規模な黄色ブドウ球菌食中毒が報告されています(患者数121名)。
- また、10月には広島県の仕出屋において、「鯛めし」を原因食品とする食中毒も報告されています(患者数66名)。
| 発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月15日 | 東京都 | 仕出屋 | 12 | 3 | 0 | 若鶏の照焼重 |
| 04月11日 | 国内不明 | 不明 | 不明 | 1 | 0 | 不明 |
| 04月27日 | 熊本県 | 飲食店 | 47 | 23 | 0 | 平成28年4月27日から30日までの朝食 |
| 05月02日 | 群馬県 | 飲食店 | 2 | 2 | 0 | 厚焼き玉子(平成28年5月2日朝に提供された食品) |
| 05月06日 | 熊本県 | 飲食店 | 54 | 34 | 0 | 5月6日(金)の昼食に提供されたおかかおにぎり |
| 05月19日 | 香川県 | 事業場 -寄宿舎 | 26 | 9 | 0 | 不明(平成28年5月18日の夕食) |
| 05月21日 | 大阪府 | 事業場 -給食施設 -老人ホーム | 53 | 15 | 0 | 不明(5月21日の昼食) |
| 05月23日 | 鹿児島県 | 旅館 | 20 | 4 | 0 | 煮物 |
| 06月02日 | 沖縄県 | 飲食店 | 29 | 16 | 0 | ポーク卵おにぎり |
| 06月05日 | 北海道 | 旅館 | 59 | 13 | 0 | 不明(当該飲食店が6月5日に提供した昼食(バイキング)) |
| 06月14日 | 愛知県 | 飲食店 | 47 | 34 | 0 | 麦とろ牛ぶっかけうどん |
| 07月02日 | 沖縄県 | 飲食店 | 32 | 9 | 0 | 平成28年7月2日に製造された弁当 |
| 07月10日 | 北海道 | 飲食店 | 479 | 121 | 0 | 弁当 |
| 07月10日 | 北海道 | 飲食店 | 不明 | 33 | 0 | 不明(飲食店で調理製造された弁当) |
| 07月17日 | 奈良県 | その他 | 20 | 6 | 0 | ケバブ |
| 07月30日 | 島根県 | その他 | 不明 | 31 | 0 | 鶏肉串焼き |
| 07月31日 | 東京都 | 飲食店 | 16 | 12 | 0 | うな重 |
| 07月31日 | 国内不明 | 不明 | 82 | 12 | 0 | 7月30日に提供された食事 |
| 08月14日 | 大分県 | 飲食店 | 511 | 35 | 0 | すし |
| 08月16日 | 沖縄県 | 家庭 | 35 | 8 | 0 | 平成28年8月16日に提供された食事 |
| 08月17日 | 沖縄県 | 飲食店 | 88 | 18 | 0 | 平成28年8月17日に製造されたオードブル |
| 08月19日 | 鹿児島県 | 不明 | 不明 | 2 | 0 | おにぎり |
| 08月20日 | 北海道 | 製造所 | 不明 | 8 | 0 | 8月20日に原因施設で製造された豆大福 |
| 08月21日 | 千葉県 | その他 | 67 | 42 | 0 | 焼き鳥 |
| 08月23日 | 長崎県 | 飲食店 | 79 | 19 | 0 | 不明(8月23日に当該飲食店が調理した弁当) |
| 08月31日 | 神奈川県 | 飲食店 | 3 | 3 | 0 | 不明(8月31日に提供された食事) |
| 09月15日 | 福井県 | 家庭 | 不明 | 4 | 0 | 9月14日夜、家庭調理の弁当 |
| 09月30日 | 和歌山県 | 飲食店 | 11 | 10 | 0 | 唐揚げ入りおにぎり |
| 10月07日 | 福島県 | 飲食店 | 178 | 40 | 0 | 10月7日に調製提供された弁当 |
| 10月11日 | 奈良県 | 仕出屋 | 294 | 23 | 0 | 不明(仕出し弁当) |
| 10月16日 | 広島県 | 仕出屋 | 281 | 66 | 0 | 鯛めし |
| 10月23日 | 香川県 | 仕出屋 | 4 | 4 | 0 | 不明(シャケ入り幕の内弁当) |
| 10月27日 | 東京都 | 飲食店 | 17 | 11 | 0 | 不明(10月27日に提供した仕出し弁当) |
| 10月30日 | 愛知県 | 仕出屋 | 46 | 16 | 0 | 不明(弁当) |
| 11月06日 | 福岡県 | 飲食店 | 6 | 6 | 0 | 不明(弁当) |
| 11月23日 | 岡山県 | 製造所 | 11 | 5 | 0 | 弁当 |
食中毒事例(2015年)
2015年の黄色ブドウ球菌食中毒について
- 2015年は、7月、香川県の仕出屋において、「弁当」を原因食品とする大規模な黄色ブドウ球菌食中毒が報告されています(患者数51名)。
| 発生月日 | 発生場所 | 原因施設 | 摂食 者数 | 患者 数 | 死者 数 | 原因食品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 愛知県 | 飲食店 | 77 | 47 | 0 | 不明(11月21日に提供された料理) |
| 06月18日 | 茨城県 | 製造所 | 121 | 32 | 0 | 平成27年6月18日に製造されたおにぎり |
| 09月29日 | 茨城県 | 仕出屋 | 39 | 13 | 0 | 不明(平成27年9月29日に提供された仕出し弁当) |
| 06月25日 | 神奈川県 | 飲食店 | 154 | 34 | 0 | 平成27年6月25日(木)に原因施設から提供された弁当 |
| 07月13日 | 神奈川県 | 仕出屋 | 23 | 15 | 0 | 不明(7月13日に提供された弁当) |
| 07月08日 | 神奈川県 | 仕出屋 | 104 | 7 | 0 | 鶏の照り焼き二色丼(仕出し弁当) |
| 09月20日 | 国内不明 | 不明 | 5 | 4 | 0 | 不明 |
| 07月25日 | 岩手県 | 家庭 | 112 | 43 | 0 | 7月25日に自治会が調理・提供した食事 |
| 06月09日 | 岐阜県 | その他 | 42 | 16 | 0 | 朴葉寿司(推定) |
| 08月03日 | 岐阜県 | 飲食店 | 21 | 14 | 0 | おにぎり(8月3日に原因施設で製造されたもの) |
| 07月03日 | 石川県 | 飲食店 | 17 | 11 | 0 | 不明(7月3日夜に提供された食事) |
| 07月30日 | 香川県 | 仕出屋 | 93 | 51 | 0 | 不明(平成27年7月30日に提供した夕食弁当) |
| 11月23日 | 三重県 | 仕出屋 | 110 | 34 | 0 | 不明(11月23日に製造された弁当) |
| 06月16日 | 山梨県 | 仕出屋 | 63 | 8 | 0 | 不明(6月16日の夜に提供した弁当) |
| 07月20日 | 山梨県 | 飲食店 | 156 | 9 | 0 | 不明(7月20日の昼に提供した食事) |
| 10月19日 | 鹿児島県 | 家庭 | 13 | 5 | 0 | サンドイッチ |
| 07月23日 | 愛媛県 | 家庭 | 30 | 14 | 0 | 炊き込みおにぎり |
| 10月03日 | 兵庫県 | 仕出屋 | 32 | 24 | 0 | 当該施設が10月3日(土)及び4日(日)に調理したふくさ寿司及び関連食品 |
| 08月07日 | 青森県 | 飲食店 | 不明 | 22 | 0 | おにぎり |
| 10月21日 | 千葉県 | 仕出屋 | 51 | 18 | 0 | 不明(10月21日に提供された仕出し弁当) |
| 05月01日 | 大阪府 | 飲食店 | 10 | 7 | 0 | 不明(弁当) |
| 10月12日 | 大阪府 | その他 | 53 | 34 | 0 | 不明(10月12日にイベント会場で提供された食事) |
| 09月14日 | 東京都 | 事業場 -その他 | 10 | 4 | 0 | ポテトサラダ |
| 07月14日 | 大阪府 | 家庭 | 8 | 6 | 0 | 肉じゃが |
| 08月27日 | 大阪府 | 仕出屋 | 29 | 16 | 0 | 不明(仕出し弁当) |
| 11月08日 | 東京都 | 飲食店 | 14 | 4 | 0 | 不明(会食料理) |
| 05月31日 | 東京都 | 家庭 | 23 | 21 | 0 | 5月31日に家庭で調製した弁当 |
| 06月20日 | 東京都 | 飲食店 | 4 | 2 | 0 | さけおにぎり |
| 06月23日 | 兵庫県 | 旅館 | 53 | 24 | 0 | 翡翠なす酢みそ和え(6月23日に提供された食事) |
| 02月08日 | 北海道 | 飲食店 | 39 | 19 | 0 | 2月8日に当該施設が提供した仕出し料理 |
| 07月24日 | 和歌山県 | 仕出屋 | 634 | 18 | 0 | うなぎ弁当 |
| 07月10日 | 兵庫県 | 飲食店 | 177 | 26 | 0 | 不明(7月10日に当該施設が調製した弁当) |
| 04月19日 | 福岡県 | 飲食店 | 42 | 17 | 0 | 4月19日製造の弁当 |
