日本の牡蠣養殖生産量の概要
牡蠣の養殖生産量、日本一は広島県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※養殖生産量は農林水産省の統計データの数値をもとにしていますが、相対的に生産量が少なく調査対象外であったり、都道府県によってはデータが非公表であったりする場合があります。
※全国順位や全国シェアは当サイトで算出したものですが、上記の非公開データ等を含まない順位およびシェアですので、ご留意ください。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による養殖生産量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
・牡蠣養殖生産量の日本一は広島県で、全国シェアは61.3%です(2019年)。
・養殖生産量1位の広島県、2位の宮城県、3位岡山県の3県あわせて、国内生産量の約82%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 161,646 (t) | 100% | – |
1位 | 広島 | 99,144 (t) | 61.3% | 呉市、江田島市、広島市 |
2位 | 宮城 | 21,406 (t) | 13.2% | 石巻市、南三陸町、気仙沼市 |
3位 | 岡山 | 12,166 (t) | 7.5% | 浅口市、笠岡市 |
4位 | 兵庫 | 7,361 (t) | 4.6% | 赤穂市、たつの市 |
5位 | 岩手 | 6,341 (t) | 3.9% | 大船渡市、陸前高田市、山田町 |
6位 | 北海道 | 4,075 (t) | 2.5% | 知内町、佐呂間町、北斗市 |
7位 | 三重 | 3,332 (t) | 2.1% | 鳥羽市、志摩市、紀北町 |
8位 | 福岡 | 1,770 (t) | 1.1% | 糸島市、行橋市、豊前市 |
9位 | 石川 | 1,574 (t) | 1.0% | 七尾市、穴水町 |
10位 | 長崎 | 1,281 (t) | 0.8% | 佐世保市、新上五島町、西海市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
養殖生産量の推移
年次 | 全国計 | 広島 | 宮城 | 岡山 | 兵庫 | 岩手 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 190,344 | 96,761 | 45,041 | 11,314 | 3,952 | 13,963 | 19,313 |
2009年 | 210,188 | 105,882 | 49,175 | 18,260 | 5,663 | 12,743 | 18,465 |
2010年 | 200,298 | 107,320 | 41,653 | 19,017 | 5,066 | 9,578 | 17,664 |
2011年 | 165,910 | 107,383 | 13,321 | 17,724 | 6,661 | 3,288 | 17,533 |
2012年 | 161,116 | 114,104 | 5,024 | 17,926 | 7,804 | 565 | 15,693 |
2013年 | 164,139 | 106,111 | 11,581 | 19,366 | 8,903 | 2,074 | 16,104 |
2014年 | 183,685 | 116,672 | 20,865 | 16,825 | 7,522 | 4,774 | 17,027 |
2015年 | 164,380 | 106,851 | 18,691 | 10,657 | 6,167 | 5,755 | 16,259 |
2016年 | 158,925 | 95,634 | 19,061 | 15,461 | 5,862 | 6,024 | 16,883 |
2017年 | 173,900 | 103,454 | 24,417 | 13,545 | 8,881 | 6,420 | 17,183 |
2018年 | 176,698 | 104,014 | 26,086 | 15,510 | 8,652 | 6,646 | 15,790 |
2019年 | 161,646 | 99,144 | 21,406 | 12,166 | 7,361 | 6,341 | 15,228 |
・国産牡蠣の養殖生産量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。