世界の生姜(しょうが)生産量の概要
ショウガ(生姜)の生産量、世界一はインドです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】生姜(しょうが)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・ショウガ(生姜)生産量の世界一はインドで、世界シェアは43.8%です(2019年)。
・生産量1位のインド、2位のナイジェリア、3位中国の3国あわせて、世界の生産量の約75%を生産しています。
・日本は9位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 4,081,374 | – |
1位 | インド | 1,788,000 | 43.8% |
2位 | ナイジェリア | 691,239 | 16.9% |
3位 | 中国 | 581,137 | 14.2% |
4位 | ネパール | 297,512 | 7.3% |
5位 | インドネシア | 174,380 | 4.3% |
6位 | タイ | 166,923 | 4.1% |
7位 | カメルーン | 83,434 | 2.0% |
8位 | バングラディッシュ | 80,234 | 2.0% |
9位 | 日本 | 45,506 | 1.1% |
10位 | フィリピン | 26,929 | 0.7% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | インド | ナイジェリア | 中国 | ネパール | インドネシア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 60,360 | 19,000 | 80 | 41,280 | |||
1962年 | 71,549 | 20,000 | 80 | 51,469 | |||
1963年 | 74,672 | 21,000 | 80 | 53,592 | |||
1964年 | 75,208 | 21,000 | 80 | 54,128 | |||
1965年 | 82,283 | 22,000 | 80 | 60,203 | |||
1966年 | 83,213 | 21,000 | 80 | 62,133 | |||
1967年 | 84,287 | 20,000 | 80 | 64,207 | |||
1968年 | 87,505 | 18,000 | 80 | 69,425 | |||
1969年 | 101,391 | 21,000 | 80 | 80,311 | |||
1970年 | 114,175 | 30,000 | 80 | 84,095 | |||
1971年 | 110,827 | 34,710 | 80 | 76,037 | |||
1972年 | 115,884 | 33,630 | 80 | 82,174 | |||
1973年 | 125,801 | 38,460 | 80 | 87,261 | |||
1974年 | 127,000 | 37,910 | 80 | 89,010 | |||
1975年 | 147,213 | 45,150 | 80 | 101,983 | |||
1976年 | 149,780 | 43,390 | 80 | 106,310 | |||
1977年 | 195,127 | 71,700 | 80 | 123,347 | |||
1978年 | 275,129 | 67,170 | 80 | 207,879 | |||
1979年 | 288,353 | 72,960 | 100 | 215,293 | |||
1980年 | 246,316 | 82,440 | 200 | 163,676 | |||
1981年 | 295,111 | 86,980 | 500 | 47,000 | 160,631 | ||
1982年 | 303,268 | 94,170 | 1,000 | 47,000 | 161,098 | ||
1983年 | 336,123 | 121,310 | 3,000 | 48,000 | 163,813 | ||
1984年 | 355,627 | 133,860 | 5,000 | 49,000 | 167,767 | ||
1985年 | 390,259 | 138,020 | 8,000 | 20,000 | 10,000 | 49,000 | 165,239 |
1986年 | 414,151 | 136,010 | 15,000 | 22,000 | 15,000 | 50,000 | 176,141 |
1987年 | 415,131 | 142,840 | 21,000 | 20,000 | 15,000 | 53,000 | 163,291 |
1988年 | 449,417 | 152,000 | 28,000 | 20,000 | 20,000 | 61,000 | 168,417 |
1989年 | 457,452 | 156,120 | 35,000 | 20,000 | 25,000 | 63,548 | 157,784 |
1990年 | 519,227 | 154,000 | 42,000 | 30,000 | 30,000 | 79,891 | 183,336 |
1991年 | 609,894 | 183,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 88,566 | 208,328 |
1992年 | 656,102 | 201,600 | 57,000 | 50,000 | 45,000 | 94,505 | 207,997 |
1993年 | 671,964 | 186,200 | 64,000 | 70,000 | 50,000 | 88,573 | 213,191 |
1994年 | 686,951 | 171,200 | 69,000 | 90,000 | 50,781 | 75,991 | 229,979 |
1995年 | 762,744 | 171,000 | 79,000 | 125,000 | 55,000 | 82,631 | 250,113 |
1996年 | 857,709 | 232,500 | 85,000 | 130,000 | 60,000 | 80,471 | 269,738 |
1997年 | 906,853 | 252,000 | 84,000 | 135,000 | 66,950 | 81,176 | 287,727 |
1998年 | 991,691 | 263,000 | 88,100 | 145,000 | 81,601 | 92,968 | 321,022 |
1999年 | 1,035,888 | 263,200 | 92,000 | 170,000 | 81,799 | 120,851 | 308,038 |
2000年 | 1,046,326 | 235,000 | 98,000 | 195,000 | 74,994 | 115,092 | 328,240 |
2001年 | 1,140,785 | 230,000 | 104,000 | 215,000 | 84,366 | 128,437 | 378,982 |
2002年 | 1,216,453 | 268,447 | 105,000 | 225,000 | 87,909 | 118,496 | 411,601 |
2003年 | 1,274,659 | 280,200 | 110,000 | 240,000 | 150,593 | 125,386 | 368,480 |
2004年 | 1,256,777 | 301,900 | 117,000 | 235,000 | 152,704 | 104,789 | 345,384 |
2005年 | 1,393,652 | 359,000 | 125,000 | 250,000 | 154,200 | 125,827 | 379,625 |
2006年 | 1,499,212 | 391,200 | 134,000 | 290,000 | 154,197 | 177,138 | 352,677 |
2007年 | 1,608,984 | 393,400 | 162,390 | 295,000 | 158,905 | 178,502 | 420,787 |
2008年 | 1,624,300 | 390,080 | 175,070 | 297,000 | 161,171 | 154,963 | 446,016 |
2009年 | 1,670,192 | 380,100 | 168,800 | 350,000 | 178,987 | 122,181 | 470,124 |
2010年 | 1,718,730 | 385,330 | 162,223 | 365,000 | 210,790 | 107,735 | 487,652 |
2011年 | 2,365,576 | 702,000 | 460,170 | 420,000 | 216,289 | 94,743 | 472,374 |
2012年 | 2,464,003 | 756,000 | 380,000 | 460,000 | 255,208 | 114,538 | 498,257 |
2013年 | 2,445,355 | 683,000 | 496,920 | 390,000 | 235,033 | 155,286 | 485,116 |
2014年 | 2,301,702 | 655,000 | 168,128 | 469,818 | 276,150 | 226,115 | 506,491 |
2015年 | 2,753,027 | 760,000 | 413,382 | 495,923 | 242,547 | 313,064 | 528,111 |
2016年 | 3,623,585 | 1,109,000 | 774,887 | 550,000 | 271,863 | 340,341 | 577,494 |
2017年 | 3,518,955 | 1,070,000 | 834,634 | 546,306 | 279,504 | 216,587 | 571,924 |
2018年 | 4,080,927 | 1,762,000 | 700,000 | 569,520 | 284,000 | 207,412 | 557,995 |
2019年 | 4,081,374 | 1,788,000 | 691,239 | 581,137 | 297,512 | 174,380 | 549,106 |
・世界のショウガ(生姜)の生産量は、増加傾向にあります。
・特に、1位インドの生産量が爆発的に増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。