日本のナス生産量の概要
ナス(茄子)の生産量、日本一は高知県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ナスの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ナス(茄子)生産量の日本一は高知県で、全国シェアは13.5%です(2019年)。
・生産量1位の高知県、2位の熊本県、3位群馬県の3県あわせて、国内生産量の約34%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 301,700 (t) | – |
1位 | 高知 | 40,800 (t) | 13.5% |
2位 | 熊本 | 35,300 (t) | 11.7% |
3位 | 群馬 | 26,500 (t) | 8.8% |
4位 | 福岡 | 18,500 (t) | 6.1% |
5位 | 茨城 | 15,900 (t) | 5.3% |
6位 | 栃木 | 13,500 (t) | 4.5% |
7位 | 愛知 | 12,900 (t) | 4.3% |
8位 | 埼玉 | 9,620 (t) | 3.2% |
9位 | 京都 | 8,290 (t) | 2.7% |
10位 | 徳島 | 6,670 (t) | 2.2% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:高知県
2位:熊本県
3位:群馬県
注目:京都府(9位)
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 高知 | 熊本 | 群馬 | 福岡 | 茨城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 432,300 | 44,500 | 29,900 | 24,800 | 30,100 | 21,800 | 281,200 |
2003年 | 395,800 | 43,200 | 29,300 | 23,400 | 28,100 | 20,100 | 251,700 |
2004年 | 390,200 | 39,700 | 31,400 | 24,700 | 27,600 | 20,300 | 246,500 |
2005年 | 395,700 | 39,100 | 32,600 | 24,400 | 28,800 | … | 270,800 |
2006年 | 371,900 | 38,500 | 33,600 | 22,000 | 27,000 | 20,300 | 230,500 |
2007年 | 371,800 | 40,800 | 33,000 | 22,800 | 26,100 | 19,600 | 229,500 |
2008年 | 365,900 | 38,500 | 32,700 | 23,300 | 25,400 | 20,100 | 225,900 |
2009年 | 349,100 | 38,200 | 31,900 | 21,700 | 24,800 | 19,500 | 213,000 |
2010年 | 330,100 | 29,900 | 30,600 | 22,700 | 23,200 | 18,400 | 205,300 |
2011年 | 322,400 | 33,700 | 31,000 | 22,100 | 21,800 | 17,300 | 196,500 |
2012年 | 327,400 | 31,900 | 30,600 | 23,200 | 20,600 | 17,400 | 203,700 |
2013年 | 321,200 | 36,700 | 31,000 | 22,600 | 20,500 | 17,900 | 192,500 |
2014年 | 322,700 | 40,000 | 33,600 | 21,000 | 20,900 | 18,100 | 189,100 |
2015年 | 308,900 | 38,200 | 31,700 | 21,700 | 18,700 | 17,500 | 181,100 |
2016年 | 306,000 | 38,900 | 30,700 | 23,500 | 17,900 | 17,800 | 177,200 |
2017年 | 307,800 | 41,700 | 31,400 | 24,600 | 21,100 | 17,800 | 171,200 |
2018年 | 300,400 | 39,300 | 31,700 | 25,800 | 20,900 | 16,600 | 166,100 |
2019年 | 301,700 | 40,800 | 35,300 | 26,500 | 18,500 | 15,900 | 164,700 |
・日本のナス生産量は、減少傾向にあります。
・生産量上位県の生産量は横ばい傾向ながら、その他の都道府県の生産量が減少しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。