世界の玉ねぎ生産量の概要
タマネギ(玉ねぎ)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】玉ねぎの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・タマネギ(玉ねぎ)生産量の世界一は中国で、世界シェアは24.9%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のインド、3位アメリカの3国あわせて、世界の生産量の約51%を生産しています。
・日本は18位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 99,968,016 | – |
1位 | 中国 | 24,908,392 | 24.9% |
2位 | インド | 22,819,000 | 22.8% |
3位 | アメリカ | 3,170,270 | 3.2% |
4位 | エジプト | 3,081,047 | 3.1% |
5位 | トルコ | 2,200,000 | 2.2% |
6位 | パキスタン | 2,079,593 | 2.1% |
7位 | スーダン | 1,919,308 | 1.9% |
8位 | バングラディッシュ | 1,802,868 | 1.8% |
9位 | イラン | 1,779,457 | 1.8% |
10位 | ロシア | 1,670,129 | 1.7% |
… | … | … | … |
18位 | 日本 | 1,319,000 | 1.3% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | インド | アメリカ | エジプト | トルコ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 14,264,026 | 4,200,000 | 1,200,000 | 1,072,014 | 543,000 | 410,000 | 6,839,012 |
1962年 | 14,364,849 | 4,110,000 | 1,230,000 | 1,170,852 | 600,662 | 430,000 | 6,823,335 |
1963年 | 14,568,052 | 3,670,000 | 1,260,000 | 1,170,715 | 694,705 | 500,000 | 7,272,632 |
1964年 | 14,712,833 | 3,230,000 | 1,290,000 | 1,147,220 | 675,083 | 510,000 | 7,860,530 |
1965年 | 14,963,766 | 3,400,000 | 1,320,000 | 1,274,860 | 690,820 | 450,000 | 7,828,086 |
1966年 | 15,368,167 | 3,350,000 | 1,350,000 | 1,122,545 | 724,000 | 470,000 | 8,351,622 |
1967年 | 16,263,738 | 3,400,000 | 1,629,000 | 1,297,766 | 615,000 | 550,000 | 8,771,972 |
1968年 | 16,476,629 | 3,700,000 | 1,700,000 | 1,306,611 | 472,000 | 525,000 | 8,773,018 |
1969年 | 17,166,741 | 3,850,000 | 1,750,000 | 1,282,266 | 587,000 | 585,000 | 9,112,475 |
1970年 | 16,748,629 | 2,705,000 | 1,800,000 | 1,393,570 | 455,000 | 680,000 | 9,715,059 |
1971年 | 17,566,153 | 3,025,000 | 1,900,000 | 1,360,910 | 600,000 | 570,000 | 10,110,243 |
1972年 | 17,192,948 | 2,750,000 | 1,920,000 | 1,296,700 | 519,000 | 575,000 | 10,132,248 |
1973年 | 18,229,764 | 3,010,000 | 1,980,000 | 1,361,180 | 539,000 | 610,000 | 10,729,584 |
1974年 | 19,191,444 | 3,040,000 | 2,000,000 | 1,503,703 | 748,000 | 630,000 | 11,269,741 |
1975年 | 18,747,255 | 3,130,000 | 2,100,000 | 1,443,960 | 603,000 | 670,000 | 10,800,295 |
1976年 | 19,484,436 | 3,130,000 | 1,950,000 | 1,621,820 | 671,000 | 760,000 | 11,351,616 |
1977年 | 21,401,353 | 3,310,000 | 2,230,000 | 1,569,430 | 723,734 | 845,000 | 12,723,189 |
1978年 | 22,259,438 | 3,500,000 | 2,200,000 | 1,651,660 | 600,771 | 880,000 | 13,427,007 |
1979年 | 22,983,717 | 3,440,000 | 2,499,700 | 1,756,760 | 561,192 | 1,000,000 | 13,726,065 |
1980年 | 22,400,000 | 3,240,000 | 2,504,300 | 1,523,200 | 710,000 | 960,000 | 13,462,500 |
1981年 | 23,395,741 | 3,740,000 | 2,647,900 | 1,595,900 | 654,000 | 1,090,000 | 13,667,941 |
1982年 | 25,026,464 | 4,000,000 | 2,426,600 | 1,898,800 | 635,000 | 1,025,000 | 15,041,064 |
1983年 | 24,775,139 | 4,000,000 | 2,699,100 | 1,776,540 | 779,000 | 1,000,000 | 14,520,499 |
1984年 | 26,082,516 | 4,000,000 | 3,098,900 | 1,953,530 | 693,000 | 1,100,000 | 15,237,086 |
1985年 | 27,202,240 | 4,500,000 | 2,862,700 | 2,043,840 | 784,000 | 1,270,000 | 15,741,700 |
1986年 | 27,954,071 | 4,600,000 | 2,532,600 | 1,978,340 | 826,000 | 1,300,000 | 16,717,131 |
1987年 | 28,870,283 | 4,700,000 | 2,700,700 | 2,046,290 | 777,000 | 1,300,000 | 17,346,293 |
1988年 | 29,402,641 | 4,800,000 | 3,347,300 | 2,119,770 | 662,000 | 1,345,000 | 17,128,571 |
1989年 | 29,367,004 | 4,800,000 | 3,065,100 | 2,172,800 | 445,000 | 1,360,000 | 17,524,104 |
1990年 | 30,600,789 | 5,000,000 | 3,226,200 | 2,394,100 | 577,000 | 1,550,000 | 17,853,489 |
1991年 | 31,952,928 | 5,100,000 | 3,584,700 | 2,299,800 | 556,000 | 1,600,000 | 18,812,428 |
1992年 | 33,943,464 | 5,400,000 | 3,490,000 | 2,482,600 | 606,000 | 1,700,000 | 20,264,864 |
1993年 | 34,724,728 | 6,500,000 | 4,010,000 | 2,727,000 | 742,000 | 1,650,000 | 19,095,728 |
1994年 | 36,362,689 | 7,600,000 | 4,040,000 | 2,962,500 | 481,000 | 1,800,000 | 19,479,189 |
1995年 | 39,756,861 | 8,175,000 | 4,080,000 | 2,965,000 | 386,345 | 2,850,000 | 21,300,516 |
1996年 | 41,015,353 | 9,600,000 | 4,180,000 | 2,908,000 | 447,734 | 1,900,000 | 21,979,619 |
1997年 | 40,975,916 | 10,000,000 | 3,200,000 | 3,119,000 | 396,132 | 2,100,000 | 22,160,784 |
1998年 | 45,677,500 | 10,800,000 | 5,331,900 | 3,051,840 | 722,672 | 2,270,000 | 23,501,088 |
1999年 | 49,042,394 | 11,700,000 | 4,899,500 | 3,336,700 | 889,797 | 2,500,000 | 25,716,397 |
2000年 | 49,961,585 | 14,070,000 | 4,721,100 | 3,253,190 | 762,993 | 2,200,000 | 24,954,302 |
2001年 | 52,027,206 | 15,000,000 | 5,252,100 | 3,068,670 | 628,376 | 2,150,000 | 25,928,060 |
2002年 | 52,745,332 | 16,500,000 | 4,209,500 | 3,168,050 | 754,856 | 2,050,000 | 26,062,926 |
2003年 | 56,293,227 | 17,500,000 | 6,267,600 | 3,327,670 | 686,345 | 1,750,000 | 26,761,612 |
2004年 | 62,446,023 | 18,000,000 | 7,760,600 | 3,767,750 | 895,491 | 2,040,000 | 29,982,182 |
2005年 | 65,762,555 | 19,000,000 | 9,432,500 | 3,334,070 | 1,302,125 | 2,070,000 | 30,623,860 |
2006年 | 68,169,600 | 19,550,000 | 10,847,000 | 3,249,880 | 1,119,890 | 1,765,396 | 31,637,434 |
2007年 | 73,794,920 | 20,500,000 | 13,900,000 | 3,612,300 | 1,485,933 | 1,859,442 | 32,437,245 |
2008年 | 75,013,844 | 20,750,000 | 13,565,000 | 3,407,370 | 1,948,937 | 2,007,118 | 33,335,419 |
2009年 | 74,393,249 | 21,000,000 | 12,158,800 | 3,429,100 | 2,128,580 | 1,849,582 | 33,827,187 |
2010年 | 79,143,119 | 21,690,000 | 15,118,000 | 3,338,380 | 2,208,078 | 1,900,000 | 34,888,661 |
2011年 | 85,192,673 | 22,000,000 | 17,511,090 | 3,360,970 | 2,304,207 | 2,141,373 | 37,875,033 |
2012年 | 82,560,496 | 22,200,000 | 16,813,000 | 3,242,940 | 2,024,881 | 1,735,857 | 36,543,818 |
2013年 | 84,671,976 | 22,300,000 | 19,299,000 | 3,159,350 | 1,093,230 | 1,904,846 | 36,915,550 |
2014年 | 89,256,661 | 22,529,452 | 19,401,680 | 3,166,740 | 2,505,189 | 1,790,000 | 39,863,600 |
2015年 | 91,342,444 | 23,384,254 | 18,927,000 | 3,413,100 | 3,049,607 | 1,879,189 | 40,689,294 |
2016年 | 95,082,411 | 23,758,914 | 20,931,000 | 3,800,670 | 2,458,618 | 2,120,581 | 42,012,628 |
2017年 | 97,324,071 | 24,142,073 | 22,427,000 | 3,737,100 | 2,965,218 | 2,175,911 | 41,876,769 |
2018年 | 98,070,716 | 24,525,232 | 23,262,000 | 3,284,420 | 3,067,214 | 1,930,695 | 42,001,155 |
2019年 | 99,968,016 | 24,908,392 | 22,819,000 | 3,170,270 | 3,081,047 | 2,200,000 | 43,789,307 |
・世界のタマネギ生産量は、増加傾向にあります。
・特に、世界2位のインドの生産量が大幅に増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。