日本のジャガイモ生産量の概要
ジャガイモの生産量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ジャガイモの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ジャガイモ生産量の日本一は北海道で、全国シェアは78.8%です(2019年)。
・生産量1位の北海道、2位の鹿児島県、3位長崎県の3道県あわせて、国内生産量の約87%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 2,399,000 (t) | – |
1位 | 北海道 | 1,890,000 (t) | 78.8% |
2位 | 鹿児島 | 95,000 (t) | 4.0% |
3位 | 長崎 | 90,900 (t) | 3.8% |
4位 | 茨城 | 48,300 (t) | 2.0% |
5位 | 千葉 | 29,500 (t) | 1.2% |
6位 | 長野 | 19,300 (t) | 0.8% |
7位 | 福島 | 17,300 (t) | 0.7% |
8位 | 青森 | 15,500 (t) | 0.6% |
9位 | 静岡 | 14,600 (t) | 0.6% |
10位 | 熊本 | 13,300 (t) | 0.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:鹿児島県
3位:長崎県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 北海道 | 鹿児島 | 長崎 | 茨城 | 千葉 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 2,635,000 | 2,022,000 | 89,400 | 103,600 | 42,800 | 33,500 | 343,700 |
2007年 | 2,873,000 | 2,242,000 | 93,300 | 110,500 | 45,300 | 36,000 | 345,900 |
2008年 | 2,743,000 | 2,131,000 | 89,800 | 110,000 | 40,400 | 33,500 | 338,300 |
2009年 | 2,459,000 | 1,893,000 | 83,700 | 98,700 | 40,700 | 33,300 | 309,600 |
2010年 | 2,290,000 | 1,753,000 | 80,900 | 96,200 | 42,200 | 31,100 | 286,600 |
2011年 | 2,387,000 | 1,843,000 | 82,100 | 103,300 | 41,600 | 32,100 | 284,900 |
2012年 | 2,500,000 | 1,938,000 | 88,800 | 114,000 | 43,900 | 32,100 | 283,200 |
2013年 | 2,408,000 | 1,876,000 | 91,700 | 103,700 | 41,800 | 29,100 | 265,700 |
2014年 | 2,456,000 | 1,916,000 | 93,500 | 105,300 | 42,400 | 29,400 | 269,400 |
2015年 | 2,406,000 | 1,907,000 | 76,200 | 93,000 | 45,100 | 27,300 | 257,400 |
2016年 | 2,199,000 | 1,715,000 | 70,800 | 85,100 | 47,500 | 28,700 | 251,900 |
2017年 | 2,395,000 | 1,883,000 | 86,400 | 88,800 | 44,900 | 29,800 | 262,100 |
2018年 | 2,260,000 | 1,742,000 | 96,500 | 92,100 | 46,300 | 32,200 | 250,900 |
2019年 | 2,399,000 | 1,890,000 | 95,000 | 90,900 | 48,300 | 29,500 | 245,300 |
・日本のジャガイモ生産量は、やや減少傾向ながら、近年は横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。