日本のマダラ(真鱈)漁獲量の概要
マダラ(真鱈)の漁獲量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・マダラ(真鱈)漁獲量の日本一は北海道で、全国シェアは73.9%です(2019年)。
・漁獲量1位の北海道、2位の岩手県、3位青森県の3道県あわせて、国内漁獲量の約89%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 53,477 (t) | 100% | – |
1位 | 北海道 | 39,545 (t) | 73.9% | 網走市、釧路市、根室市 |
2位 | 岩手 | 4,283 (t) | 8.0% | 宮古市、釜石市、久慈市 |
3位 | 青森 | 3,574 (t) | 6.7% | 八戸市、むつ市、佐井村 |
4位 | 宮城 | 3,082 (t) | 5.8% | 石巻市、塩竈市、女川町 |
5位 | 石川 | 794 (t) | 1.5% | 輪島市、能登町、珠洲市 |
6位 | 新潟 | 650 (t) | 1.2% | 佐渡市、村上市、粟島浦村 |
7位 | 山形 | 432 (t) | 0.8% | 鶴岡市、酒田市、遊佐町 |
8位 | 秋田 | 425 (t) | 0.8% | 男鹿市、にかほ市、八峰町 |
9位 | 鳥取 | 332 (t) | 0.6% | 岩美町、鳥取市、境港市 |
10位 | 島根 | 106 (t) | 0.2% | 大田市、浜田市、松江市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:岩手県
3位:青森県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 北海道 | 岩手 | 青森 | 宮城 | 石川 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 39,679 | 22,551 | 6,009 | 3,455 | 3,758 | 422 | 3,484 |
2009年 | 47,659 | 22,225 | 9,267 | 4,225 | 7,680 | 578 | 3,684 |
2010年 | 54,606 | 23,041 | 13,214 | 3,748 | 9,277 | 1,160 | 4,166 |
2011年 | 47,257 | 27,868 | 8,115 | 3,740 | 2,547 | 1,086 | 3,901 |
2012年 | 50,757 | 28,103 | 12,179 | 3,012 | 4,041 | 678 | 2,744 |
2013年 | 63,236 | 28,976 | 13,888 | 5,384 | 11,383 | 769 | 2,836 |
2014年 | 57,106 | 24,082 | 11,467 | 5,064 | 12,746 | 943 | 2,804 |
2015年 | 49,877 | 21,076 | 8,935 | 4,861 | 10,224 | 970 | 3,811 |
2016年 | 44,011 | 23,146 | 5,827 | 5,442 | 5,791 | 774 | 3,031 |
2017年 | 44,269 | 31,562 | 3,240 | 2,925 | 3,442 | 810 | 2,290 |
2018年 | 50,664 | 37,217 | 4,783 | 2,775 | 2,733 | 712 | 2,444 |
2019年 | 53,477 | 39,545 | 4,283 | 3,574 | 3,082 | 794 | 2,199 |
・日本のマダラ漁獲量は、おおむね横ばい傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。