日本のアマダイ漁獲量の概要
アマダイの漁獲量、日本一は山口県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
【アマダイ/⽢鯛(尼鯛)/tilefish】
- アマダイは、スズキ⽬スズキ亜⽬アマダイ科の海⽔⿂です。
- 日本で漁獲される甘鯛は、アカアマダイ(グジ)、キアマダイ、シロアマダイの3種類がほとんどを占めています。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・アマダイ漁獲量の日本一は山口県で、全国シェアは23.6%です(2019年)。
・漁獲量1位の山口県、2位の長崎県、3位島根県の3県あわせて、国内漁獲量の約56%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 1,214 (t) | 100% | – |
1位 | 山口 | 287 (t) | 23.6% | 萩市、下関市、長門市 |
2位 | 長崎 | 269 (t) | 22.2% | 対馬市、平戸市、長崎市 |
3位 | 島根 | 123 (t) | 10.1% | 大田市、浜田市、出雲市 |
4位 | 秋田 | 94 (t) | 7.7% | 男鹿市、にかほ市、八峰町 |
5位 | 福岡 | 75 (t) | 6.2% | 宗像市、福岡市、北九州市 |
6位 | 福井 | 67 (t) | 5.5% | おおい町、高浜町、美浜町 |
7位 | 新潟 | 51 (t) | 4.2% | 村上市、新潟市、粟島浦村 |
8位 | 愛媛 | 23 (t) | 1.9% | 愛南町、宇和島市、八幡浜市 |
9位 | 京都 | 22 (t) | 1.8% | 伊根町、宮津市、舞鶴市 |
10位 | 宮崎 | 19 (t) | 1.6% | 日南市、串間市、川南町 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:山口県
2位:長崎県
3位:島根県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 山口 | 長崎 | 島根 | 秋田 | 福岡 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 1,392 | 265 | 431 | 165 | 36 | 53 | 442 |
2009年 | 1,421 | 295 | 371 | 170 | 35 | 91 | 459 |
2010年 | 1,267 | 297 | 263 | 114 | 34 | 80 | 479 |
2011年 | 1,223 | 270 | 265 | 141 | 30 | 73 | 444 |
2012年 | 1,226 | 291 | 264 | 146 | 42 | 86 | 397 |
2013年 | 1,094 | 240 | 270 | 113 | 45 | 81 | 345 |
2014年 | 1,131 | 267 | 260 | 124 | 43 | 83 | 354 |
2015年 | 1,132 | 280 | 220 | 140 | 35 | 77 | 380 |
2016年 | 1,226 | 368 | 226 | 148 | 35 | 76 | 373 |
2017年 | 1,177 | 317 | 263 | 126 | 34 | 82 | 355 |
2018年 | 1,140 | 256 | 253 | 122 | 53 | 88 | 368 |
2019年 | 1,214 | 287 | 269 | 123 | 94 | 75 | 366 |
・日本のアマダイ漁獲量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。