日本のキウイフルーツ生産量の概要
キウイフルーツの生産量、日本一は愛媛県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】キウイフルーツの産地・生産量ランキング
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】キウイフルーツの栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・キウイフルーツ生産量の日本一は愛媛県で、全国シェアは23.7%です(2019年)。
・生産量1位の愛媛県、2位の福岡県、3位和歌山県の3県あわせて、国内生産量の約56%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 25,300 (t) | – |
1位 | 愛媛 | 6,000 (t) | 23.7% |
2位 | 福岡 | 5,230 (t) | 20.7% |
3位 | 和歌山 | 3,040 (t) | 12.0% |
4位 | 神奈川 | 1,480 (t) | 5.8% |
5位 | 静岡 | 949 (t) | 3.8% |
6位 | 山梨 | 825 (t) | 3.3% |
7位 | 群馬 | 824 (t) | 3.3% |
8位 | 栃木 | 785 (t) | 3.1% |
9位 | 佐賀 | 699 (t) | 2.8% |
10位 | 大分 | 593 (t) | 2.3% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:愛媛県
2位:福岡県
3位:和歌山県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 愛媛 | 福岡 | 和歌山 | 神奈川 | 静岡 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 39,600 | 8,470 | 6,670 | 4,050 | 1,580 | 2,270 | 16,560 |
2003年 | 37,400 | 8,850 | 5,850 | 3,920 | 1,690 | 2,260 | 14,830 |
2004年 | 29,100 | 6,320 | 5,320 | 2,370 | 1,580 | 2,050 | 11,460 |
2005年 | 36,400 | 8,440 | 6,640 | 3,370 | 2,030 | 2,190 | 13,730 |
2006年 | 32,500 | 7,400 | 5,500 | 3,660 | 1,670 | 2,030 | 12,240 |
2007年 | 32,800 | 8,200 | 5,110 | 3,460 | 1,890 | 2,020 | 12,120 |
2008年 | 38,400 | 9,600 | 6,920 | 3,950 | 2,090 | 2,030 | 13,810 |
2009年 | 35,000 | 9,080 | 6,570 | 4,020 | 2,080 | 1,830 | 11,420 |
2010年 | 26,500 | 5,970 | 4,680 | 3,370 | 1,770 | 1,690 | 9,020 |
2011年 | 26,100 | 6,520 | 4,130 | 2,930 | 1,820 | 1,790 | 8,910 |
2012年 | 29,800 | 7,400 | 5,410 | 3,560 | 1,950 | 1,610 | 9,870 |
2013年 | 30,400 | 7,810 | 5,700 | 3,470 | 2,060 | 1,710 | 9,650 |
2014年 | 31,600 | 7,290 | 6,040 | 3,880 | 1,970 | 1,830 | 10,590 |
2015年 | 27,800 | 6,820 | 4,350 | 3,740 | 1,970 | 1,400 | 9,520 |
2016年 | 25,600 | 5,230 | 4,120 | 3,810 | 1,880 | 1,370 | 9,190 |
2017年 | 30,000 | 6,840 | 5,410 | 4,060 | 1,880 | 1,550 | 10,260 |
2018年 | 25,000 | 5,210 | 4,580 | 2,990 | 1,820 | 1,320 | 9,080 |
2019年 | 25,300 | 6,000 | 5,230 | 3,040 | 1,480 | 949 | 8,601 |
・日本のキウイフルーツ生産量は、減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。