世界のイチゴ生産量の概要
イチゴ(苺/ストロベリー)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】イチゴ(苺)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・イチゴ(苺)生産量の世界一は中国で、世界シェアは36.2%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のアメリカ、3位メキシコの3国あわせて、世界の生産量の約57%を生産しています。
・日本は12位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 8,885,028 | – |
1位 | 中国 | 3,212,814 | 36.2% |
2位 | アメリカ | 1,021,490 | 11.5% |
3位 | メキシコ | 861,337 | 9.7% |
4位 | トルコ | 486,705 | 5.5% |
5位 | エジプト | 460,245 | 5.2% |
6位 | スペイン | 351,960 | 4.0% |
7位 | ロシア | 208,800 | 2.4% |
8位 | 韓国 | 192,971 | 2.2% |
9位 | ポーランド | 185,400 | 2.1% |
10位 | モロッコ | 167,827 | 1.9% |
… | … | … | … |
12位 | 日本 | 158,443 | 1.8% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | アメリカ | メキシコ | トルコ | エジプト | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 754,516 | 230,110 | 24,936 | 6,400 | 493,070 | ||
1962年 | 737,267 | 236,031 | 34,324 | 6,400 | 460,512 | ||
1963年 | 785,138 | 231,332 | 33,133 | 6,500 | 514,173 | ||
1964年 | 912,792 | 249,476 | 71,684 | 6,500 | 585,132 | ||
1965年 | 956,733 | 195,952 | 87,504 | 6,500 | 666,777 | ||
1966年 | 1,103,519 | 210,467 | 143,671 | 6,700 | 742,681 | ||
1967年 | 1,164,297 | 215,003 | 127,820 | 7,000 | 814,474 | ||
1968年 | 1,152,261 | 238,589 | 115,187 | 8,000 | 790,485 | ||
1969年 | 1,126,378 | 220,445 | 104,194 | 9,700 | 792,039 | ||
1970年 | 1,232,747 | 224,982 | 126,926 | 9,700 | 871,139 | ||
1971年 | 1,215,300 | 235,867 | 103,440 | 16,500 | 859,493 | ||
1972年 | 1,172,859 | 208,651 | 89,474 | 12,250 | 862,484 | ||
1973年 | 1,341,924 | 217,723 | 105,044 | 12,800 | 1,006,357 | ||
1974年 | 1,386,516 | 244,031 | 101,789 | 16,500 | 1,024,196 | ||
1975年 | 1,318,064 | 249,475 | 69,000 | 16,200 | 983,389 | ||
1976年 | 1,359,716 | 263,082 | 89,321 | 18,000 | 989,313 | ||
1977年 | 1,535,265 | 300,277 | 104,040 | 18,000 | 1,112,948 | ||
1978年 | 1,681,937 | 299,369 | 99,379 | 21,000 | 1,262,189 | ||
1979年 | 1,729,296 | 289,390 | 120,550 | 22,000 | 1,297,356 | ||
1980年 | 1,795,525 | 318,420 | 78,119 | 23,000 | 2,028 | 1,373,958 | |
1981年 | 1,751,007 | 335,657 | 53,911 | 23,000 | 2,415 | 1,336,024 | |
1982年 | 1,859,679 | 400,470 | 57,821 | 22,000 | 4,282 | 1,375,106 | |
1983年 | 1,871,421 | 405,283 | 77,827 | 22,000 | 8,841 | 1,357,470 | |
1984年 | 1,912,388 | 449,462 | 43,131 | 25,000 | 19,329 | 1,375,466 | |
1985年 | 2,024,796 | 462,100 | 56,665 | 33,500 | 21,514 | 1,451,017 | |
1986年 | 2,104,502 | 462,340 | 44,301 | 35,000 | 28,126 | 1,534,735 | |
1987年 | 2,436,289 | 506,800 | 84,896 | 40,000 | 19,911 | 1,784,682 | |
1988年 | 2,383,006 | 534,800 | 77,549 | 42,000 | 24,232 | 1,704,425 | |
1989年 | 2,461,058 | 518,000 | 84,517 | 50,000 | 25,909 | 1,782,632 | |
1990年 | 2,462,167 | 568,940 | 106,912 | 51,000 | 43,053 | 1,692,262 | |
1991年 | 2,493,874 | 619,600 | 88,162 | 51,000 | 29,927 | 1,705,185 | |
1992年 | 2,514,711 | 606,000 | 76,589 | 50,000 | 25,200 | 1,756,922 | |
1993年 | 3,291,085 | 600,000 | 656,620 | 94,657 | 60,000 | 25,000 | 1,854,808 |
1994年 | 3,491,955 | 750,000 | 748,330 | 95,006 | 65,000 | 27,000 | 1,806,619 |
1995年 | 3,684,705 | 780,000 | 727,200 | 131,839 | 76,000 | 32,000 | 1,937,666 |
1996年 | 3,698,294 | 825,000 | 737,492 | 119,148 | 107,000 | 36,994 | 1,872,660 |
1997年 | 3,776,113 | 900,000 | 738,354 | 98,398 | 110,000 | 45,938 | 1,883,423 |
1998年 | 3,979,148 | 1,000,000 | 743,750 | 118,805 | 120,000 | 52,321 | 1,944,272 |
1999年 | 4,402,249 | 1,100,000 | 831,258 | 137,736 | 129,000 | 53,684 | 2,150,571 |
2000年 | 4,578,437 | 1,180,000 | 862,828 | 141,130 | 130,000 | 70,612 | 2,193,867 |
2001年 | 4,579,008 | 1,250,000 | 748,885 | 130,688 | 117,000 | 68,137 | 2,264,298 |
2002年 | 4,728,607 | 1,394,400 | 854,845 | 142,245 | 145,000 | 60,017 | 2,132,100 |
2003年 | 5,157,216 | 1,697,900 | 977,945 | 150,261 | 150,000 | 79,771 | 2,101,339 |
2004年 | 5,610,043 | 1,858,500 | 1,004,163 | 177,230 | 155,000 | 104,971 | 2,310,179 |
2005年 | 5,849,362 | 1,957,100 | 1,053,242 | 162,627 | 200,000 | 100,000 | 2,376,393 |
2006年 | 5,926,039 | 1,874,200 | 1,090,436 | 191,843 | 211,127 | 128,349 | 2,430,084 |
2007年 | 5,781,921 | 1,697,700 | 1,109,215 | 176,396 | 250,916 | 174,414 | 2,373,280 |
2008年 | 6,100,418 | 1,856,200 | 1,148,350 | 207,485 | 261,078 | 200,254 | 2,427,051 |
2009年 | 6,522,913 | 1,808,000 | 1,270,640 | 233,041 | 291,996 | 242,776 | 2,676,460 |
2010年 | 6,284,353 | 1,794,000 | 1,293,650 | 226,657 | 299,940 | 238,432 | 2,431,674 |
2011年 | 6,377,557 | 2,008,600 | 1,316,150 | 228,900 | 302,416 | 240,284 | 2,281,207 |
2012年 | 6,975,027 | 2,221,300 | 1,384,360 | 360,426 | 351,834 | 242,297 | 2,414,810 |
2013年 | 7,436,909 | 2,416,400 | 1,382,096 | 379,464 | 372,498 | 262,432 | 2,624,019 |
2014年 | 7,636,211 | 2,486,500 | 1,371,530 | 458,972 | 376,070 | 283,471 | 2,659,668 |
2015年 | 8,221,263 | 2,803,500 | 1,390,410 | 392,625 | 375,800 | 435,344 | 2,823,584 |
2016年 | 8,044,725 | 2,680,200 | 1,342,947 | 468,248 | 415,150 | 378,960 | 2,759,220 |
2017年 | 8,242,262 | 2,851,100 | 1,234,130 | 658,436 | 400,167 | 318,950 | 2,779,479 |
2018年 | 8,561,118 | 3,060,300 | 1,183,870 | 653,639 | 440,968 | 445,106 | 2,777,235 |
2019年 | 8,885,028 | 3,212,814 | 1,021,490 | 861,337 | 486,705 | 460,245 | 2,842,437 |
・日本国内のイチゴ生産量とは対照的に、世界のイチゴ生産量は増加傾向にあります。
・特に、中国(1993年より集計反映)の生産量が大きく増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。